* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,7600 | 38,7700 |
Altınkaynak | 38,6600 | 38,8490 |
Harem | 38,7370 | 38,8440 |
Odacı | 38,7150 | 38,8650 |
Venüs | 38,7430 | 38,8470 |
Getirfinans | 38,5153 | 39,1227 |
Akbank | 37,3150 | 40,3150 |
Albaraka Türk | 37,5620 | 40,0700 |
Alternatif Bank | 36,7990 | 40,8010 |
Anadolubank | 37,5974 | 40,0926 |
CEPTETEB | 37,0860 | 40,3990 |
Denizbank | 37,4298 | 40,1739 |
Destekbank | 38,5634 | 38,9781 |
Dünya Katılım | 38,7124 | 38,9012 |
Emlak Katılım | 37,9841 | 39,8095 |
Enpara | 37,7000 | 39,9125 |
Fibabanka | 38,5137 | 39,1231 |
Garanti BBVA | 37,6610 | 39,6610 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,7600 | 38,7700 |
Halkbank | 38,6600 | 38,8490 |
Hayat Finans | 38,7370 | 38,8440 |
HSBC | 38,7150 | 38,8650 |
ING Bank | 38,7430 | 38,8470 |
İş Bankası | 38,5153 | 39,1227 |
Kuveyt Türk | 37,3150 | 40,3150 |
M. Bank. | 37,5620 | 40,0700 |
Odeabank | 36,7990 | 40,8010 |
Finansbank | 37,5974 | 40,0926 |
Şekerbank | 37,0860 | 40,3990 |
Türkiye Finans | 37,4298 | 40,1739 |
Vakıfbank | 38,5634 | 38,9781 |
Vakıf Katılım | 38,7124 | 38,9012 |
Yapıkredi | 37,9841 | 39,8095 |
Ziraat Bankası | 37,7000 | 39,9125 |
Ziraat Katılım | 38,5137 | 39,1231 |
Yükleniyor...