| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %2,2 | %0,5 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %7 | %4,8 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | BCRP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %1,5 | %2,6 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %1,6 | %3,8 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %3,3 | %2,5 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0.1 | %0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | % | |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1.1 | %1.1 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,6 | %2,6 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0.5 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,3 | %2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | -%1,7 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | -%2,5 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | -%2,2 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %0,8 | %1,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | -10,26mlr | -6,82mlr |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İhracat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İthalat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 457mln | +1,08mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 7,03mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -3,15mlr | -3,82mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | - | %31,17 | %32,20 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İlk Toplantı Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | - | 51,08 | 50,62 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -21,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3.5 | %3,4 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Cari Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3,9 | %3,8 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -25,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %28,15 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %23,35 | %23,49 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | - | 43,06 | 43,42 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %17,45 | %17,69 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | 91,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | -%1,5 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %6,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %3,7 | |
| 12 Aralık | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,1 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,8 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,9 | %0,9 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,0 | %0,5 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,0 | %3,1 |
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | M2(Yıllık) | - | %8,0 | %8,2 |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | - | 2.49t | 810mlr |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | - | 390mlr | 220mlr |
| 12 Aralık | IEA | ⭑ | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(Varil/Gün) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) | - | 14,22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | - | 6,32mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | - | 17,32mlr | |
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | -%0,3 |
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,4 | -%2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | %0,0 |
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %79,3 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| THYAO | 7.468.048.809,25 |
| ISCTR | 6.326.164.607,21 |
| YKBNK | 5.831.811.390,32 |
| EREGL | 5.767.830.718,38 |
| AKBNK | 5.524.156.276,00 |
| KCHOL | 5.276.091.242,90 |
| TRALT | 5.229.093.163,78 |
| PEKGY | 3.975.050.645,13 |
| EKGYO | 3.763.868.542,04 |
| TUPRS | 3.738.096.068,10 |
| GARAN | 3.437.234.352,70 |
| ASELS | 3.315.730.494,90 |
| PGSUS | 3.041.157.007,70 |
| ALTINS1 | 3.027.509.847,80 |
| TEHOL | 2.718.323.627,22 |
Bitcoin
3849927 TL
-0.03353%
Ethereum
132616 TL
1.0149%
Tether
42.7 TL
-0.00511%
XRP
86.16 TL
0.34867%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.69 TL
0.01164%
Wrapped SOL
5660.24 TL
0.26322%
Lido Staked Ether
132550 TL
0.99757%
TRON
11.6 TL
-1.21778%
Dogecoin
5.94 TL
2.04975%
Cardano
17.55 TL
0.02895%
Figure Heloc
44 TL
-0.01691%
WhiteBIT Coin
2575.64 TL
0.07857%
Wrapped stETH
161974 TL
0.93747%
Bitcoin Cash
24484 TL
-1.00668%
Wrapped Bitcoin
3840967 TL
0.01063%
USDS
42.7 TL
0.02885%
Chainlink
586.69 TL
1.46132%
Wrapped eETH
143671 TL
1.20241%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.71 TL
0.00764%
LEO Token
405.43 TL
-0.01144%
Binance-Peg WETH
132640 TL
1.16453%
Hyperliquid
1237 TL
-0.22015%
Monero
17796.41 TL
2.78402%
Stellar
10.14 TL
0.58557%
Zcash
18658.35 TL
-4.7468%
Coinbase Wrapped BTC
3847646 TL
0.03606%
Ethena USDe
42.67 TL
0.03756%
Litecoin
3476.84 TL
-0.04542%
Sui
68.76 TL
3.42974%
Avalanche
571.14 TL
2.12737%
Hedera
5.23 TL
-1.25029%
Shiba Inu
0.00035627 TL
1.83216%
sUSDS
46.16 TL
0.21893%
USDT0
42.7 TL
0.00304%
Dai
42.67 TL
-0.05888%
Mantle
54.19 TL
3.01002%
Toncoin
69.03 TL
1.04959%
World Liberty Financial
6.17 TL
1.84883%
PayPal USD
42.69 TL
0.01352%
Cronos
4.24 TL
-0.56895%
Ethena Staked USDe
51.66 TL
0.05493%
Uniswap
232.71 TL
2.31853%
Polkadot
86.96 TL
2.73186%
MemeCore
78.8 TL
19.50989%
Aave
8450.51 TL
2.85075%
Bittensor
12669.08 TL
2.95477%
USD1
42.65 TL
0.00355%
Canton
3.06 TL
1.46913%
Rain
0.317634 TL
0.69919%
Bitget Token
153.93 TL
0.31303%
OKB
4898.39 TL
0.47976%
Tether Gold
183291 TL
-0.27609%
Falcon USD
42.64 TL
-0.16676%
Aster
40.86 TL
2.74516%
NEAR Protocol
70.78 TL
2.89749%
Ethereum Classic
561.25 TL
1.98412%
Ethena
10.54 TL
0.17153%
Jito Staked SOL
7065.68 TL
0.31277%
Pepe
0.00018727 TL
2.83678%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.7 TL
0.00351%
Internet Computer
140.8 TL
0.214%
Pi Network
8.85 TL
0.1092%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.7 TL
0.20932%
Pump.fun
0.119327 TL
2.54323%
syrupUSDC
48.73 TL
0.03966%
HTX DAO
6.93E-5 TL
-0.61223%
PAX Gold
184576 TL
0.34888%
Ondo
19.8 TL
1.83149%
Worldcoin
25.4 TL
4.40419%
Global Dollar
42.69 TL
0.0196%
KuCoin
456.65 TL
1.28393%
Circle USYC
47.4 TL
-0.00157%
syrupUSDT
47.29 TL
0.029%
Sky
2.47 TL
3.69278%
BFUSD
42.67 TL
0.02193%
Ripple USD
42.68 TL
0.00861%
Rocket Pool ETH
152368 TL
1.0504%
POL (ex-MATIC)
5.16 TL
2.80711%
Aptos
72.73 TL
4.51407%
Gate
444.44 TL
1.24351%
Arbitrum
9.17 TL
6.2167%
Wrapped BNB
38124 TL
1.7202%
Quant
3415.26 TL
-3.17697%
Binance Staked SOL
6156.8 TL
0.31905%
Official Trump
238.24 TL
-0.1538%
Algorand
5.22 TL
-0.68281%
Cosmos Hub
93.27 TL
3.64411%
Function FBTC
3846291 TL
0.1864%
Liquid Staked ETH
141901 TL
0.47582%
Lombard Staked BTC
3856466 TL
0.41642%
VeChain
0.496534 TL
0.67579%