| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 21 Nisan | Brezilya | ⭑ | Tiradentes Günü | - | ||
| 21 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,61 | %3,84 |
| 21 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,7 | 4,3 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,6 | %3,8 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,8 | %4,1 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,8 | 17,1 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 25 | 84 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -11 | -6 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5,2 |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100,6 | 101 |
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %73,8 | %73,3 |
| 21 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | ||
| 21 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | ||
| 21 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,3 | -4 |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,238 | %3,81 |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -73,7 | -62,9 |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -17,2 | -0,5 |
| 21 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -20,4 | -8,5 |
| 21 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 21 Nisan | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,47 | %2,62 |
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | 8,909 | |
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 131,3 | 134,6 |
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,619 | %9,263 |
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,004 | %9,092 |
| 21 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %8,909 | %9,314 |
| 21 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 54,75 | 40,25 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,9 | %0,7 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,7 | %0,7 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %4 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,4 | %0 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %1,5 | %2,5 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %-1,1 | %-0,8 |
| 21 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 21 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 1,17 | |
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 21 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 6,1 |
| GLRMK | 12.779.703.273,50 |
| THYAO | 6.864.985.154,75 |
| TERA | 5.050.650.567,75 |
| TUPRS | 4.859.326.636,00 |
| ESEN | 4.261.607.996,14 |
| ASELS | 4.235.391.926,25 |
| SASA | 3.931.343.917,59 |
| ASTOR | 3.878.794.333,10 |
| ISCTR | 3.406.800.215,50 |
| AKBNK | 3.233.291.881,85 |
| TEHOL | 2.941.630.280,76 |
| KONTR | 2.561.128.290,21 |
| TRALT | 2.560.412.999,54 |
| KTLEV | 2.475.078.613,10 |
| YKBNK | 2.419.581.211,38 |
Bitcoin
3514603 TL
2.13552%
Ethereum
107472 TL
2.89259%
Tether
44.93 TL
0.06069%
XRP
65.17 TL
0.65228%
USDC
44.92 TL
0.07042%
Solana
3965.91 TL
2.61955%
TRON
14.99 TL
1.50306%
Figure Heloc
46.46 TL
0.43538%
Dogecoin
4.41 TL
2.75964%
WhiteBIT Coin
2525.51 TL
1.61694%
USDS
44.91 TL
0.05905%
Hyperliquid
1835.02 TL
-0.38068%
LEO Token
466.1 TL
0.28808%
Cardano
11.5 TL
2.22697%
Bitcoin Cash
20994 TL
4.9021%
Monero
16887.09 TL
1.10219%
Chainlink
427.57 TL
0.97043%
Stellar
8.07 TL
-1.26524%
Canton
6.88 TL
2.64595%
MemeCore
194.14 TL
2.96025%
Zcash
14310.69 TL
-3.43675%
Ethena USDe
44.89 TL
0.06101%
Dai
44.92 TL
0.08237%
Litecoin
2523.3 TL
1.48936%
USD1
44.91 TL
0.08829%
Avalanche
430.93 TL
2.10604%
Hedera
4.1 TL
0.59023%
Sui
43.7 TL
1.78432%
Rain
0.350691 TL
3.02763%
Shiba Inu
0.00028167 TL
2.65636%
PayPal USD
44.92 TL
0.07476%
Toncoin
61.86 TL
0.76129%
Cronos
3.19 TL
0.93934%
Circle USYC
50.45 TL
0.07512%
Tether Gold
213172 TL
-0.40676%
World Liberty Financial
3.59 TL
0.66542%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
0.06449%
Bittensor
11100.54 TL
-0.5543%
Global Dollar
44.92 TL
0.05994%
PAX Gold
213228 TL
-0.44323%
Polkadot
58.84 TL
1.80168%
Uniswap
151.95 TL
3.0872%
Mantle
28.75 TL
-0.96851%
Sky
3.79 TL
4.88677%
NEAR Protocol
63.93 TL
2.53368%
Falcon USD
44.85 TL
0.0901%
OKB
3804.87 TL
0.91012%
Pi Network
7.62 TL
0.25219%
Aster
30.93 TL
0.47825%
Pepe
0.00017824 TL
4.18743%
HTX DAO
8.242E-5 TL
1.14578%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
0.075%
Ripple USD
44.93 TL
0.06869%
Aave
4189.08 TL
0.79493%
Internet Computer
114.75 TL
2.47482%
Ethereum Classic
392.38 TL
2.79871%
Bitget Token
87.59 TL
2.73252%
USDD
44.93 TL
0.06527%
BFUSD
44.92 TL
0.05664%
Ondo US Dollar Yield
50.31 TL
-0.22339%
Ondo
12.16 TL
3.91001%
KuCoin
388.88 TL
1.08001%
Pump.fun
0.087069 TL
4.24351%
Gate
331.13 TL
1.05522%
Quant
3376.82 TL
1.07427%
United Stables
44.92 TL
0.17246%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.43 TL
-0.09476%
POL (ex-MATIC)
4.24 TL
0.47866%
Ethena
5 TL
-2.23243%
Render
83.79 TL
3.06107%
Cosmos Hub
85.34 TL
4.93844%
Algorand
4.75 TL
1.50578%
NEXO
41.28 TL
2.04184%
Worldcoin
12.07 TL
1.01345%
USDtb
44.89 TL
0.03891%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.81 TL
0.09509%
Aptos
44.71 TL
5.71418%
Arbitrum
5.76 TL
1.4383%
Blockchain Capital
3717.98 TL
0.06705%
Filecoin
42.92 TL
2.65807%
Official Trump
135.19 TL
4.61631%
JUST
3.67 TL
3.69932%
Jupiter
8.06 TL
4.86023%
VeChain
0.328342 TL
2.00035%
Beldex
3.59 TL
-0.34295%
Midnight
1.67 TL
0.2607%
OUSG
5166.18 TL
0.07623%
YLDS
44.92 TL
0.05877%
GHO
44.88 TL
0.06843%
Bonk
0.00029586 TL
6.13046%
DeXe
548.33 TL
-13.72003%
Stable
1.16 TL
-2.30707%
Pudgy Penguins
0.398287 TL
13.14198%
Usual USD
44.83 TL
0.03251%