| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400 | 16071 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,4 | 46,6 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,7 | 46,3 |
| 05 Mayıs | Japonya | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Uluslararası Çocuk Günü | - | ||
| 05 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1,3 | |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,6 | %0,3 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %6,3 | %4,7 |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %-0,77 | %0,86 |
| 05 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5,61 | %5,39 |
| 05 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 51,5 | 48,8 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | %4,1 |
| 05 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 05 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | %0,3 |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | |
| 05 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-1 | %-12,7 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %3,3 | %2,8 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | -62,7 | -22,9 |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,4 | %0,59 |
| 05 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %24 | %6,6 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | %2,611 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,357 | %2,362 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 05 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3 | %2,93 |
| 05 Mayıs | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bund/g İhalesi | - | 2,68 | |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %9,081 | %8,619 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,316 | %8,909 |
| 05 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,422 | %9,004 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 69,9 | 65,7 |
| 05 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,363 | 1,538 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %11 | %-4,7 |
| 05 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,78 | -5,11 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -60,3 | -57,8 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 72,77 | 67,06 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 320,9 | 314,7 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 70,99 | 72,17 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 381,2 | 372,4 |
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,363 | 1,538 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %11 | %-4,7 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,8 | %7,7 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | 47,6 |
| 05 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,2 | 47,2 |
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -42,9 | -32,1 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,7 | 50,3 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51 | 49,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 55,9 | 53,9 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 48 | 45,2 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 53,5 | 60,6 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 53,6 | 54 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 70,7 | 70,7 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,866 | 6,922 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,171 | 3,046 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,682 | 0,635 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %8,9 | %-19,9 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 42,6 | 42,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 42,6 | 42,8 |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 05 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,9 | |
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Woods Konuşması | - | ||
| 05 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -1,79 |
| THYAO | 20.919.349.917,25 |
| SASA | 13.778.576.930,04 |
| AKBNK | 12.465.992.027,70 |
| ISCTR | 11.887.929.264,47 |
| YKBNK | 10.263.274.149,36 |
| ASELS | 8.566.102.126,50 |
| ASTOR | 7.219.906.478,00 |
| EREGL | 7.207.251.253,46 |
| TUPRS | 7.102.451.020,00 |
| GARAN | 6.655.894.578,20 |
| KCHOL | 5.022.638.847,30 |
| DOFRB | 4.808.228.351,60 |
| TRALT | 4.667.497.425,38 |
| SISE | 4.576.405.628,48 |
| BIMAS | 4.281.333.455,50 |
Bitcoin
3739270 TL
2.04406%
Ethereum
109300 TL
1.54487%
Tether
45.21 TL
-0.00294%
XRP
65.68 TL
3.30013%
USDC
45.2 TL
-0.02138%
Solana
4057.27 TL
5.74726%
TRON
15.53 TL
0.87813%
Dogecoin
5.28 TL
4.36346%
Figure Heloc
46.75 TL
0.42937%
WhiteBIT Coin
2763.9 TL
1.64156%
USDS
45.2 TL
-0.02947%
Hyperliquid
2018.01 TL
2.12353%
Cardano
12.24 TL
4.73592%
Zcash
26094 TL
36.69431%
LEO Token
467.96 TL
0.25062%
Bitcoin Cash
21415 TL
2.8147%
Monero
19453.25 TL
5.77164%
Chainlink
461.06 TL
5.0864%
Toncoin
104.91 TL
25.75372%
Canton
6.69 TL
-0.50105%
Stellar
7.48 TL
3.84448%
MemeCore
164.12 TL
6.26972%
USD1
45.22 TL
0.01619%
Litecoin
2613.38 TL
4.1413%
Dai
45.21 TL
-0.00079%
Avalanche
439.89 TL
3.80159%
Sui
46.33 TL
7.37181%
Hedera
4.2 TL
3.81909%
Ethena USDe
45.18 TL
-0.01077%
Shiba Inu
0.00029448 TL
3.99479%
Rain
0.336877 TL
0.0357%
PayPal USD
45.22 TL
-0.0213%
Cronos
3.25 TL
3.72078%
Bittensor
13914.59 TL
7.16858%
Circle USYC
50.73 TL
%
Tether Gold
212467 TL
3.24753%
Global Dollar
45.21 TL
0.0238%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03304%
PAX Gold
212575 TL
3.32229%
Uniswap
159.7 TL
5.19216%
Polkadot
59.89 TL
5.14687%
Mantle
30.44 TL
4.74115%
World Liberty Financial
3.06 TL
5.61811%
Pi Network
8.43 TL
3.81498%
NEAR Protocol
66.42 TL
14.85311%
Sky
3.66 TL
-0.25896%
OKB
4044.98 TL
4.38861%
Pepe
0.00019228 TL
4.49478%
Falcon USD
45.12 TL
-0.00445%
Aster
31.06 TL
1.36433%
HTX DAO
8.845E-5 TL
1.4576%
Ondo
14.56 TL
0.10252%
Internet Computer
127.01 TL
13.22308%
Ripple USD
45.21 TL
0.00148%
Bitget Token
95.33 TL
2.18068%
USDD
45.21 TL
-0.01531%
Ethereum Classic
421.95 TL
3.68638%
Aave
4324.94 TL
2.59396%
Ondo US Dollar Yield
51.2 TL
0.42509%
BFUSD
45.19 TL
0.01984%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
389.33 TL
1.02093%
Ethena
5.53 TL
14.62494%
Algorand
5.56 TL
1.22567%
POL (ex-MATIC)
4.51 TL
1.64551%
Quant
3225.44 TL
4.87662%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.71 TL
0.0611%
United Stables
45.25 TL
0.11844%
Render
89.15 TL
6.34725%
Cosmos Hub
88.4 TL
2.92099%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.02 TL
0.8351%
Blockchain Capital
4783.28 TL
0.03304%
NEXO
40.94 TL
-0.13109%
Worldcoin
11.76 TL
6.78263%
Filecoin
50.2 TL
16.39651%
Aptos
47.11 TL
5.25301%
Gate
337.73 TL
2.49955%
SkyAI
36.04 TL
49.55221%
Stable
1.56 TL
1.93153%
Arbitrum
5.65 TL
4.80265%
JUST
3.81 TL
-0.2021%
Pump.fun
0.090229 TL
8.40008%
Pudgy Penguins
0.505837 TL
1.09014%
Dash
2491.8 TL
22.29704%
Jupiter
9.1 TL
9.39457%
VeChain
0.349678 TL
6.13559%
USDtb
45.22 TL
0.01922%
Beldex
3.62 TL
-0.0658%
OUSG
5207.24 TL
0.0422%
Bonk
0.00031143 TL
6.00095%
GHO
45.2 TL
-0.00512%
MegaUSD
45.38 TL
0.35595%
Terra Luna Classic
0.00471516 TL
4.89702%
Official Trump
109.88 TL
3.71005%