* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,7900 | 38,8100 |
Altınkaynak | 38,6650 | 38,8430 |
Harem | 38,7670 | 38,8190 |
Odacı | 38,7500 | 38,8700 |
Venüs | 38,7680 | 38,8130 |
Getirfinans | 38,5198 | 39,1276 |
Akbank | 37,4450 | 39,9450 |
Albaraka Türk | 38,3170 | 39,3220 |
Alternatif Bank | 38,6290 | 38,9360 |
Anadolubank | 38,0506 | 39,2514 |
CEPTETEB | 37,9720 | 39,5050 |
Denizbank | 38,2200 | 39,3961 |
Destekbank | 38,5682 | 38,9821 |
Dünya Katılım | 38,7190 | 38,9038 |
Emlak Katılım | 38,4503 | 39,3423 |
Enpara | 38,2700 | 39,3700 |
Fibabanka | 38,5198 | 39,1275 |
Garanti BBVA | 37,8480 | 39,1980 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,7900 | 38,8100 |
Halkbank | 38,6650 | 38,8430 |
Hayat Finans | 38,7670 | 38,8190 |
HSBC | 38,7500 | 38,8700 |
ING Bank | 38,7680 | 38,8130 |
İş Bankası | 38,5198 | 39,1276 |
Kuveyt Türk | 37,4450 | 39,9450 |
M. Bank. | 38,3170 | 39,3220 |
Odeabank | 38,6290 | 38,9360 |
Finansbank | 38,0506 | 39,2514 |
Şekerbank | 37,9720 | 39,5050 |
Türkiye Finans | 38,2200 | 39,3961 |
Vakıfbank | 38,5682 | 38,9821 |
Vakıf Katılım | 38,7190 | 38,9038 |
Yapıkredi | 38,4503 | 39,3423 |
Ziraat Bankası | 38,2700 | 39,3700 |
Ziraat Katılım | 38,5198 | 39,1275 |
Yükleniyor...