* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,0900 | 40,1100 |
Altınkaynak | 39,9090 | 40,1680 |
Harem | 40,0670 | 40,1780 |
Odacı | 40,0200 | 40,2050 |
Venüs | 40,0450 | 40,2330 |
Getirfinans | 39,9214 | 40,5398 |
Akbank | 38,7290 | 41,7290 |
Albaraka Türk | 38,9700 | 41,3850 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 38,9517 | 41,4642 |
CEPTETEB | 38,3970 | 41,8270 |
Denizbank | 38,8383 | 41,5824 |
DestekBank | 39,9699 | 40,3937 |
Dünya Katılım | 40,0612 | 40,2841 |
Emlak Katılım | 39,4860 | 41,2156 |
Enpara | 38,9800 | 41,3350 |
Fibabanka | 39,9214 | 40,5398 |
Garanti BBVA | 39,0330 | 41,0330 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,0900 | 40,1100 |
Halkbank | 39,9090 | 40,1680 |
Hayat Finans | 40,0670 | 40,1780 |
HSBC | 40,0200 | 40,2050 |
ING Bank | 40,0450 | 40,2330 |
İş Bankası | 39,9214 | 40,5398 |
Kuveyt Türk | 38,7290 | 41,7290 |
M. Bank. | 38,9700 | 41,3850 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 38,9517 | 41,4642 |
Şekerbank | 38,3970 | 41,8270 |
Türkiye Finans | 38,8383 | 41,5824 |
Vakıfbank | 39,9699 | 40,3937 |
Vakıf Katılım | 40,0612 | 40,2841 |
Yapıkredi | 39,4860 | 41,2156 |
Ziraat Bankası | 38,9800 | 41,3350 |
Ziraat Katılım | 39,9214 | 40,5398 |
Yükleniyor...