* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4824 | 0,4848 |
Altınkaynak | 0,4344 | 0,5155 |
Akbank | 0,4617 | 0,5084 |
Albaraka Türk | 0,4776 | 0,4904 |
Denizbank | 0,4575 | 0,4996 |
Emlak Katılım | 0,4320 | 0,5385 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4824 | 0,4848 |
ING Bank | 0,4344 | 0,5155 |
M. Bank. | 0,4617 | 0,5084 |
Finansbank | 0,4776 | 0,4904 |
Türkiye Finans | 0,4575 | 0,4996 |
Ziraat Katılım | 0,4320 | 0,5385 |
Yükleniyor...