* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,8000 | 43,8500 |
Altınkaynak | 43,6650 | 44,0890 |
Harem | 43,7890 | 44,0060 |
Odacı | 43,7300 | 43,9500 |
Venüs | 43,8010 | 44,0120 |
Getirfinans | 43,7487 | 44,4082 |
Akbank | 42,5204 | 45,3627 |
Albaraka Türk | 43,5100 | 44,6560 |
Alternatif Bank | 43,8660 | 44,5600 |
Anadolubank | 43,1932 | 44,5643 |
CEPTETEB | 43,1210 | 44,8650 |
Denizbank | 43,3939 | 44,7327 |
Destekbank | 43,8081 | 44,2512 |
Dünya Katılım | 43,8933 | 44,1916 |
Emlak Katılım | 43,6279 | 44,6623 |
Enpara | 43,3468 | 44,8239 |
Fibabanka | 43,7502 | 44,4096 |
Garanti BBVA | 42,9830 | 44,5160 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,8000 | 43,8500 |
Halkbank | 43,6650 | 44,0890 |
Hayat Finans | 43,7890 | 44,0060 |
HSBC | 43,7300 | 43,9500 |
ING Bank | 43,8010 | 44,0120 |
İş Bankası | 43,7487 | 44,4082 |
Kuveyt Türk | 42,5204 | 45,3627 |
M. Bank. | 43,5100 | 44,6560 |
Odeabank | 43,8660 | 44,5600 |
Finansbank | 43,1932 | 44,5643 |
Şekerbank | 43,1210 | 44,8650 |
Türkiye Finans | 43,3939 | 44,7327 |
Vakıfbank | 43,8081 | 44,2512 |
Vakıf Katılım | 43,8933 | 44,1916 |
Yapıkredi | 43,6279 | 44,6623 |
Ziraat Bankası | 43,3468 | 44,8239 |
Ziraat Katılım | 43,7502 | 44,4096 |
Yükleniyor...