Dolar | 40,2350 | % 0.13 |
Euro | 47,0458 | % 0.29 |
Sterlin | 54,0819 | % 0.2 |
Bitcoin | 4822418,00 | % 0.95 |
Ethereum | 121133,00 | % 1.49 |
Çeyrek | 7.002,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.324,77 | % 0,15 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3838.55 | % 1.13 |
B. Cash | 20324,00 | % -0.35 |
Yükleniyor...