* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASELS | 2.193.348.864,60 |
THYAO | 2.112.568.636,00 |
PGSUS | 1.114.300.504,80 |
EREGL | 1.041.158.207,48 |
AKBNK | 946.288.388,80 |
YKBNK | 878.066.343,34 |
TUPRS | 826.200.242,70 |
EKGYO | 806.171.433,70 |
ISCTR | 740.311.782,36 |
BIMAS | 691.795.185,25 |
KCHOL | 669.133.117,30 |
PEKGY | 638.853.960,89 |
GARAN | 588.873.836,90 |
TOASO | 539.620.889,60 |
KONTR | 438.058.478,88 |
ALTNY | 426.968.432,05 |
TUREX | 414.913.027,26 |
SDTTR | 405.458.269,80 |
FROTO | 400.636.149,10 |
KRDMD | 364.375.422,64 |
SAHOL | 288.965.247,45 |
ALTINS1 | 279.165.082,84 |
ENERY | 260.619.119,46 |
TRCAS | 247.716.179,16 |
TCELL | 244.492.457,95 |
ASTOR | 239.434.093,25 |
MRGYO | 238.382.416,32 |
GEDIK | 238.251.423,75 |
PSGYO | 238.013.200,50 |
AEFES | 235.485.839,00 |
Yükleniyor...