• YARIM ALTIN
    13.936,00
    % 0,39
  • AMERIKAN DOLARI
    39,7163
    % 0,30
  • € EURO
    46,1129
    % 0,17
  • £ POUND
    54,0879
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    5,5379
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,5073
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    4234807,532
    % 1,59
  • BIST 100
    9.449,21
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.582,68 0.55 10:41
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.294,40 0.04 10:41
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.214,52 -0.37 10:41
BIST 100 9.429,08 -0.02 10:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.433,65 -0.01 10:41
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.431,73 -0.01 10:41
BIST 100-30 16.148,91 0.1 10:41
BIST 30 10.487,41 -0.06 10:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.742,15 -0.04 10:41
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.491,06 -0.05 10:41
BIST 50 8.333,38 -0.03 10:41
50-30 6.955,18 0.1 10:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.850,77 0.11 10:41
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.952,55 0.1 10:41
500 11.392,94 0.18 10:41
ADANA 54.194,46 -0.04 10:41
ALTIN TAHVILI 9.620,86 1.24 10:41
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.654,72 1.24 10:41
ANA 36.075,30 0.91 10:41
ANKARA 24.292,26 1.13 10:41
ANTALYA 11.876,26 0.66 10:41
ARACI KURUMLAR 63.840,54 0.42 10:41
AYDIN 5.963,53 -0.08 10:41
BALIKESIR 8.087,68 0.55 10:41
BANKA 13.601,66 -0.29 10:41
BANKA DISI LIKIT 10 11.834,76 0.02 10:41
BILISIM 4.565,00 1.86 10:41
BURSA 13.317,93 1.48 10:41
DENIZLI 6.761,38 2.37 10:41
ELEKTRIK 510,95 0.49 10:41
FIN KIR FAKTORING 11.248,08 -0.35 10:41
GAYRIMENKUL YO 4.075,42 0.72 10:41
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.075,42 0.72 10:41
GERI ALIM 10.067,95 0.11 10:41
GIDA ICECEK 10.304,88 0.53 10:41
HALKA ARZ 120.063,09 0.54 10:41
HIZMETLER 9.625,30 -0.56 10:41
HOLDING VE YATIRIM 8.766,93 0.03 10:41
ILETISIM 2.395,85 -0.32 10:41
INSAAT 15.527,17 -0.22 10:41
ISTANBUL 12.366,83 0.03 10:41
IZMIR 14.942,03 0.5 10:41
KATILIM 100 10.277,33 0.38 10:41
KATILIM 30 9.889,20 0.17 10:41
KATILIM 50 10.157,70 0.32 10:41
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.834,55 0.3 10:41
KATILIM TEMETTU 10.916,22 0.49 10:41
KATILIM TUM 10.588,10 0.43 10:41
KAYSERI 28.085,05 1.18 10:41
KIMYA PETROL PLASTIK 10.245,54 0.49 10:41
KOBI SANAYI 29.302,00 1.18 10:41
KOCAELI 22.257,06 0.7 10:41
KONYA 11.409,63 -1.4 10:41
KURUMSAL YONETIM 8.254,81 0.58 10:41
LIKIT BANKA 12.015,23 -0.36 10:41
MADENCILIK 9.158,39 0.07 10:41
MALI 11.868,96 0.03 10:41
MANISA 2.462,17 0.73 10:41
MENKUL KIYM YO 2.977,50 0.11 10:41
METAL ANA 16.806,56 0.85 10:41
METAL ESYA MAKINA 18.070,37 0.98 10:41
ORMAN KAGIT BASIM 6.767,61 1.05 10:41
SIGORTA 54.278,71 0.3 10:41
SINAI 12.093,99 0.58 10:41
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.094,74 0.56 10:41
SPOR 2.196,58 1.42 10:41
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.889,32 0 10:41
SURDURULEBILIRLIK 25 12.439,33 -0.15 10:41
TAS TOPRAK 12.972,70 -0.26 10:41
TEKIRDAG 33.525,62 1.25 10:41
TEKNOLOJI 20.251,11 2.7 10:41
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.489,75 2.13 10:41
TEKSTIL DERI 3.262,36 0.47 10:41
TEMETTU 10.306,72 0.25 10:41
TEMETTU 25 12.257,42 -0.24 10:41
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.193,25 -0.13 10:41
TICARET 22.703,19 -1.48 10:41
TUM 11.503,02 0.19 10:41
TUM-100 41.263,89 0.73 10:41
TURIZM 1.374,79 -0.12 10:41
ULASTIRMA 34.739,76 -0.44 10:41
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.554,51 0.09 10:41
GARANTI BBVA IKLIM 7.706,46 0.22 10:41
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 826,11 0.16 10:41
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.094,92 0.24 10:41
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.993,17 0.24 10:41
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 929,61 0.16 10:41
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 927,80 1.04 10:41
QNB TEMIZ ENERJI 121,89 0.39 10:41
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 957,84 0.59 10:41
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.706,22 1.75 10:41