• YARIM ALTIN
    22.419,00
    % 0,54
  • AMERIKAN DOLARI
    44,9278
    % 0,10
  • € EURO
    52,7669
    % -0,06
  • £ POUND
    60,7114
    % -0,03
  • ¥ YUAN
    6,5815
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,6018
    % 0,06
  • BITCOIN/TL
    3513959,125
    % 2,32
  • BIST 100
    14.400,26
    % 0,17

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.397,02 -0.51 13:51
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.850,91 0.14 13:51
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.715,47 0.14 13:51
BIST 100 14.373,26 0.28 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.377,78 0.27 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.374,85 0.27 13:51
BIST 100-30 22.654,15 -0.35 13:51
BIST 30 16.500,07 0.5 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.774,91 0.43 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.501,72 0.49 13:51
BIST 50 12.928,78 0.36 13:51
50-30 9.807,65 -0.63 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.650,80 -0.62 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.803,94 -0.63 13:51
500 17.769,50 0.14 13:51
ADANA 49.036,12 -0.77 13:51
ALTIN TAHVILI 14.981,50 0.55 13:51
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.133,03 0.54 13:51
ANA 62.844,93 -0.65 13:51
ANKARA 48.691,60 0.23 13:51
ANTALYA 16.079,40 -1.75 13:51
ARACI KURUMLAR 150.054,60 -5.5 13:51
AYDIN 8.888,54 1.02 13:51
BALIKESIR 13.251,77 0.15 13:51
BANKA 18.047,41 0.51 13:51
BANKA DISI LIKIT 10 19.080,57 0.94 13:51
BILISIM 7.203,85 -0.05 13:51
BURSA 21.536,91 -0.48 13:51
DENIZLI 11.968,63 0.09 13:51
ELEKTRIK 796,38 -0.68 13:51
FIN KIR FAKTORING 65.197,54 0.55 13:51
GAYRIMENKUL YO 6.781,80 0.07 13:51
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.792,15 0.07 13:51
GERI ALIM 14.380,72 -0.4 13:51
GIDA ICECEK 16.086,72 0.01 13:51
HALKA ARZ 295.943,98 0.86 13:51
HIZMETLER 13.099,64 -0.14 13:51
HOLDING VE YATIRIM 13.727,05 -0.29 13:51
ILETISIM 2.951,00 -0.28 13:51
INSAAT 23.589,10 0.71 13:51
ISTANBUL 17.497,74 -0.28 13:51
IZMIR 20.990,19 -0.31 13:51
KATILIM 100 16.441,08 0.59 13:51
KATILIM 30 16.466,01 0.64 13:51
KATILIM 50 16.734,13 0.55 13:51
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.347,90 -0.17 13:51
KATILIM TEMETTU 16.002,81 0.7 13:51
KATILIM TUM 18.063,26 0.87 13:51
KAYSERI 50.630,33 0.27 13:51
KIMYA PETROL PLASTIK 16.893,10 1.88 13:51
KOBI SANAYI 48.507,20 -0.45 13:51
KOCAELI 36.139,66 1.9 13:51
KONYA 10.727,63 0.21 13:51
KURUMSAL YONETIM 13.149,42 0.45 13:51
LIKIT BANKA 15.922,23 0.55 13:51
MADENCILIK 14.486,04 -0.91 13:51
MALI 19.933,20 -0.04 13:51
MANISA 4.072,63 0.35 13:51
MENKUL KIYM YO 5.002,11 1.45 13:51
METAL ANA 23.258,19 -0.72 13:51
METAL ESYA MAKINA 24.098,10 -1.21 13:51
ORMAN KAGIT BASIM 9.157,03 1.96 13:51
SIGORTA 81.256,86 -1.12 13:51
SINAI 17.752,08 0.21 13:51
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.754,65 0.19 13:51
SPOR 1.899,50 -1.49 13:51
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.836,54 0.29 13:51
SURDURULEBILIRLIK 25 18.495,07 0.62 13:51
TAS TOPRAK 16.127,25 0 13:51
TEKIRDAG 56.955,08 1.92 13:51
TEKNOLOJI 46.837,58 1.39 13:51
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.391,17 0.28 13:51
TEKSTIL DERI 4.710,43 -0.34 13:51
TEMETTU 16.086,98 0.63 13:51
TEMETTU 10 YIL 16.798,95 0.59 13:51
TEMETTU 25 17.743,29 0.45 13:51
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.514,34 0.26 13:51
TEMETTU 5 YIL 15.838,87 0.5 13:51
TICARET 33.690,47 0.74 13:51
TUM 18.054,96 0.14 13:51
TUM-100 70.107,78 -0.19 13:51
TURIZM 2.043,85 0.18 13:51
ULASTIRMA 39.473,99 -0.61 13:51
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.222,35 0.26 13:51
GARANTI BBVA IKLIM 10.984,37 0.49 13:51
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.214,20 0.14 13:51
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.829,36 -0.1 13:51
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.752,34 0.09 13:51
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.338,54 -0.49 13:51
QNB TEMIZ ENERJI 179,90 -2 13:51
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.317,41 -0.21 13:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.406,22 -0.08 13:51

casino siteleri