Dolar | 38,8314 | % -0.02 |
Euro | 44,0843 | % 0.48 |
Sterlin | 52,1478 | % 0.14 |
Bitcoin | 4131029,00 | % 1.22 |
Ethereum | 98324,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 6.797,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.133,31 | % 0,60 |
BIST 100 | 9.455,87 | % -0,61 |
Litecoin | 3699.24 | % 2.43 |
B. Cash | 15410.72,00 | % 2.26 |
Yükleniyor...