* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8366 | % -0.02 |
Euro | 44,0788 | % 0.47 |
Sterlin | 52,1378 | % 0.14 |
Bitcoin | 4134157,00 | % 1.33 |
Ethereum | 98457,00 | % 0.96 |
Çeyrek | 6.804,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.139,27 | % 0,75 |
BIST 100 | 9.462,27 | % -0,54 |
Litecoin | 3705.4 | % 2.74 |
B. Cash | 15424.41,00 | % 2.36 |
Yükleniyor...