* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4741713,00 | % -0.47 |
Ethereum | 119481,00 | % -1.75 |
Çeyrek | 7.020,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,94 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3762.21 | % -2.30 |
B. Cash | 20922,00 | % -0.96 |
Yükleniyor...