* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2345 | % 0.12 |
Euro | 47,0469 | % 0.3 |
Sterlin | 54,0903 | % 0.21 |
Bitcoin | 4821720,00 | % 0.67 |
Ethereum | 121216,00 | % 1.40 |
Çeyrek | 7.004,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.326,73 | % 0,19 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3845.69 | % 1.11 |
B. Cash | 20318,00 | % -0.47 |
Yükleniyor...