* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8356 | % -0.01 |
Euro | 44,0877 | % 0.49 |
Sterlin | 52,1479 | % 0.16 |
Bitcoin | 4138839,00 | % 1.39 |
Ethereum | 98937,00 | % 1.47 |
Çeyrek | 6.796,00 | % 0,18 |
G. Altın | 4.132,32 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.464,45 | % -0,52 |
Litecoin | 3709.66 | % 2.70 |
B. Cash | 15449.99,00 | % 2.49 |
Yükleniyor...