• YARIM ALTIN
    22.380,00
    % 0,35
  • AMERIKAN DOLARI
    44,9269
    % 0,10
  • € EURO
    52,7971
    % -0,01
  • £ POUND
    60,7476
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    6,5815
    % 0,13
  • РУБ RUBLE
    0,5998
    % 0,14
  • BITCOIN/TL
    3510360,518
    % 2,14
  • BIST 100
    14.396,16
    % 0,14

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,53 -0,62 57.226.389,31 13:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,60 -1,14 51.498.534,28 13:14
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,57 -2,05 520.310.195,53 13:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,50 1,62 23.822.601,00 13:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,10 -4,34 199.926.596,58 13:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 -1,89 168.871.864,88 13:15
ADGYO ADRA GMYO 58,45 -0,09 16.209.885,55 13:13
AEFES ANADOLU EFES 19,41 0,05 619.328.228,19 13:15
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 -0,50 24.918.713,16 13:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,60 -0,58 9.242.154,80 13:15
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,54 -1,31 40.436.982,70 13:15
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,61 5,56 600.643.595,58 13:15
AGYO ATAKULE GMYO 8,52 0,12 1.379.786,77 13:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,98 0,07 116.419.668,58 13:15
AHSGY AHES GMYO 18,29 0,49 41.400.822,54 13:13
AKBNK AKBANK 81,10 0,43 2.075.176.040,35 13:15
AKCNS AKCANSA 215,00 -0,56 76.978.224,50 13:12
AKENR AKENERJI 10,38 1,96 129.983.650,27 13:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 20.571.086,23 13:12
AKFIS AKFEN INSAAT 51,20 1,49 151.315.195,75 13:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,80 1,30 132.678.825,74 13:15
AKGRT AKSIGORTA 7,23 -3,86 138.864.325,58 13:14
AKHAN AKHAN UN 27,38 -1,93 74.983.184,50 13:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,50 0,18 5.223.275,25 13:13
AKSA AKSA 10,35 -1,43 68.749.074,24 13:15
AKSEN AKSA ENERJI 80,45 0,63 168.418.855,55 13:15
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,34 11.529.823,22 13:15
AKSUE AKSU ENERJI 37,62 3,18 49.779.811,28 13:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,00 4.018.492,09 13:15
ALARK ALARKO HOLDING 93,35 -0,59 152.467.912,55 13:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 -0,56 81.259.771,39 13:15
ALCAR ALARKO CARRIER 800,00 0,13 10.286.355,50 13:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,40 -0,21 25.721.268,20 13:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,80 -0,70 27.301.736,44 13:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,21 -2,25 73.452.364,23 13:15
ALKA ALKIM KAGIT 11,65 1,57 56.353.246,36 13:15
ALKIM ALKIM KIMYA 20,86 3,47 69.392.616,74 13:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 448,50 -0,28 724.709.246,50 13:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,64 0,02 289.706.498,62 13:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,08 -1,83 155.151.523,31 13:15
ALVES ALVES KABLO 3,77 1,89 259.174.978,18 13:15
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 750.000.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 45,94 9,12 199.433.636,80 13:15
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 0,00 7.072.783,21 13:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,20 -0,18 20.049.779,80 13:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,84 -0,89 58.664.562,44 13:15
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,50 2,47 17.959.508,85 13:15
ARCLK ARCELIK 116,00 -0,51 75.648.584,10 13:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,78 2,10 90.055.416,30 13:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,00 5,46 265.424.509,22 13:15
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,64 -1,00 169.607.781,40 13:15
ARMGD ARMADA GIDA 147,50 5,66 102.557.488,30 13:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -0,56 15.073.456,16 13:14
ARTMS ARTEMIS HALI 47,56 4,71 112.617.257,02 13:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,77 0,00 64.751.259,67 13:15
ASELS ASELSAN 403,50 1,77 3.783.531.109,75 13:15
ASGYO ASCE GMYO 11,32 0,18 10.787.068,85 13:14
ASTOR ASTOR ENERJI 208,90 -2,61 3.417.841.107,60 13:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 0,22 16.894.319,75 13:15
ATAGY ATA GMYO 13,00 -1,89 1.733.018,80 13:13
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -3,86 57.629.931,80 13:15
ATATP ATP YAZILIM 144,10 -0,83 37.634.668,90 13:15
ATATR ATA TURIZM 16,13 4,67 769.494.562,75 13:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,40 7,87 2.348.322,60 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,76 9,91 16.988.197,97 13:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 2,43 1.212.789,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,38 0,90 9.174.614,35 13:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,94 -1,56 20.540.711,42 13:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -1,35 20.188.152,53 13:15
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,45 2,27 25.465.974,10 13:15
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,49 -0,31 5.915.645,42 13:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.279,00 -1,24 56.366.458,00 13:14
AYDEM AYDEM ENERJI 28,74 -0,90 17.316.396,90 13:15
AYEN AYEN ENERJI 34,78 5,84 144.664.128,68 13:15
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -2,58 269.120,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 272,50 3,22 91.012.159,25 13:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 1,68 92.326.570,95 13:14
BAGFS BAGFAS 35,08 2,57 87.266.947,26 13:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,50 0,00 33.505.416,90 13:14
BAKAB BAK AMBALAJ 43,50 -0,28 5.144.911,22 13:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 83,00 -3,49 4.392.028,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,77 1,02 73.739.477,35 13:15
BANVT BANVIT 162,20 -0,49 11.947.899,20 13:13
BARMA BAREM AMBALAJ 60,60 2,36 49.254.090,30 13:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,41 0,35 573.330,67 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,96 0,32 6.611.079,65 13:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,83 -1,83 16.647.668,39 13:15
BEGYO BATI EGE GMYO 4,45 -0,89 16.189.126,19 13:15
BERA BERA HOLDING 17,22 0,00 75.398.943,22 13:15
BESLR BESLER GIDA 13,90 -0,29 30.681.620,97 13:15
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,78 1,06 235.983.654,00 13:15
BEYAZ BEYAZ FILO 31,28 0,45 5.632.511,38 13:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,60 -0,07 13.850.894,30 13:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,16 -1,73 36.156.089,28 13:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,09 -0,12 42.183.821,27 13:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,64 5,63 754.713.567,88 13:15
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,30 0,14 35.268.793,80 13:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 758,00 0,73 745.518.212,00 13:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,50 0,25 298.712.504,80 13:15
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,44 0,38 277.286.166,30 13:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,88 -0,26 63.577.226,59 13:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,46 -0,70 4.185.882,10 13:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 -7,61 394.835.756,99 13:15
BLCYT BILICI YATIRIM 31,98 -1,66 25.627.254,48 13:14
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,90 1,44 47.477.709,98 13:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,47 5,30 148.901.451,75 13:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,05 0,35 47.435.534,70 13:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,84 0,00 9.627.233,22 13:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 0,00 29.343.380,72 13:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,33 -5,05 1.197.451.429,33 13:15
BORSK BOR SEKER 7,30 -1,75 40.526.898,58 13:15
BOSSA BOSSA 6,60 -1,93 7.591.888,33 13:14
BRISA BRISA 85,45 -1,84 13.997.605,05 13:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,09 0,00 2.711.241,31 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 1,93 3.650.205,15 13:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,65 -1,61 43.177.447,30 13:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 0,86 17.310.931,10 13:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,61 -0,52 1.506.680,49 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,50 -0,36 276.521.242,00 13:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.130,00 -0,14 37.149.013,00 13:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,70 1,42 69.068.080,34 13:14
BTCIM BATI CIMENTO 6,59 0,76 182.287.815,34 13:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -0,80 27.465.405,57 13:15
BULGS BULLS GSYO 47,36 4,04 521.088.905,08 13:15
BURCE BURCELIK 57,15 2,14 388.679.472,10 13:15
BURVA BURCELIK VANA 1.105,00 1,84 46.447.971,00 13:15
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,70 -2,17 47.217.007,30 13:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,06 0,67 14.774.736,48 13:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,00 546.821.584,45 13:15
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -0,05 899.136,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,76 0,14 44.414.045,62 13:15
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,85 -1,13 63.274.645,45 13:15
CELHA CELIK HALAT 10,57 -0,28 34.321.919,63 13:15
CEMAS CEMAS DOKUM 5,00 -0,99 51.504.985,58 13:13
CEMTS CEMTAS 11,30 -0,26 20.530.571,50 13:15
CEMZY CEM ZEYTIN 77,20 2,05 60.998.490,15 13:15
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,54 -0,08 14.015.314,00 13:14
CGCAM CAGDAS CAM 41,10 1,53 121.922.659,44 13:15
CIMSA CIMSA 55,90 1,54 527.086.851,05 13:15
CLEBI CELEBI 2.110,00 -0,75 120.074.351,00 13:14
CMBTN CIMBETON 1.858,00 -0,05 19.310.734,00 13:14
CMENT CIMENTAS 328,50 -0,15 530.964,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,51 -1,13 13.683.208,82 13:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,60 0,77 5.621.777,70 13:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,28 0,73 21.862.442,46 13:15
CRFSA CARREFOURSA 155,30 -0,19 187.469.050,10 13:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,42 -0,86 5.827.332,14 13:15
CVKMD CVK MADEN 32,66 -3,20 345.657.128,36 13:15
CWENE CW ENERJI 33,86 -2,20 241.412.150,84 13:15
DAGI DAGI GIYIM 6,32 0,96 19.267.557,61 13:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,39 -0,10 168.312.947,26 13:15
DARDL DARDANEL 2,21 -0,45 26.416.750,21 13:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,56 1,58 75.082.560,07 13:15
DENGE DENGE HOLDING 2,63 0,77 33.197.665,16 13:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,25 -0,52 44.408.824,19 13:15
DERIM DERIMOD 40,62 -0,25 5.934.025,22 13:12
DESA DESA DERI 14,01 -0,21 8.600.427,61 13:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,68 1,72 42.564.190,08 13:15
DEVA DEVA HOLDING 67,65 0,37 11.613.460,25 13:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,15 -0,12 34.709.602,65 13:11
DGGYO DOGUS GMYO 30,60 0,46 1.996.198,14 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,68 10,00 56.594.763,05 13:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,84 488.360,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 32,72 -0,85 14.577.909,30 13:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 0,33 25.605.595,26 13:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,91 1,24 130.811.759,82 13:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 3,40 18.453.200,85 13:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,68 -0,77 7.724.542,34 13:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,70 -0,32 75.130.740,70 13:15
DOCO DO-CO 9.450,00 -0,94 34.616.330,00 13:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,52 -2,63 53.992.335,34 13:15
DOFRB DOF ROBOTIK 137,80 8,85 1.743.731.594,70 13:15
DOGUB DOGUSAN 112,50 3,69 74.373.763,20 13:15
DOHOL DOGAN HOLDING 21,34 0,28 38.645.384,18 13:15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,74 2,06 6.895.462,06 13:15
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.438,00 0,62 366.137.159,00 13:15
DUNYH DUNYA HOLDING 109,90 1,48 64.156.868,00 13:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,69 0,43 7.422.193,06 13:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,46 -3,68 53.507.223,14 13:15
DYOBY DYO BOYA 18,21 6,24 371.453.692,14 13:15
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 -0,99 15.642.154,07 13:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,85 -0,70 9.882.107,65 13:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,75 -1,59 286.060.269,50 13:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,42 -1,03 63.676.899,22 13:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,50 1,66 84.213.034,00 13:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,02 -9,99 10.168.181,44 13:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,36 -0,69 8.501.314,48 13:14
EFOR EFOR YATIRIM 10,27 5,55 1.462.193.087,72 13:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.805,00 -1,02 83.845.312,50 13:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,84 0,46 49.750.726,56 13:14
EGEPO NASMED EGEPOL 18,34 3,85 37.671.838,22 13:15
EGGUB EGE GUBRE 122,90 0,08 31.029.614,80 13:15
EGPRO EGE PROFIL 44,80 -1,45 194.514.258,36 13:15
EGSER EGE SERAMIK 2,96 0,00 2.379.483,68 13:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,38 0,28 398.876.638,92 13:15
EKIZ EKIZ KIMYA 92,75 0,05 530.671,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,83 -0,68 31.410.160,84 13:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,98 -1,97 14.321.074,29 13:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,54 -0,52 14.666.274,74 13:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,82 -0,78 448.584.209,38 13:15
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -0,40 496.349,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,90 0,05 146.686.248,24 13:15
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,06 1,39 33.646.761,63 13:15
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 -0,54 303.481.160,19 13:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,10 0,68 194.492.227,70 13:15
ENKAI ENKA INSAAT 107,00 1,42 496.274.727,80 13:15
ENPRA ENPARA BANK 104,00 0,39 16.742.189,80 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,00 -2,72 174.826.223,38 13:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,60 -3,25 307.324.745,79 13:15
EPLAS EGEPLAST 6,12 -1,13 20.825.268,28 13:15
ERBOS ERBOSAN 202,00 0,20 5.523.877,70 13:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,20 -1,39 49.134.440,80 13:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,22 -1,48 1.415.233.806,96 13:15
ERSU ERSU GIDA 28,70 -1,03 10.865.834,06 13:13
ESCAR ESCAR FILO 55,35 9,93 311.233.005,80 13:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,01 -1,76 291.332.703,39 13:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,27 -9,92 3.439.706.936,39 13:15
ETILR ETILER GIDA 5,49 0,37 607.886.136,49 13:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,32 2,34 4.029.196,92 13:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,14 -0,08 4.421.820,24 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,14 -2,19 2.969.507,58 13:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,10 -1,01 133.951.049,48 13:15
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 0,56 158.571.204,50 13:15
EUYO EURO YAT. ORT. 6,48 0,47 3.924.158,18 13:13
EYGYO EYG GMYO 2,92 -0,34 25.194.207,83 13:13
FADE FADE GIDA 15,29 0,59 10.131.995,00 13:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,80 -2,10 162.493.570,29 13:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,51 -1,40 35.947.917,60 13:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 0,09 7.174.095,00 13:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,00 4,82 219.059.241,54 13:15
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,94 0,68 114.505.630,69 13:15
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,45 0,05 58.651.902,30 13:15
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,77 2,69 135.849.362,24 13:15
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,14 -1,04 42.021.329,42 13:15
FROTO FORD OTOSAN 101,80 -1,64 683.119.837,20 13:15
FZLGY FUZUL GMYO 15,33 1,05 114.752.985,59 13:15
GARAN GARANTI BANKASI 141,70 -0,07 1.155.525.101,10 13:15
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 2,80 39.954.550,80 13:15
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 347,00 -0,14 2.058.923,50 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,86 0,51 5.155.606,67 13:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 -0,34 7.838.635,10 13:14
GENIL GEN ILAC 9,78 -1,51 109.262.553,29 13:14
GENKM GENTAS KIMYA 13,75 0,00 148.020.884,30 13:15
GENTS GENTAS 7,40 -1,99 88.191.069,41 13:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,08 -0,64 163.710.093,14 13:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,58 -1,44 104.836.025,14 13:15
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,80 -2,42 176.603.281,80 13:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,46 -2,27 1.825.739,24 13:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,55 0,32 19.865.197,25 13:15
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 207,90 -5,11 12.524.036.642,50 13:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 0,23 12.262.551,56 13:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,67 -0,57 26.313.268,37 13:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,65 9,92 445.826.822,71 13:14
GOKNR GOKNUR GIDA 22,28 0,09 29.998.515,92 13:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,75 0,33 18.631.754,50 13:11
GOODY GOOD-YEAR 15,24 0,13 16.961.570,73 13:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,74 -0,29 6.597.461,72 13:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,27 2,12 10.532.097,11 13:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,75 -1,54 85.917.679,50 13:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,70 -0,37 120.817.623,30 13:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,63 -0,65 5.667.087,90 13:13
GSDHO GSD HOLDING 5,06 -0,20 7.992.500,93 13:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -0,86 106.683.100,75 13:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 511,50 -0,10 325.507.398,50 13:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 892,00 1,36 108.900.876,00 13:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,98 -0,61 56.162.037,54 13:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 76,00 -2,94 159.931.589,30 13:15
HALKB T. HALK BANKASI 41,04 0,74 546.157.623,30 13:15
HATEK HATAY TEKSTIL 15,67 -1,57 16.637.880,74 13:15
HATSN HATSAN GEMI 46,32 2,43 379.682.037,34 13:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,73 0,81 124.434.351,22 13:15
HEDEF HEDEF HOLDING 128,30 -1,69 76.708.863,60 13:15
HEKTS HEKTAS 3,27 0,62 145.672.303,88 13:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,55 0,39 125.490.330,78 13:15
HLGYO HALK GMYO 5,84 0,17 86.960.731,18 13:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,20 6,56 247.826.059,15 13:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,85 1,12 31.726.213,70 13:15
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,78 3,23 50.837.516,64 13:14
HUBVC HUB GIRISIM 4,08 0,00 23.424.059,63 13:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 0,00 24.608.424,13 13:14
HURGZ HURRIYET GZT. 6,11 0,33 27.537.252,12 13:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,79 -0,38 7.539.217,20 13:13
ICUGS ICU GIRISIM 4,75 2,59 80.526.204,12 13:15
IDGYO IDEALIST GMYO 3,51 -2,23 4.956.253,85 13:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,05 0,00 142.948.984,20 13:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,75 -2,02 19.024.114,75 13:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -1,33 1.994.912,39 13:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 0,00 31.349.339,68 13:15
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 -0,91 97.067.541,69 13:15
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 -1,75 263.834.465,43 13:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 -2,11 23.250.382,19 13:14
IMASM IMAS MAKINA 3,86 0,52 65.512.672,41 13:15
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,87 0,30 49.110.303,62 13:12
INFO INFO YATIRIM 3,50 -0,28 20.398.571,55 13:14
INGRM INGRAM BILISIM 424,50 2,29 21.254.403,50 13:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 0,00 518.700,00 12:55
INTEM INTEMA 292,50 -1,18 15.587.654,00 13:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 -1,23 19.542.492,90 13:13
INVES INVESTCO HOLDING 582,00 -1,52 36.646.156,00 13:15
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,35 0,00 508.157,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 431.975,00 0,00 431.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,87 0,47 2.143.269.751,94 13:15
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,38 0,22 36.242.824,64 13:15
ISFIN IS FIN.KIR. 20,68 -1,05 8.300.250,50 13:15
ISGSY IS GIRISIM 119,20 -0,08 83.394.786,80 13:15
ISGYO IS GMYO 20,86 -1,60 6.928.514,86 13:15
ISKPL ISIK PLASTIK 19,81 2,91 553.189.916,37 13:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,88 -0,27 105.968.914,70 13:15
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,35 1,21 5.193.157,74 13:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 0,36 4.291.262,74 13:15
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,21 -0,87 150.639.694,83 13:15
IZFAS IZMIR FIRCA 67,65 -0,95 347.998.954,10 13:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,65 -1,33 21.058.119,70 13:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,82 -0,87 14.662.474,52 13:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,08 -0,33 14.633.806,22 13:14
KAPLM KAPLAMIN 611,50 -2,39 49.863.276,50 13:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,38 -3,26 108.272.947,22 13:15
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,59 0,09 122.224.528,85 13:14
KARTN KARTONSAN 96,20 -1,79 99.238.994,40 13:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -3,06 162.030.398,11 13:15
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 -0,20 29.517.480,36 13:14
KBORU KUZEY BORU 24,56 2,16 205.152.768,58 13:15
KCAER KOCAER CELIK 11,58 -1,70 57.917.186,06 13:15
KCHOL KOC HOLDING 205,80 -0,10 747.934.041,50 13:15
KENT KENT GIDA 427,75 -0,47 437.588,25 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 3,72 739.331,90 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,82 0,00 9.729.344,84 13:15
KGYO KORAY GMYO 11,25 0,45 60.042.361,10 13:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,50 0,11 8.396.834,61 13:15
KLGYO KILER GMYO 5,25 -0,19 17.829.627,84 13:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,72 -0,45 35.745.421,60 13:15
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,72 1,22 45.250.070,84 13:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,62 0,31 703.693,38 12:55
KLRHO KILER HOLDING 107,50 0,28 252.677.007,90 13:15
KLSER KALESERAMIK 27,10 -0,88 11.393.610,44 13:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,53 -2,70 10.363.518,66 13:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 0,49 69.166.380,70 13:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,60 0,92 18.579.874,34 13:15
KNFRT KONFRUT TARIM 12,89 -1,15 13.452.894,01 13:15
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,37 17.211.339,21 13:14
KONKA KONYA KAGIT 17,07 -0,58 44.370.700,50 13:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,70 -9,93 2.553.872.511,81 13:15
KONYA KONYA CIMENTO 4.405,00 -0,28 32.067.705,00 13:15
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 -2,02 34.951.757,48 13:15
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 0,00 110.911.782,40 13:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,69 -0,63 12.234.489,57 13:15
KRDMA KARDEMIR (A) 32,92 0,00 90.129.324,62 13:15
KRDMB KARDEMIR (B) 72,70 3,27 150.622.177,60 13:15
KRDMD KARDEMIR (D) 36,12 0,06 498.142.754,90 13:15
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 -0,68 9.482.091,69 13:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,88 2,53 71.692.358,44 13:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,15 0,55 9.430.460,37 13:12
KRSTL KRISTAL KOLA 9,31 -0,53 13.922.471,12 13:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,78 -0,48 3.116.284,84 13:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,89 0,35 6.987.902,13 13:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.222,50 -2,35 1.117.015,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 105,40 5,40 2.144.571.117,30 13:15
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 141,10 2,32 203.950.465,10 13:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,85 -0,25 23.505.835,30 13:15
KUVVA KUVVA GIDA 119,40 -0,67 6.182.301,90 13:09
