Dolar | 40,2307 | % 0.12 |
Euro | 47,0837 | % 0.34 |
Sterlin | 54,1448 | % 0.3 |
Bitcoin | 4820796,00 | % 0.59 |
Ethereum | 121347,00 | % 1.25 |
Çeyrek | 7.008,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.328,55 | % 0,23 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3859.6 | % 1.25 |
B. Cash | 20323,00 | % -0.51 |
Yükleniyor...