Dolar | 40,2343 | % 0.13 |
Euro | 47,0757 | % 0.33 |
Sterlin | 54,1324 | % 0.31 |
Bitcoin | 4814409,00 | % 0.48 |
Ethereum | 121056,00 | % 1.12 |
Çeyrek | 7.006,00 | % 0,11 |
G. Altın | 4.327,21 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3842.9 | % 0.92 |
B. Cash | 20295,00 | % -0.67 |
Yükleniyor...