* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2709 | 0,2723 |
Altınkaynak | 0,2673 | 0,2723 |
Harem | 0,2675 | 0,2716 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2680 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2581 | 0,2883 |
Akbank | 0,2640 | 0,2811 |
Albaraka Türk | 0,2637 | 0,2807 |
Alternatif Bank | 0,2570 | 0,2860 |
Anadolubank | 0,2636 | 0,2801 |
Denizbank | 0,2611 | 0,2805 |
Emlak Katılım | 0,2300 | 0,3120 |
Fibabanka | 0,2581 | 0,2883 |
Garanti BBVA | 0,2641 | 0,2777 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2709 | 0,2723 |
HSBC | 0,2673 | 0,2723 |
ING Bank | 0,2675 | 0,2716 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2581 | 0,2883 |
Finansbank | 0,2640 | 0,2811 |
Türkiye Finans | 0,2637 | 0,2807 |
Vakıfbank | 0,2570 | 0,2860 |
Vakıf Katılım | 0,2636 | 0,2801 |
Yapıkredi | 0,2611 | 0,2805 |
Ziraat Bankası | 0,2300 | 0,3120 |
Ziraat Katılım | 0,2581 | 0,2883 |
Yükleniyor...