* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2694 | 0,2707 |
Altınkaynak | 0,2648 | 0,2705 |
Harem | 0,2659 | 0,2698 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2670 | 0,2700 |
Getirfinans | 0,2674 | 0,2731 |
Akbank | 0,2618 | 0,2785 |
Albaraka Türk | 0,2661 | 0,2738 |
Alternatif Bank | 0,2680 | 0,2720 |
Anadolubank | 0,2644 | 0,2733 |
Denizbank | 0,2647 | 0,2737 |
Emlak Katılım | 0,2667 | 0,2761 |
Fibabanka | 0,2674 | 0,2731 |
Garanti BBVA | 0,2634 | 0,2728 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2694 | 0,2707 |
HSBC | 0,2648 | 0,2705 |
ING Bank | 0,2659 | 0,2698 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2670 | 0,2700 |
Odeabank | 0,2674 | 0,2731 |
Finansbank | 0,2618 | 0,2785 |
Türkiye Finans | 0,2661 | 0,2738 |
Vakıfbank | 0,2680 | 0,2720 |
Vakıf Katılım | 0,2644 | 0,2733 |
Yapıkredi | 0,2647 | 0,2737 |
Ziraat Bankası | 0,2667 | 0,2761 |
Ziraat Katılım | 0,2674 | 0,2731 |
Yükleniyor...