* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,9710 | 11,0260 |
Albaraka Türk | 10,3520 | 11,7290 |
Alternatif Bank | 10,2290 | 11,5420 |
Denizbank | 10,6295 | 11,3850 |
Emlak Katılım | 9,2795 | 12,6820 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,9710 | 11,0260 |
Finansbank | 10,3520 | 11,7290 |
Vakıfbank | 10,2290 | 11,5420 |
Vakıf Katılım | 10,6295 | 11,3850 |
Ziraat Katılım | 9,2795 | 12,6820 |
Yükleniyor...