* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6342 | 10,6875 |
Albaraka Türk | 10,1950 | 11,1360 |
Alternatif Bank | 10,0440 | 11,1070 |
Denizbank | 10,4865 | 10,8108 |
Emlak Katılım | 10,5136 | 10,9190 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6342 | 10,6875 |
Finansbank | 10,1950 | 11,1360 |
Vakıfbank | 10,0440 | 11,1070 |
Vakıf Katılım | 10,4865 | 10,8108 |
Ziraat Katılım | 10,5136 | 10,9190 |
Yükleniyor...