* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,4970 | 11,5546 |
Albaraka Türk | 10,7600 | 12,2510 |
Alternatif Bank | 10,3380 | 12,4530 |
Denizbank | 11,0630 | 11,8227 |
Emlak Katılım | 9,6375 | 13,2802 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,4970 | 11,5546 |
Finansbank | 10,7600 | 12,2510 |
Vakıfbank | 10,3380 | 12,4530 |
Vakıf Katılım | 11,0630 | 11,8227 |
Ziraat Katılım | 9,6375 | 13,2802 |
Yükleniyor...