* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3693 | 5,3962 |
Altınkaynak | 4,8900 | 5,8380 |
Akbank | 5,1790 | 5,5963 |
Albaraka Türk | 5,2922 | 5,4863 |
Alternatif Bank | 5,2550 | 5,5150 |
Denizbank | 5,2726 | 5,5001 |
Emlak Katılım | 5,1496 | 5,6457 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3693 | 5,3962 |
Halkbank | 4,8900 | 5,8380 |
M. Bank. | 5,1790 | 5,5963 |
Finansbank | 5,2922 | 5,4863 |
Türkiye Finans | 5,2550 | 5,5150 |
Vakıfbank | 5,2726 | 5,5001 |
Ziraat Katılım | 5,1496 | 5,6457 |
Yükleniyor...