* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 130,6079 | 131,2626 |
Altınkaynak | 125,4590 | 133,9110 |
Akbank | 126,2923 | 136,5334 |
Albaraka Türk | 127,0930 | 135,5010 |
Denizbank | 126,7243 | 135,8175 |
Emlak Katılım | 110,8262 | 150,5970 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 130,6079 | 131,2626 |
İş Bankası | 125,4590 | 133,9110 |
M. Bank. | 126,2923 | 136,5334 |
Türkiye Finans | 127,0930 | 135,5010 |
Yapıkredi | 126,7243 | 135,8175 |
Ziraat Katılım | 110,8262 | 150,5970 |
Yükleniyor...