* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 126,1218 | 126,7540 |
Altınkaynak | 120,9600 | 129,1750 |
Akbank | 121,5830 | 131,4422 |
Albaraka Türk | 124,6100 | 128,1770 |
Denizbank | 124,5427 | 128,4570 |
Emlak Katılım | 124,8826 | 129,3163 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 126,1218 | 126,7540 |
İş Bankası | 120,9600 | 129,1750 |
M. Bank. | 121,5830 | 131,4422 |
Türkiye Finans | 124,6100 | 128,1770 |
Yapıkredi | 124,5427 | 128,4570 |
Ziraat Katılım | 124,8826 | 129,3163 |
Yükleniyor...