* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,9293 | 25,0543 |
Altınkaynak | 24,4610 | 25,0500 |
Harem | 24,2010 | 24,9460 |
Odacı | 24,5350 | 25,1850 |
Venüs | 24,2000 | 25,0170 |
Getirfinans | 24,8263 | 25,2114 |
Akbank | 24,2449 | 25,7947 |
Albaraka Türk | 24,6880 | 25,4060 |
Alternatif Bank | 24,8780 | 25,1270 |
Denizbank | 24,5571 | 25,4619 |
Dünya Katılım | 24,7049 | 25,2618 |
Emlak Katılım | 24,6937 | 25,5703 |
Fibabanka | 24,8284 | 25,2137 |
Garanti BBVA | 24,3920 | 25,2610 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,9293 | 25,0543 |
HSBC | 24,4610 | 25,0500 |
ING Bank | 24,2010 | 24,9460 |
İş Bankası | 24,5350 | 25,1850 |
M. Bank. | 24,2000 | 25,0170 |
Odeabank | 24,8263 | 25,2114 |
Finansbank | 24,2449 | 25,7947 |
Şekerbank | 24,6880 | 25,4060 |
Türkiye Finans | 24,8780 | 25,1270 |
Vakıfbank | 24,5571 | 25,4619 |
Vakıf Katılım | 24,7049 | 25,2618 |
Yapıkredi | 24,6937 | 25,5703 |
Ziraat Bankası | 24,8284 | 25,2137 |
Ziraat Katılım | 24,3920 | 25,2610 |
Yükleniyor...