* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,2665 | 26,3981 |
Altınkaynak | 25,7590 | 26,3180 |
Harem | 25,5080 | 26,3160 |
Odacı | 25,7750 | 26,4000 |
Venüs | 25,9060 | 26,3570 |
Getirfinans | 25,3055 | 27,7187 |
Akbank | 25,5880 | 27,2670 |
Albaraka Türk | 25,6210 | 27,2670 |
Alternatif Bank | 24,9780 | 27,6730 |
Denizbank | 25,4086 | 27,3760 |
Dünya Katılım | 25,9802 | 26,6393 |
Emlak Katılım | 22,3042 | 30,2672 |
Fibabanka | 25,3055 | 27,7187 |
Garanti BBVA | 25,6280 | 26,9450 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,2665 | 26,3981 |
HSBC | 25,7590 | 26,3180 |
ING Bank | 25,5080 | 26,3160 |
İş Bankası | 25,7750 | 26,4000 |
M. Bank. | 25,9060 | 26,3570 |
Odeabank | 25,3055 | 27,7187 |
Finansbank | 25,5880 | 27,2670 |
Şekerbank | 25,6210 | 27,2670 |
Türkiye Finans | 24,9780 | 27,6730 |
Vakıfbank | 25,4086 | 27,3760 |
Vakıf Katılım | 25,9802 | 26,6393 |
Yapıkredi | 22,3042 | 30,2672 |
Ziraat Bankası | 25,3055 | 27,7187 |
Ziraat Katılım | 25,6280 | 26,9450 |
Yükleniyor...