* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,8608 | 28,0004 |
Altınkaynak | 27,5520 | 28,0180 |
Harem | 27,4200 | 28,1890 |
Odacı | 27,5700 | 28,2200 |
Venüs | 27,6180 | 28,1510 |
Getirfinans | 27,7612 | 28,1880 |
Akbank | 27,1051 | 28,8364 |
Albaraka Türk | 27,5560 | 28,3370 |
Alternatif Bank | 27,8110 | 28,0880 |
Denizbank | 27,5379 | 28,3873 |
Dünya Katılım | 27,6291 | 28,2506 |
Emlak Katılım | 27,6106 | 28,5908 |
Fibabanka | 27,7611 | 28,1877 |
Garanti BBVA | 27,2740 | 28,2460 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,8608 | 28,0004 |
HSBC | 27,5520 | 28,0180 |
ING Bank | 27,4200 | 28,1890 |
İş Bankası | 27,5700 | 28,2200 |
M. Bank. | 27,6180 | 28,1510 |
Odeabank | 27,7612 | 28,1880 |
Finansbank | 27,1051 | 28,8364 |
Şekerbank | 27,5560 | 28,3370 |
Türkiye Finans | 27,8110 | 28,0880 |
Vakıfbank | 27,5379 | 28,3873 |
Vakıf Katılım | 27,6291 | 28,2506 |
Yapıkredi | 27,6106 | 28,5908 |
Ziraat Bankası | 27,7611 | 28,1877 |
Ziraat Katılım | 27,2740 | 28,2460 |
Yükleniyor...