* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8821 | 5,9115 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5820 | 5,8910 |
Getirfinans | 5,8579 | 5,9463 |
Akbank | 5,7212 | 6,0867 |
Albaraka Türk | 5,8140 | 5,9800 |
Alternatif Bank | 5,7550 | 6,0430 |
Denizbank | 5,7872 | 5,9893 |
Emlak Katılım | 5,8269 | 6,0338 |
Fibabanka | 5,8572 | 5,9457 |
Garanti BBVA | 5,7558 | 5,9611 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8821 | 5,9115 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5820 | 5,8910 |
M. Bank. | 5,8579 | 5,9463 |
Finansbank | 5,7212 | 6,0867 |
Şekerbank | 5,8140 | 5,9800 |
Türkiye Finans | 5,7550 | 6,0430 |
Vakıf Katılım | 5,7872 | 5,9893 |
Yapıkredi | 5,8269 | 6,0338 |
Ziraat Bankası | 5,8572 | 5,9457 |
Ziraat Katılım | 5,7558 | 5,9611 |
Yükleniyor...