| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | |
| 13 Mart | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,465 | |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | |
| 13 Mart | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | %0,113 | |
| 13 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 13 Mart | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,34 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 13 Mart | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,914 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,1 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,1 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 0,7 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -22,72 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -10,99 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,9 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -0,5 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 13 Mart | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,7 | |
| 13 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 13 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | -0,4 | |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 0,4 | |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | |
| 13 Mart | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,3 | |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,6 | |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | -0,8 | |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,4 | |
| 13 Mart | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,3 | |
| 13 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 13 Mart | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 13 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,4 | |
| 13 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,6 | |
| 13 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %11,2 | |
| 13 Mart | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 13 Mart | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 13 Mart | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | ||
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,12 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,53 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -24,8 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 44,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,7 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -69,7 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %65 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,8 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,3 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | ||
| 13 Mart | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 10,02 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 78,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,9 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -24,8 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 44,9 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,7 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -69,7 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 65 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,8 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,5 | |
| 13 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,5 | |
| 13 Mart | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 16,1 | |
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-13,5 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 13 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 13 Mart | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,6 | |
| 13 Mart | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 6 | |
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 13 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - |
| TUPRS | 12.520.017.340,00 |
| THYAO | 12.190.988.628,25 |
| AKBNK | 11.179.763.878,85 |
| ISCTR | 9.010.166.705,16 |
| ASTOR | 8.694.769.018,50 |
| YKBNK | 8.348.044.154,38 |
| ASELS | 7.808.526.187,25 |
| KCHOL | 7.573.783.337,60 |
| KTLEV | 7.565.899.743,77 |
| SASA | 6.725.615.272,01 |
| BIMAS | 6.154.375.952,50 |
| TRALT | 4.670.385.387,10 |
| PEKGY | 4.607.719.443,27 |
| TEHOL | 3.864.561.434,89 |
| GARAN | 3.721.454.835,80 |
Bitcoin
3106673 TL
-0.30763%
Ethereum
91342 TL
-0.10617%
Tether
44.12 TL
0.06725%
XRP
60.85 TL
-0.74577%
USDC
44.11 TL
0.08074%
Solana
3828.27 TL
-0.48105%
TRON
12.75 TL
-0.35378%
Figure Heloc
45.6 TL
0.00639%
Dogecoin
4.16 TL
0.65375%
WhiteBIT Coin
2445.52 TL
-0.7349%
USDS
44.11 TL
0.07496%
Cardano
11.59 TL
-0.93862%
Bitcoin Cash
20139 TL
-0.24096%
Hyperliquid
1641.79 TL
2.61482%
LEO Token
399.86 TL
-1.60747%
Monero
15496.52 TL
-0.99509%
Chainlink
398.02 TL
-0.62441%
Ethena USDe
44.11 TL
0.09588%
Canton
6.53 TL
-2.1092%
Stellar
7.05 TL
0.07097%
USD1
44.09 TL
0.06065%
Rain
0.400963 TL
0.80215%
Dai
44.11 TL
0.06203%
Litecoin
2397.3 TL
-1.1897%
Avalanche
423.72 TL
-0.97821%
PayPal USD
44.12 TL
0.06594%
Hedera
4.16 TL
-0.75362%
Sui
43.23 TL
-1.25265%
Shiba Inu
0.00026212 TL
2.3769%
Zcash
9223 TL
-2.26553%
Toncoin
57.97 TL
-1.29833%
Cronos
3.33 TL
-0.47852%
Tether Gold
223577 TL
-1.34955%
World Liberty Financial
4.51 TL
1.0076%
PAX Gold
225038 TL
-1.43685%
MemeCore
64.48 TL
2.4035%
Polkadot
66.53 TL
-2.03076%
Pi Network
11.41 TL
10.64187%
Uniswap
172.6 TL
-0.32938%
Mantle
31.63 TL
2.61964%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9430.1 TL
6.36544%
OKB
4189.14 TL
-0.39064%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.11 TL
0.07227%
Sky
3.57 TL
1.55783%
Falcon USD
44 TL
0.0676%
Global Dollar
44.12 TL
0.07546%
NEAR Protocol
59.36 TL
3.96194%
Aster
31.02 TL
0.41572%
Aave
4920.62 TL
-0.67322%
Ripple USD
44.1 TL
0.07545%
Bitget Token
94.98 TL
-0.76151%
HTX DAO
7.067E-5 TL
0.23789%
Internet Computer
116.43 TL
-0.97461%
Pepe
0.00014782 TL
-0.42375%
BFUSD
44.08 TL
0.06208%
Ondo US Dollar Yield
49.29 TL
0.12533%
Ethereum Classic
364.29 TL
-0.90208%
Ondo
11.42 TL
0.36479%
Pump.fun
0.09248 TL
3.70484%
Gate
309.07 TL
-0.64869%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.01 TL
0.08234%
KuCoin
351.96 TL
-1.33538%
Worldcoin
15.92 TL
0.58362%
POL (ex-MATIC)
4.36 TL
0.83159%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.25 TL
-0.43399%
Quant
2807.51 TL
1.72931%
Cosmos Hub
80.77 TL
-0.27155%
NEXO
39.94 TL
-0.59009%
Ethena
4.69 TL
0.57926%
Render
71.58 TL
4.91548%
USDtb
44.1 TL
0.05843%
Midnight
2.12 TL
-1.30993%
Algorand
3.89 TL
1.95402%
USDD
44.13 TL
0.07812%
OUSG
5053.57 TL
0.08153%
Aptos
40.29 TL
-3.22296%
Official Trump
133.37 TL
3.17476%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.39 TL
0.0812%
Filecoin
38.42 TL
-1.9062%
VeChain
0.316005 TL
0.22616%
Beldex
3.55 TL
-0.01099%
Arbitrum
4.43 TL
-0.85207%
YLDS
44.11 TL
0.0708%
Stable
1.25 TL
-1.00043%
GHO
44.11 TL
0.04894%
Jupiter
7.2 TL
-1.42728%
Usual USD
44.02 TL
0.1722%
Bonk
0.00026781 TL
1.21895%
TrueUSD
44.09 TL
0.05607%
A7A5
0.55155 TL
2.3713%
JUST
2.36 TL
0.82186%
Stacks
11.23 TL
-0.43246%