| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aralık | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 09 Aralık | Japonya | ⭑ | M2(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Japonya | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İhracat(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İthalat(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(DKK) | 588 | ||
| 09 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 09 Aralık | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 09 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | ||
| 09 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | Bakır İhracatı($) | - | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik(Final) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti (Final) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 09 Aralık | Güney Kore | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Güney Kore | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
Bitcoin
3836369 TL
1.09531%
Ethereum
129877 TL
0.53124%
Tether
42.57 TL
0.07656%
XRP
86.91 TL
0.5949%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.55 TL
0.0963%
Wrapped SOL
5618.37 TL
-0.15901%
TRON
12.21 TL
0.058%
Lido Staked Ether
129918 TL
0.57514%
Dogecoin
5.89 TL
-0.9436%
Cardano
17.69 TL
0.51503%
Figure Heloc
43.74 TL
0%
WhiteBIT Coin
2584.61 TL
0.54171%
Wrapped stETH
158572 TL
0.62884%
Bitcoin Cash
25439 TL
2.28847%
Wrapped Bitcoin
3834750 TL
1.28038%
USDS
42.54 TL
0.07513%
Chainlink
579.48 TL
-2.22703%
LEO Token
415.11 TL
1.42982%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.56 TL
0.0819%
Binance-Peg WETH
130006 TL
0.63026%
Hyperliquid
1256.45 TL
-4.82412%
Wrapped eETH
140702 TL
0.54925%
Stellar
10.1 TL
-0.80137%
Monero
15496.45 TL
-6.95223%
Ethena USDe
42.52 TL
0.06978%
Coinbase Wrapped BTC
3838105 TL
1.07741%
Litecoin
3459.49 TL
-0.49467%
Sui
67.21 TL
1.09397%
Avalanche
572.44 TL
0.08593%
Zcash
14640.95 TL
1.43991%
Hedera
5.59 TL
-2.1447%
Shiba Inu
0.00035377 TL
-1.41971%
Dai
42.54 TL
0.12441%
sUSDS
45.8 TL
-0.34753%
World Liberty Financial
6.3 TL
-2.35831%
USDT0
42.54 TL
0.01278%
Toncoin
68.5 TL
0.45198%
Cronos
4.4 TL
-0.16744%
PayPal USD
42.56 TL
0.09269%
Ethena Staked USDe
51.4 TL
0.05639%
Mantle
46.48 TL
2.57336%
Polkadot
88.99 TL
-1.74757%
Uniswap
231.92 TL
-2.43989%
Aave
7940.51 TL
-0.63231%
USD1
42.52 TL
0.07135%
Bittensor
11781.39 TL
-2.2385%
Bitget Token
151.71 TL
1.27601%
Canton
2.71 TL
2.31252%
OKB
4582.93 TL
0.3861%
Tether Gold
179222 TL
0.05794%
Falcon USD
42.5 TL
0.01688%
NEAR Protocol
72.4 TL
-0.89401%
MemeCore
52.7 TL
-4.37566%
Ethena
11.35 TL
1.87226%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.56 TL
0.079%
Ethereum Classic
557.97 TL
-1.4806%
Aster
38.84 TL
-6.251%
Jito Staked SOL
7005.08 TL
-0.11427%
Pepe
0.0001884 TL
-2.28054%
Internet Computer
145.75 TL
-2.13772%
Pi Network
9.43 TL
-1.85308%
Rain
0.319861 TL
0.14364%
Pump.fun
0.123581 TL
-2.71196%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.3 TL
0.23477%
HTX DAO
6.996E-5 TL
-0.73441%
syrupUSDC
48.53 TL
0.08701%
Ondo
19.39 TL
-2.55376%
PAX Gold
179385 TL
0.0855%
Global Dollar
42.56 TL
0.08785%
Worldcoin
24.07 TL
-2.11308%
KuCoin
438.18 TL
2.04636%
BFUSD
42.53 TL
0.0774%
Circle USYC
47.12 TL
%
syrupUSDT
47.08 TL
0.08267%
Ripple USD
42.53 TL
0.06112%
Rocket Pool ETH
149554 TL
0.66541%
Quant
3721.81 TL
-2.53859%
POL (ex-MATIC)
5.12 TL
-2.31571%
Aptos
72.61 TL
-2.70877%
Wrapped BNB
38065 TL
0.42779%
Sky
2.23 TL
-0.64762%
Gate
433.78 TL
-0.21573%
Algorand
5.65 TL
-0.77147%
Arbitrum
8.67 TL
-1.85152%
Binance Staked SOL
6107.25 TL
-0.0678%
Official Trump
240.95 TL
-1.1076%
VeChain
0.523383 TL
-2.6381%
Function FBTC
3821706 TL
0.64106%
Filecoin
61.85 TL
-3.01824%
USDtb
42.57 TL
0.08316%
Cosmos Hub
92.89 TL
-2.35587%