| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mart | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | %3,8 | %4,7 |
| 12 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 399,8 | -673,1 |
| 12 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 385,5 | 973,9 |
| 12 Mart | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,2 | %5 |
| 12 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 12 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-12 | %-10 |
| 12 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %0,3 |
| 12 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | %2 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -6,807 | -7,395 |
| 12 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %0,1 |
| 12 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | %0,5 |
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 50,2 | -72 |
| 12 Mart | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | %2 |
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %2,9 | %-1,6 |
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %4,6 | %2,8 |
| 12 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 12 Mart | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,019 | %2,36 |
| 12 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,9 | 80,5 |
| 12 Mart | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 12 Mart | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,85 | %3,87 |
| 12 Mart | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,75 | %2,36 |
| 12 Mart | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,34 | %3,02 |
| 12 Mart | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,34 |
| 12 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | %2,74 |
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %1,5 | %-1,3 |
| 12 Mart | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | %-1,5 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 24,20t | 24,17t |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,9t | 2,91t |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | 27,85t | 28,29t |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 876mlr | 898,9mlr |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,14t | 7.09t |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 3,05t | 3,03t |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 657,25mlr | 652,5mlr |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 62,77 | 73,43 |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 197,48mlr | 210,26mlr |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 62,77mlr | 73,43mlr |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 134,71mlr | 136,83mlr |
| 12 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 78,78mlr | 91,78mlr |
| 12 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,33 |
| 12 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,81 | %4,44 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %4,8 | %6,1 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1850 | 1871 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 213 | 214 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 212 | 216 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 127,25 | |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-1 | %1,8 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,65 | -1,3 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -54,5 | -72,9 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-5,4 | %4,8 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,376 | 1,455 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 62,48 | 65,55 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 302,1 | 286,3 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,487 | 1,387 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %7,2 | %4,8 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 66,13 | 66,85 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 356,6 | 359,2 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -80,8 | -98,5 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 12 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,31 | |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 65,63 | |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 66,93 | |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -38 | -132 |
| 12 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,64 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,625 | %3,63 |
| 12 Mart | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,551 | %3,233 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,5 | %5,43 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,11 | %6 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,871 | %4,75 |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Mart | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,9 | |
| 12 Mart | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,4 | |
| 12 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,63 |
| TUPRS | 12.520.017.340,00 |
| THYAO | 12.190.988.628,25 |
| AKBNK | 11.179.763.878,85 |
| ISCTR | 9.010.166.705,16 |
| ASTOR | 8.694.769.018,50 |
| YKBNK | 8.348.044.154,38 |
| ASELS | 7.808.526.187,25 |
| KCHOL | 7.573.783.337,60 |
| KTLEV | 7.565.899.743,77 |
| SASA | 6.725.615.272,01 |
| BIMAS | 6.154.375.952,50 |
| TRALT | 4.670.385.387,10 |
| PEKGY | 4.607.719.443,27 |
| TEHOL | 3.864.561.434,89 |
| GARAN | 3.721.454.835,80 |
Bitcoin
3085266 TL
-1.14314%
Ethereum
90387 TL
-1.02093%
Tether
44.12 TL
0.04472%
XRP
60.7 TL
-1.80034%
USDC
44.11 TL
0.04691%
Solana
3806.86 TL
-1.68719%
TRON
12.75 TL
-0.69361%
Figure Heloc
45.53 TL
0.05438%
Dogecoin
4.15 TL
0.03465%
WhiteBIT Coin
2431.09 TL
-1.30988%
USDS
44.12 TL
0.0534%
Cardano
11.55 TL
-1.37041%
Bitcoin Cash
20044 TL
-0.64066%
Hyperliquid
1652.44 TL
3.85818%
LEO Token
399.95 TL
-0.93484%
Monero
15529.24 TL
0.22593%
Chainlink
396.57 TL
-1.11676%
Ethena USDe
44.1 TL
0.05905%
Canton
6.45 TL
-2.7989%
Stellar
7.03 TL
-0.48079%
USD1
44.09 TL
0.04695%
Rain
0.397927 TL
0.07211%
Dai
44.11 TL
0.05544%
Litecoin
2388.78 TL
-1.53692%
Avalanche
421.77 TL
-1.48879%
PayPal USD
44.12 TL
0.07356%
Hedera
4.13 TL
-1.08568%
Sui
42.92 TL
-0.91523%
Zcash
9286.12 TL
-0.82296%
Shiba Inu
0.0002599 TL
0.96749%
Toncoin
57.64 TL
-1.5173%
Cronos
3.33 TL
-0.60227%
Tether Gold
223998 TL
-1.05587%
World Liberty Financial
4.45 TL
-0.8214%
MemeCore
64.71 TL
2.67111%
PAX Gold
225555 TL
-1.12592%
Polkadot
65.81 TL
-2.75122%
Pi Network
11.37 TL
10.15054%
Uniswap
171.51 TL
-1.01876%
Mantle
31.5 TL
2.1849%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9365.76 TL
6.66822%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.12 TL
0.05739%
OKB
4187.82 TL
-0.53223%
Sky
3.57 TL
3.06656%
Falcon USD
44 TL
0.04977%
Global Dollar
44.12 TL
0.04732%
Aster
31.1 TL
0.329%
NEAR Protocol
59.2 TL
3.59621%
Aave
4826.71 TL
-2.56667%
Ripple USD
44.11 TL
0.05636%
Bitget Token
94.88 TL
-0.71122%
HTX DAO
7.045E-5 TL
-0.12655%
Internet Computer
115.38 TL
0.15474%
Pepe
0.00014626 TL
-1.63858%
BFUSD
44.09 TL
0.06748%
Ondo US Dollar Yield
49.26 TL
0.94306%
Ethereum Classic
361.89 TL
-1.581%
Ondo
11.31 TL
-0.26906%
Pump.fun
0.091908 TL
2.6126%
Gate
309.12 TL
-0.5062%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.02 TL
0.06701%
KuCoin
350.86 TL
-1.53431%
POL (ex-MATIC)
4.32 TL
0.28587%
Worldcoin
15.65 TL
-0.98899%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.27 TL
-0.37865%
Quant
2782.45 TL
0.67003%
Cosmos Hub
80.02 TL
-1.14629%
NEXO
39.82 TL
-0.53914%
Ethena
4.64 TL
0.08727%
Render
71.06 TL
4.57617%
USDtb
44.06 TL
-0.01248%
Midnight
2.09 TL
-5.2574%
Algorand
3.85 TL
0.82609%
USDD
44.11 TL
0.03112%
OUSG
5053.67 TL
0.06142%
Aptos
40.01 TL
-3.77186%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.39 TL
0.06474%
Filecoin
38.06 TL
-2.42427%
Official Trump
123.15 TL
-4.9352%
VeChain
0.313519 TL
-0.51081%
Beldex
3.53 TL
-0.1842%
Stable
1.28 TL
-1.67626%
YLDS
44.11 TL
0.05747%
Arbitrum
4.37 TL
-2.36773%
GHO
44.1 TL
-0.01242%
Jupiter
7.14 TL
-2.98981%
Usual USD
44.01 TL
0.07422%
Bonk
0.00026452 TL
-0.42492%
TrueUSD
44.11 TL
0.04066%
A7A5
0.55015 TL
2.08519%
JUST
2.35 TL
0.98986%
Decred
1191.78 TL
-4.59351%