| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -2,6 | |
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 90,5 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,633 | %1,64 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | %2,1 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | %16,5 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %2,5 | %3,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,8 | %3,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,4 | %1,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,4 | %3,8 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %18,8 | %16,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,1 | -%2,1 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %2,8 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | %2,068 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | %2,73 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,19 | %6,09 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,2 | %11 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 389,6 | 377,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1646,3 | 1637,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,3 | 158,9 |
| 11 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,5 | %10,9 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,2 | |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | 325,25 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | 326,588 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,661 | -0,019 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,824 | 3,475 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,117 | 1,564 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,132 | 0,061 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,349 | 0,429 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,554 | 0,119 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -3,654 | -1,704 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,228 | 0,355 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,328 | 0,18 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,59 |
| 11 Mart | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,73 | %2,462 |
| 11 Mart | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 27,073 | 25,43 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,217 | %4,177 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | -95 |
| TUPRS | 12.520.017.340,00 |
| THYAO | 12.190.988.628,25 |
| AKBNK | 11.179.763.878,85 |
| ISCTR | 9.010.166.705,16 |
| ASTOR | 8.694.769.018,50 |
| YKBNK | 8.348.044.154,38 |
| ASELS | 7.808.526.187,25 |
| KCHOL | 7.573.783.337,60 |
| KTLEV | 7.565.899.743,77 |
| SASA | 6.725.615.272,01 |
| BIMAS | 6.154.375.952,50 |
| TRALT | 4.670.385.387,10 |
| PEKGY | 4.607.719.443,27 |
| TEHOL | 3.864.561.434,89 |
| GARAN | 3.721.454.835,80 |
Bitcoin
3085266 TL
-1.14314%
Ethereum
90387 TL
-1.02093%
Tether
44.12 TL
0.04472%
XRP
60.7 TL
-1.80034%
USDC
44.11 TL
0.04691%
Solana
3806.86 TL
-1.68719%
TRON
12.75 TL
-0.69361%
Figure Heloc
45.53 TL
0.05438%
Dogecoin
4.15 TL
0.03465%
WhiteBIT Coin
2431.09 TL
-1.30988%
USDS
44.12 TL
0.0534%
Cardano
11.55 TL
-1.37041%
Bitcoin Cash
20044 TL
-0.64066%
Hyperliquid
1652.44 TL
3.85818%
LEO Token
399.95 TL
-0.93484%
Monero
15529.24 TL
0.22593%
Chainlink
396.57 TL
-1.11676%
Ethena USDe
44.1 TL
0.05905%
Canton
6.45 TL
-2.7989%
Stellar
7.03 TL
-0.48079%
USD1
44.09 TL
0.04695%
Rain
0.397927 TL
0.07211%
Dai
44.11 TL
0.05544%
Litecoin
2388.78 TL
-1.53692%
Avalanche
421.77 TL
-1.48879%
PayPal USD
44.12 TL
0.07356%
Hedera
4.13 TL
-1.08568%
Sui
42.92 TL
-0.91523%
Zcash
9286.12 TL
-0.82296%
Shiba Inu
0.0002599 TL
0.96749%
Toncoin
57.64 TL
-1.5173%
Cronos
3.33 TL
-0.60227%
Tether Gold
223998 TL
-1.05587%
World Liberty Financial
4.45 TL
-0.8214%
MemeCore
64.71 TL
2.67111%
PAX Gold
225555 TL
-1.12592%
Polkadot
65.81 TL
-2.75122%
Pi Network
11.37 TL
10.15054%
Uniswap
171.51 TL
-1.01876%
Mantle
31.5 TL
2.1849%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9365.76 TL
6.66822%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.12 TL
0.05739%
OKB
4187.82 TL
-0.53223%
Sky
3.57 TL
3.06656%
Falcon USD
44 TL
0.04977%
Global Dollar
44.12 TL
0.04732%
Aster
31.1 TL
0.329%
NEAR Protocol
59.2 TL
3.59621%
Aave
4826.71 TL
-2.56667%
Ripple USD
44.11 TL
0.05636%
Bitget Token
94.88 TL
-0.71122%
HTX DAO
7.045E-5 TL
-0.12655%
Internet Computer
115.38 TL
0.15474%
Pepe
0.00014626 TL
-1.63858%
BFUSD
44.09 TL
0.06748%
Ondo US Dollar Yield
49.26 TL
0.94306%
Ethereum Classic
361.89 TL
-1.581%
Ondo
11.31 TL
-0.26906%
Pump.fun
0.091908 TL
2.6126%
Gate
309.12 TL
-0.5062%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.02 TL
0.06701%
KuCoin
350.86 TL
-1.53431%
POL (ex-MATIC)
4.32 TL
0.28587%
Worldcoin
15.65 TL
-0.98899%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.27 TL
-0.37865%
Quant
2782.45 TL
0.67003%
Cosmos Hub
80.02 TL
-1.14629%
NEXO
39.82 TL
-0.53914%
Ethena
4.64 TL
0.08727%
Render
71.06 TL
4.57617%
USDtb
44.06 TL
-0.01248%
Midnight
2.09 TL
-5.2574%
Algorand
3.85 TL
0.82609%
USDD
44.11 TL
0.03112%
OUSG
5053.67 TL
0.06142%
Aptos
40.01 TL
-3.77186%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.39 TL
0.06474%
Filecoin
38.06 TL
-2.42427%
Official Trump
123.15 TL
-4.9352%
VeChain
0.313519 TL
-0.51081%
Beldex
3.53 TL
-0.1842%
Stable
1.28 TL
-1.67626%
YLDS
44.11 TL
0.05747%
Arbitrum
4.37 TL
-2.36773%
GHO
44.1 TL
-0.01242%
Jupiter
7.14 TL
-2.98981%
Usual USD
44.01 TL
0.07422%
Bonk
0.00026452 TL
-0.42492%
TrueUSD
44.11 TL
0.04066%
A7A5
0.55015 TL
2.08519%
JUST
2.35 TL
0.98986%
Decred
1191.78 TL
-4.59351%