* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4842 | 0,4866 |
Altınkaynak | 0,4357 | 0,5171 |
Akbank | 0,4602 | 0,5136 |
Albaraka Türk | 0,4709 | 0,5026 |
Denizbank | 0,4487 | 0,5124 |
Emlak Katılım | 0,3872 | 0,5965 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4842 | 0,4866 |
ING Bank | 0,4357 | 0,5171 |
M. Bank. | 0,4602 | 0,5136 |
Finansbank | 0,4709 | 0,5026 |
Türkiye Finans | 0,4487 | 0,5124 |
Ziraat Katılım | 0,3872 | 0,5965 |
Yükleniyor...