* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6087 | 10,6619 |
Albaraka Türk | 9,9930 | 11,3440 |
Alternatif Bank | 9,5500 | 11,6160 |
Denizbank | 10,2672 | 11,0219 |
Emlak Katılım | 8,9878 | 12,2190 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6087 | 10,6619 |
Finansbank | 9,9930 | 11,3440 |
Vakıfbank | 9,5500 | 11,6160 |
Vakıf Katılım | 10,2672 | 11,0219 |
Ziraat Katılım | 8,9878 | 12,2190 |
Yükleniyor...