* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 137,3882 | 138,0769 |
Altınkaynak | 132,0220 | 140,9440 |
Akbank | 132,1331 | 142,0328 |
Albaraka Türk | 132,5050 | 141,0160 |
Denizbank | 131,9317 | 141,0192 |
Emlak Katılım | 115,3511 | 157,1051 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 137,3882 | 138,0769 |
İş Bankası | 132,0220 | 140,9440 |
M. Bank. | 132,1331 | 142,0328 |
Türkiye Finans | 132,5050 | 141,0160 |
Yapıkredi | 131,9317 | 141,0192 |
Ziraat Katılım | 115,3511 | 157,1051 |
Yükleniyor...