* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 126,0491 | 126,6809 |
Altınkaynak | 120,9760 | 129,2210 |
Akbank | 121,5966 | 131,4580 |
Albaraka Türk | 122,0890 | 130,7220 |
Denizbank | 121,9794 | 130,9929 |
Emlak Katılım | 106,8004 | 144,7698 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 126,0491 | 126,6809 |
İş Bankası | 120,9760 | 129,2210 |
M. Bank. | 121,5966 | 131,4580 |
Türkiye Finans | 122,0890 | 130,7220 |
Yapıkredi | 121,9794 | 130,9929 |
Ziraat Katılım | 106,8004 | 144,7698 |
Yükleniyor...