* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2691 | 0,2705 |
Altınkaynak | 0,2645 | 0,2703 |
Harem | 0,2656 | 0,2698 |
Odacı | 0,2600 | 0,2700 |
Venüs | 0,2670 | 0,2700 |
Getirfinans | 0,2673 | 0,2730 |
Akbank | 0,2614 | 0,2788 |
Albaraka Türk | 0,2608 | 0,2789 |
Alternatif Bank | 0,2550 | 0,2850 |
Anadolubank | 0,2620 | 0,2783 |
Denizbank | 0,2587 | 0,2786 |
Emlak Katılım | 0,2280 | 0,3091 |
Fibabanka | 0,2674 | 0,2731 |
Garanti BBVA | 0,2621 | 0,2760 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2691 | 0,2705 |
HSBC | 0,2645 | 0,2703 |
ING Bank | 0,2656 | 0,2698 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2670 | 0,2700 |
Odeabank | 0,2673 | 0,2730 |
Finansbank | 0,2614 | 0,2788 |
Türkiye Finans | 0,2608 | 0,2789 |
Vakıfbank | 0,2550 | 0,2850 |
Vakıf Katılım | 0,2620 | 0,2783 |
Yapıkredi | 0,2587 | 0,2786 |
Ziraat Bankası | 0,2280 | 0,3091 |
Ziraat Katılım | 0,2674 | 0,2731 |
Yükleniyor...