* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2777 | 0,2790 |
Altınkaynak | 0,2748 | 0,2799 |
Harem | 0,2738 | 0,2794 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2750 | 0,2810 |
Getirfinans | 0,2698 | 0,2924 |
Akbank | 0,2711 | 0,2881 |
Albaraka Türk | 0,2697 | 0,2882 |
Alternatif Bank | 0,2670 | 0,2970 |
Anadolubank | 0,2708 | 0,2873 |
Denizbank | 0,2682 | 0,2886 |
Emlak Katılım | 0,2358 | 0,3202 |
Fibabanka | 0,2698 | 0,2924 |
Garanti BBVA | 0,2713 | 0,2849 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2777 | 0,2790 |
HSBC | 0,2748 | 0,2799 |
ING Bank | 0,2738 | 0,2794 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2750 | 0,2810 |
Odeabank | 0,2698 | 0,2924 |
Finansbank | 0,2711 | 0,2881 |
Türkiye Finans | 0,2697 | 0,2882 |
Vakıfbank | 0,2670 | 0,2970 |
Vakıf Katılım | 0,2708 | 0,2873 |
Yapıkredi | 0,2682 | 0,2886 |
Ziraat Bankası | 0,2358 | 0,3202 |
Ziraat Katılım | 0,2698 | 0,2924 |
Yükleniyor...