* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,7000 | 46,7500 |
Altınkaynak | 46,5410 | 46,8720 |
Harem | 46,6380 | 46,8430 |
Odacı | 46,5250 | 46,9050 |
Venüs | 46,6320 | 46,9330 |
Getirfinans | 45,0601 | 49,1233 |
Akbank | 45,2048 | 48,7359 |
Albaraka Türk | 45,5420 | 48,3760 |
Alternatif Bank | 44,2530 | 49,0660 |
Anadolubank | 45,4835 | 48,1658 |
CEPTETEB | 44,7920 | 48,7920 |
Denizbank | 45,2822 | 48,4919 |
DestekBank | 46,4303 | 47,1285 |
Dünya Katılım | 46,5390 | 46,8864 |
Emlak Katılım | 46,0874 | 48,3344 |
Enpara | 45,2220 | 48,6165 |
Fibabanka | 45,0601 | 49,1233 |
Garanti BBVA | 45,5140 | 47,8520 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,7000 | 46,7500 |
Halkbank | 46,5410 | 46,8720 |
Hayat Finans | 46,6380 | 46,8430 |
HSBC | 46,5250 | 46,9050 |
ING Bank | 46,6320 | 46,9330 |
İş Bankası | 45,0601 | 49,1233 |
Kuveyt Türk | 45,2048 | 48,7359 |
M. Bank. | 45,5420 | 48,3760 |
Odeabank | 44,2530 | 49,0660 |
Finansbank | 45,4835 | 48,1658 |
Şekerbank | 44,7920 | 48,7920 |
Türkiye Finans | 45,2822 | 48,4919 |
Vakıfbank | 46,4303 | 47,1285 |
Vakıf Katılım | 46,5390 | 46,8864 |
Yapıkredi | 46,0874 | 48,3344 |
Ziraat Bankası | 45,2220 | 48,6165 |
Ziraat Katılım | 45,0601 | 49,1233 |
Yükleniyor...