* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2558 | 6,2872 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6030 | 6,2770 |
Getirfinans | 6,0151 | 6,5708 |
Akbank | 6,0967 | 6,4927 |
Albaraka Türk | 6,0910 | 6,4830 |
Alternatif Bank | 5,8310 | 6,7120 |
Denizbank | 6,0440 | 6,4991 |
Emlak Katılım | 5,3115 | 7,2045 |
Fibabanka | 6,0151 | 6,5708 |
Garanti BBVA | 6,0997 | 6,4131 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2558 | 6,2872 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6030 | 6,2770 |
M. Bank. | 6,0151 | 6,5708 |
Finansbank | 6,0967 | 6,4927 |
Şekerbank | 6,0910 | 6,4830 |
Türkiye Finans | 5,8310 | 6,7120 |
Vakıf Katılım | 6,0440 | 6,4991 |
Yapıkredi | 5,3115 | 7,2045 |
Ziraat Bankası | 6,0151 | 6,5708 |
Ziraat Katılım | 6,0997 | 6,4131 |
Yükleniyor...