* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8746 | 5,9040 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5820 | 5,8910 |
Getirfinans | 5,8570 | 5,9459 |
Akbank | 5,7111 | 6,0918 |
Albaraka Türk | 5,6980 | 6,0930 |
Alternatif Bank | 5,4800 | 6,3290 |
Denizbank | 5,6668 | 6,1067 |
Emlak Katılım | 4,9806 | 6,7512 |
Fibabanka | 5,8561 | 5,9451 |
Garanti BBVA | 5,7264 | 6,0304 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8746 | 5,9040 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5820 | 5,8910 |
M. Bank. | 5,8570 | 5,9459 |
Finansbank | 5,7111 | 6,0918 |
Şekerbank | 5,6980 | 6,0930 |
Türkiye Finans | 5,4800 | 6,3290 |
Vakıf Katılım | 5,6668 | 6,1067 |
Yapıkredi | 4,9806 | 6,7512 |
Ziraat Bankası | 5,8561 | 5,9451 |
Ziraat Katılım | 5,7264 | 6,0304 |
Yükleniyor...