* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3672 | 5,3941 |
Altınkaynak | 4,8910 | 5,8400 |
Akbank | 5,1795 | 5,5977 |
Albaraka Türk | 5,1903 | 5,5929 |
Alternatif Bank | 5,0070 | 5,7820 |
Denizbank | 5,1641 | 5,6100 |
Emlak Katılım | 4,5132 | 6,3045 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3672 | 5,3941 |
Halkbank | 4,8910 | 5,8400 |
M. Bank. | 5,1795 | 5,5977 |
Finansbank | 5,1903 | 5,5929 |
Türkiye Finans | 5,0070 | 5,7820 |
Vakıfbank | 5,1641 | 5,6100 |
Ziraat Katılım | 4,5132 | 6,3045 |
Yükleniyor...