* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,1745 | 29,3207 |
Altınkaynak | 28,8550 | 29,3250 |
Harem | 28,7020 | 29,5650 |
Odacı | 28,8650 | 29,4300 |
Venüs | 28,9110 | 29,3220 |
Getirfinans | 28,0504 | 30,6500 |
Akbank | 28,4178 | 30,2803 |
Albaraka Türk | 28,3970 | 30,2280 |
Alternatif Bank | 27,7150 | 30,7040 |
Denizbank | 28,3001 | 30,3080 |
Dünya Katılım | 28,8531 | 29,5677 |
Emlak Katılım | 24,7625 | 33,5950 |
Fibabanka | 28,0504 | 30,6500 |
Garanti BBVA | 28,4770 | 29,9400 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,1745 | 29,3207 |
HSBC | 28,8550 | 29,3250 |
ING Bank | 28,7020 | 29,5650 |
İş Bankası | 28,8650 | 29,4300 |
M. Bank. | 28,9110 | 29,3220 |
Odeabank | 28,0504 | 30,6500 |
Finansbank | 28,4178 | 30,2803 |
Şekerbank | 28,3970 | 30,2280 |
Türkiye Finans | 27,7150 | 30,7040 |
Vakıfbank | 28,3001 | 30,3080 |
Vakıf Katılım | 28,8531 | 29,5677 |
Yapıkredi | 24,7625 | 33,5950 |
Ziraat Bankası | 28,0504 | 30,6500 |
Ziraat Katılım | 28,4770 | 29,9400 |
Yükleniyor...