* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,9370 | 25,0620 |
Altınkaynak | 24,4680 | 25,0630 |
Harem | 24,2020 | 24,9630 |
Odacı | 24,5500 | 25,2000 |
Venüs | 24,2150 | 25,0330 |
Getirfinans | 24,8478 | 25,2333 |
Akbank | 24,2583 | 25,8097 |
Albaraka Türk | 24,7100 | 25,4220 |
Alternatif Bank | 23,7000 | 26,3430 |
Denizbank | 24,5779 | 25,4878 |
Dünya Katılım | 24,7349 | 25,2892 |
Emlak Katılım | 21,1355 | 28,6495 |
Fibabanka | 24,8526 | 25,2387 |
Garanti BBVA | 24,4060 | 25,2770 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,9370 | 25,0620 |
HSBC | 24,4680 | 25,0630 |
ING Bank | 24,2020 | 24,9630 |
İş Bankası | 24,5500 | 25,2000 |
M. Bank. | 24,2150 | 25,0330 |
Odeabank | 24,8478 | 25,2333 |
Finansbank | 24,2583 | 25,8097 |
Şekerbank | 24,7100 | 25,4220 |
Türkiye Finans | 23,7000 | 26,3430 |
Vakıfbank | 24,5779 | 25,4878 |
Vakıf Katılım | 24,7349 | 25,2892 |
Yapıkredi | 21,1355 | 28,6495 |
Ziraat Bankası | 24,8526 | 25,2387 |
Ziraat Katılım | 24,4060 | 25,2770 |
Yükleniyor...