• YARIM ALTIN
    13.610,00
    % 0,31
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8366
    % -0,02
  • € EURO
    44,0788
    % 0,47
  • £ POUND
    52,1378
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    5,3912
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,4853
    % 0,60
  • BITCOIN/TL
    4134157,381
    % 1,33
  • BIST 100
    9.462,27
    % -0,54

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,29 7,11 960.166.525,42 14:01
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,24 2,54 55.571.969,94 14:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 -0,47 5.797.498,90 13:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,28 0,88 79.464.356,92 14:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,99 9,93 229.551.071,11 14:01
ADGYO ADRA GMYO 28,26 0,14 7.512.904,46 14:00
AEFES ANADOLU EFES 155,00 -1,71 494.033.240,60 14:01
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 -0,96 15.560.505,50 14:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,60 -1,09 8.113.476,80 14:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,75 -0,44 45.467.743,25 14:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,15 0,99 133.556.670,27 14:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -0,16 1.395.316,02 14:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,60 -0,08 207.165.594,24 14:01
AHSGY AHES GMYO 24,00 5,26 104.074.626,52 14:01
AKBNK AKBANK 52,85 0,57 2.962.304.965,25 14:01
AKCNS AKCANSA 154,50 -2,15 16.411.625,00 14:01
AKENR AKENERJI 11,86 -0,75 80.961.837,83 14:01
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 -0,92 16.799.637,97 14:01
AKFIS AKFEN INSAAT 19,55 0,15 65.127.405,24 14:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,29 -0,61 30.284.235,37 14:01
AKGRT AKSIGORTA 6,43 0,00 17.059.187,68 13:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,60 -1,07 2.509.504,70 14:01
AKSA AKSA 9,80 0,51 113.756.091,58 14:01
AKSEN AKSA ENERJI 34,04 -2,18 69.702.382,48 14:01
AKSGY AKIS GMYO 6,28 -1,72 16.625.637,01 13:59
AKSUE AKSU ENERJI 19,03 -4,85 11.052.518,69 14:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 0,00 4.772.610,28 14:00
ALARK ALARKO HOLDING 85,50 0,06 144.371.212,35 14:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,57 1,08 85.628.519,20 14:01
ALCAR ALARKO CARRIER 986,00 -1,40 18.010.435,00 14:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,90 4,25 90.431.821,90 14:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,14 1,03 32.225.959,70 14:01
ALGYO ALARKO GMYO 18,76 -1,11 23.091.207,01 14:01
ALKA ALKIM KAGIT 7,37 6,81 71.087.724,13 14:01
ALKIM ALKIM KIMYA 14,89 1,50 22.989.711,90 14:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,78 2,78 78.450.478,92 14:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,66 2,10 779.597.800,20 14:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,05 -0,54 62.083.046,20 14:01
ALVES ALVES KABLO 34,40 8,86 340.622.416,16 14:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,03 -0,87 7.517.428,08 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 -0,45 21.024.935,34 14:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 -0,31 26.238.652,75 14:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,10 1,89 56.821.483,95 14:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,00 -0,71 16.503.646,16 14:01
ARCLK ARCELIK 115,10 -0,86 83.361.659,90 14:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,94 -1,45 65.552.893,26 14:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,90 -0,20 105.172.878,34 14:01
ARMGD ARMADA GIDA 33,66 -3,28 41.622.759,10 14:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,02 1,29 22.731.161,90 14:01
ARTMS ARTEMIS HALI 29,38 -1,01 10.620.257,52 14:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 -1,23 34.777.564,47 14:01
ASELS ASELSAN 133,90 1,21 2.150.582.864,70 14:01
ASGYO ASCE GMYO 11,01 1,94 38.614.729,90 14:01
ASTOR ASTOR ENERJI 96,95 -0,92 439.501.896,65 14:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,15 0,99 32.466.641,00 14:01
ATAGY ATA GMYO 11,97 -1,40 2.313.758,33 13:58
ATAKP ATAKEY PATATES 44,26 -1,64 32.959.536,18 14:00
ATATP ATP YAZILIM 89,00 5,64 100.160.512,55 14:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -3,69 700.360,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 -1,69 1.825.808,65 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,05 3,73 3.323.097,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 1,38 1.827.003,16 14:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,98 -4,43 270.884.803,94 14:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 0,00 11.989.609,25 13:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 1,50 29.211.396,10 14:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,90 0,55 1.703.393,91 13:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,50 -0,70 6.388.839,25 14:00
AYDEM AYDEM ENERJI 16,73 -0,30 11.387.183,70 14:01
AYEN AYEN ENERJI 25,26 -0,39 5.433.863,04 14:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 4,18 858.335,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,90 -2,52 41.969.311,20 14:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,32 3,12 66.147.892,12 14:01
BAGFS BAGFAS 30,00 -1,70 45.297.812,90 14:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,96 1,32 40.114.748,74 14:01
BAKAB BAK AMBALAJ 31,30 -0,95 3.937.546,04 13:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,65 -2,46 753.762,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,38 6,48 300.484.494,56 14:01
BANVT BANVIT 221,10 -2,47 44.699.930,70 14:01
BARMA BAREM AMBALAJ 17,33 -1,31 9.355.089,29 14:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 1,15 816.138,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,76 1,88 28.035.270,72 14:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,72 2,36 202.748.681,64 14:01
BEGYO BATI EGE GMYO 9,39 -1,98 422.543.682,81 14:01
BERA BERA HOLDING 15,30 -0,97 24.633.913,48 14:01
BEYAZ BEYAZ FILO 21,94 -1,35 15.459.257,26 14:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,50 -0,06 37.313.690,50 14:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,36 0,09 86.227.469,56 14:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,06 -1,49 16.578.764,28 14:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,38 -10,00 289.017.759,95 14:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,50 -0,05 903.820.124,75 14:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,90 0,05 42.341.600,60 14:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 280,75 -0,18 226.521.435,75 14:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,30 -1,93 20.824.138,40 14:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 -2,20 4.804.365,24 14:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -1,05 42.871.780,41 14:01
BLCYT BILICI YATIRIM 16,51 0,55 16.911.891,82 14:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,90 -0,64 3.393.580,91 14:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 59,50 2,59 195.495.229,80 14:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,60 2,43 57.331.996,09 14:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,16 1,66 194.591.100,98 14:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,10 -1,50 50.662.601,90 14:01
BORSK BOR SEKER 21,76 -1,36 21.162.843,38 14:01
BOSSA BOSSA 6,17 0,16 6.254.644,71 13:58
BRISA BRISA 76,65 0,59 5.892.492,00 14:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,00 2.791.396,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,40 0,00 3.695.980,86 14:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,20 -2,57 44.941.140,50 14:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,20 -3,43 60.798.029,99 14:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 3,58 1.018.864,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 350,75 -0,85 37.954.922,00 14:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.974,00 -0,70 37.568.649,00 14:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,25 1,37 183.575.812,61 14:01
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 0,00 281.154.154,27 14:01
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,84 36.040.839,11 14:00
BULGS BULLS GSYO 34,74 3,89 1.011.334.438,32 14:01
BURCE BURCELIK 14,19 -1,66 14.565.580,17 14:00
BURVA BURCELIK VANA 103,10 -3,10 7.024.429,30 14:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,75 0,00 42.540.506,25 14:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 1,05 5.934.860,12 13:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,00 54.741.015,21 14:01
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 9,99 18.719.878,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,38 -4,21 52.540.719,46 14:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,70 -0,69 106.480.548,35 14:01
CELHA CELIK HALAT 20,00 0,20 3.930.668,31 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 9,37 9,98 65.341.695,00 13:55
CEMTS CEMTAS 11,54 -2,29 85.836.015,31 14:01
CEMZY CEM ZEYTIN 16,20 -0,86 38.021.427,20 14:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,58 -0,47 16.780.754,60 14:01
CGCAM CAGDAS CAM 30,36 -0,07 170.688.722,22 14:01
CIMSA CIMSA 52,70 -2,95 233.899.938,65 14:01
CLEBI CELEBI 2.043,00 0,54 308.014.588,00 14:01
CMBTN CIMBETON 2.278,00 -2,23 29.867.413,00 13:58
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,56 2.220.826,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 1,64 19.144.842,90 14:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,50 2,31 2.716.224,80 14:01
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,89 -1,98 26.110.979,18 14:01
CRFSA CARREFOURSA 80,60 0,62 5.171.072,55 14:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,00 0,35 5.585.813,02 14:00
CVKMD CVK MADEN 12,45 -0,64 103.575.802,74 14:01
CWENE CW ENERJI 16,20 -0,74 34.835.662,05 14:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 114,30 -0,61 60.598.638,00 14:01
DAGI DAGI GIYIM 4,60 0,44 22.527.321,30 14:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,89 0,92 108.322.886,04 14:01
DARDL DARDANEL 1,78 0,56 38.592.396,05 14:01
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,32 0,43 11.525.858,05 14:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,36 -3,68 192.157.950,80 14:01
DENGE DENGE HOLDING 2,34 9,86 85.559.131,34 14:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 110,70 -9,93 1.356.990.773,30 14:01
DERIM DERIMOD 37,54 -0,85 7.870.914,72 14:01
DESA DESA DERI 10,35 6,48 93.868.838,93 14:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,05 -0,66 10.291.985,00 14:01
DEVA DEVA HOLDING 57,55 -0,69 10.168.999,45 14:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,20 1,67 40.310.833,85 14:01
DGGYO DOGUS GMYO 32,94 0,43 1.445.651,26 14:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -0,15 8.077.705,60 13:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 0,94 955.305,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,60 0,39 18.087.234,12 14:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,36 1,57 123.789.758,92 14:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,38 0,68 11.085.184,03 14:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 0,19 17.442.688,92 14:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,20 -1,43 158.827.103,80 14:01
DOBUR DOGAN BURDA 330,00 2,96 84.912.311,00 14:01
DOCO DO-CO 7.370,00 -3,03 37.314.687,50 13:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,30 3,00 59.325.493,14 14:00
DOGUB DOGUSAN 17,15 -0,87 2.358.627,83 13:59
DOHOL DOGAN HOLDING 15,14 0,46 92.078.083,10 14:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,94 -0,95 6.090.974,68 14:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 248,40 0,36 161.166.100,10 14:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,21 -0,93 4.511.521,52 14:01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,89 2,38 61.261.974,72 14:01
DYOBY DYO BOYA 14,25 -0,42 22.681.348,83 14:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,15 3,89 61.428.014,55 14:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,82 -0,18 24.430.463,86 14:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,68 -0,17 16.259.839,40 14:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,40 -0,32 12.632.387,20 14:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,47 1,13 25.490.836,00 14:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 9,98 78.978.071,14 14:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,40 -0,36 34.035.391,20 13:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.597,50 -0,66 37.941.197,50 14:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,11 1,43 32.438.736,23 14:01
EGEPO NASMED EGEPOL 6,40 -1,54 19.422.066,47 14:01
EGGUB EGE GUBRE 71,60 -1,10 18.781.001,10 14:01
EGPRO EGE PROFIL 21,38 -0,09 11.815.310,30 14:01
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,31 3.932.130,40 14:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,57 0,83 1.392.341.348,55 14:01
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 0,18 569.550,55 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,36 -0,17 26.838.307,00 14:01
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 2,36 55.129.884,38 14:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 0,78 42.967.190,74 14:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,16 -1,35 147.492.344,10 14:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,00 -1,75 617.488,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,88 -6,90 107.666.108,52 14:01
ENERY ENERYA ENERJI 5,40 7,78 432.482.317,63 14:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 2,13 181.784.390,40 14:01
ENKAI ENKA INSAAT 64,30 0,23 392.849.709,15 14:01
ENSRI ENSARI DERI 18,91 -0,84 7.843.773,50 14:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 3,09 197.646.997,51 14:01
EPLAS EGEPLAST 5,93 -0,17 28.239.917,37 14:01
ERBOS ERBOSAN 156,60 -0,32 3.812.643,80 14:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,70 0,52 12.115.703,65 14:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,42 -1,77 1.185.913.308,74 14:01
ERSU ERSU GIDA 14,74 -1,47 2.903.861,65 14:01
ESCAR ESCAR FILO 76,40 -0,46 31.796.748,25 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,83 0,71 16.259.899,38 14:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 54,00 6,40 197.399.418,55 14:01
ETILR ETILER GIDA 9,02 -3,22 37.313.251,35 14:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,82 0,10 853.540,72 14:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -2,69 2.750.394,01 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,43 -0,57 815.764,59 13:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,80 -1,28 77.083.367,32 14:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 0,00 504.536.673,14 14:01
EUYO EURO YAT. ORT. 9,60 -0,31 1.323.091,26 14:01
EYGYO EYG GMYO 2,25 -3,43 11.062.372,37 14:00
FADE FADE GIDA 14,09 -0,28 3.602.230,08 13:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,25 -2,39 203.475.030,15 14:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -0,88 33.687.386,18 14:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,90 11.269.223,50 14:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,45 -0,14 19.832.227,42 14:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 3,70 276.985.614,70 14:01
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,94 5,38 31.242.177,32 14:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,65 0,71 14.492.995,80 14:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,16 0,99 39.113.274,57 14:01
FROTO FORD OTOSAN 90,25 -1,85 487.995.075,95 14:01
FZLGY FUZUL GMYO 37,28 2,53 40.553.506,64 14:00
GARAN GARANTI BANKASI 112,90 0,71 1.015.918.236,80 14:01
GARFA GARANTI FAKTORING 25,20 -2,33 19.420.192,20 14:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,13 -0,49 3.968.298,97 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,64 -2,15 17.397.597,78 14:01
GENIL GEN ILAC 144,30 2,05 130.886.581,90 14:01
GENTS GENTAS 22,74 -2,24 100.021.765,60 14:01
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,27 -2,19 56.310.693,07 14:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,20 0,68 80.061.025,14 14:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,75 -0,65 65.561.708,10 14:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,77 -1,19 2.077.209,70 13:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,15 -1,21 22.562.683,10 14:01
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,40 -0,47 111.407.354,60 14:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,54 -1,94 203.365.704,06 14:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,35 -2,13 56.106.107,03 14:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,87 1,63 21.283.737,15 14:01
GOKNR GOKNUR GIDA 25,44 0,95 46.843.039,86 14:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,75 -1,22 24.314.621,00 14:01
GOODY GOOD-YEAR 16,94 -0,76 14.170.418,08 14:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,31 0,31 10.708.832,17 14:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,60 -0,35 2.401.671,85 13:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,00 -1,67 107.033.764,25 14:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,50 0,57 60.204.316,00 14:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,25 -0,24 5.663.328,93 14:01
GSDHO GSD HOLDING 4,12 -0,24 9.264.268,22 14:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,00 -0,50 89.199.961,79 14:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,50 -0,36 430.107.636,75 14:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,15 2,09 41.469.291,85 14:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,00 -1,88 50.800.689,42 14:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 208,50 -2,57 124.305.703,30 14:01
HALKB T. HALK BANKASI 20,88 -3,06 686.950.778,82 14:01
HATEK HATAY TEKSTIL 31,28 5,32 45.467.705,68 14:01
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -1,45 29.952.440,34 14:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 0,78 81.698.092,52 14:01
HEDEF HEDEF HOLDING 7,49 -0,93 12.737.156,12 14:00
HEKTS HEKTAS 3,18 -0,31 74.756.659,95 14:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,34 0,27 27.553.556,15 13:59
HLGYO HALK GMYO 2,72 0,00 37.335.563,26 13:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,46 -1,67 25.517.003,92 14:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,30 3,00 83.385.210,05 14:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,80 -1,37 11.625.939,36 13:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,00 2.355.364,92 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 -0,81 29.407.410,74 14:01
HURGZ HURRIYET GZT. 6,83 -2,57 53.365.105,69 14:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,25 -0,20 58.473.746,30 14:01
ICUGS ICU GIRISIM 10,77 -0,46 19.454.083,23 14:01
IDGYO IDEALIST GMYO 3,09 -1,90 3.831.887,68 14:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,54 2,58 53.083.968,39 14:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,46 -0,80 89.868.143,72 14:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -0,95 2.768.713,69 13:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 17.319.129,10 14:01
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 1,28 98.429.713,50 14:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,57 33.599.570,86 14:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 1,45 22.337.086,60 14:01
IMASM IMAS MAKINA 2,97 7,61 160.515.290,93 14:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,35 -1,74 37.248.723,47 14:01
INFO INFO YATIRIM 2,37 4,41 53.072.551,37 14:01
INGRM INGRAM BILISIM 375,50 -0,20 3.705.971,00 14:01
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,75 -0,13 1.808.978,50 13:55
INTEM INTEMA 193,50 0,00 4.069.403,60 13:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,57 3,56 208.653.445,66 14:01
INVES INVESTCO HOLDING 219,50 -0,54 5.355.987,80 14:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,80 0,96 97.833.711,20 14:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,95 -0,94 907.566,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 520.000,00 -1,89 2.601.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,12 0,09 2.001.125.706,82 14:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,40 -1,01 30.829.367,26 14:01
ISFIN IS FIN.KIR. 12,56 -0,40 15.732.051,07 14:01
ISGSY IS GIRISIM 31,60 -0,50 7.756.200,76 13:58
ISGYO IS GMYO 15,51 -0,06 28.885.459,63 14:01
ISKPL ISIK PLASTIK 28,16 1,00 31.030.831,88 14:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,14 -0,79 85.426.444,96 14:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 1,02 9.084.005,18 14:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,85 -0,38 4.945.505,80 14:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 -0,78 132.650.873,13 14:01
IZFAS IZMIR FIRCA 102,70 0,69 209.638.696,90 13:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,74 -0,43 2.537.214,20 14:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 0,00 25.983.818,72 14:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,22 0,09 18.146.634,22 14:01
KAPLM KAPLAMIN 238,70 -0,91 109.034.732,55 14:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,65 -1,93 23.923.277,23 14:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,71 -0,46 36.881.239,73 14:01
KARTN KARTONSAN 87,00 -2,25 26.534.722,10 14:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,63 0,62 70.412.041,41 14:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,42 -1,57 24.173.410,16 14:01
KBORU KUZEY BORU 67,50 -0,44 17.665.356,60 14:01
KCAER KOCAER CELIK 13,97 -0,21 36.712.720,50 14:01
KCHOL KOC HOLDING 154,50 -1,34 1.916.452.910,50 14:01
KENT KENT GIDA 768,00 -2,17 2.944.512,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 -1,01 239.764,25 13:55
KERVT BESLER GIDA 14,66 -1,15 24.937.362,65 14:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,30 -0,20 12.883.903,70 14:01
KGYO KORAY GMYO 3,66 0,83 15.445.767,86 14:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,65 3,46 32.415.116,62 14:01
KLGYO KILER GMYO 5,10 4,08 131.104.125,10 14:01
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,60 0,20 36.776.409,12 14:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 -0,52 2.595.236,32 13:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 0,00 1.909.131,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 44,72 9,99 133.991.385,68 13:49
KLSER KALESERAMIK 29,28 1,04 21.142.783,60 14:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 1,91 11.005.532,72 14:01
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,05 -0,80 180.797.776,80 14:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,97 -0,40 11.757.200,17 14:01
KNFRT KONFRUT TARIM 11,36 1,88 26.470.031,20 14:01
KOCMT KOC METALURJI 13,57 -3,21 33.226.989,53 14:01
KONKA KONYA KAGIT 32,88 -1,50 8.907.576,90 14:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,64 -1,64 338.206.845,86 14:01
KONYA KONYA CIMENTO 5.527,50 -1,29 25.828.242,50 13:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 -0,77 16.467.600,74 14:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,10 -0,94 19.211.672,80 14:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,80 -0,27 21.056.869,09 14:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,80 0,66 138.039.663,45 14:01
KOZAL KOZA ALTIN 25,30 0,96 595.271.398,38 14:01
KRDMA KARDEMIR (A) 42,28 -3,91 75.394.595,38 14:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,44 -2,35 10.678.693,74 14:00
KRDMD KARDEMIR (D) 23,70 -1,82 616.043.179,98 14:01
KRGYO KORFEZ GMYO 13,70 -1,44 58.108.464,75 14:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,31 -1,29 4.657.681,27 14:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,75 -0,74 3.946.761,60 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 7,25 2,40 43.392.351,54 14:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,94 -0,21 7.962.608,88 14:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,49 16.917.889,60 14:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.962,50 -0,75 3.386.150,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 92,45 -0,91 164.438.843,35 14:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,35 -0,17 7.381.371,35 13:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,35 3,41 63.970.687,45 14:01
KUVVA KUVVA GIDA 92,30 -4,85 4.935.782,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,88 9,96 462.125.554,74 14:01
KZBGY KIZILBUK GYO 10,02 3,30 314.861.762,08 14:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,96 -0,09 32.488.879,38 14:01
