| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ramazan Bayramı | - | ||
| 20 Mart | Japonya | ⭑ | İlkbahar Ekinoksu Günü | - | ||
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Avrupa Konseyi | - | ||
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %1,17 | %-0,58 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,7 | |
| 20 Mart | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,5 | %-0,6 |
| 20 Mart | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3,3 | %-3 |
| 20 Mart | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -14,3 | 31,9 |
| 20 Mart | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 20 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 20 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,089 | 5,993 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | 33,7 |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1785 | 3406 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 37,9 | 13,3 |
| 20 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | %-5,7 |
| 20 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,9 | 11,2 |
| 20 Mart | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | %5 |
| 20 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 80,5 | |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %15 | %15,5 |
| 20 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | -28 |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 14,5 | |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 11,9 | |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 709,76 | 716,81 |
| 20 Mart | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %4,7 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | %2,4 | %0,7 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | %4,5 | %1,1 |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %1 | %1,1 |
| 20 Mart | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %4 | %1,7 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,4 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %2,8 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,4 | %5,6 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %7,7 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %8,6 | %8 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,8 | %0 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %-0,4 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %1,5 |
| 20 Mart | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %-0,1 |
| 20 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,264 | |
| 20 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 414 | 412 |
| 20 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 552 | 553 |
| 20 Mart | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,4 | %9,7 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %4,4 | %-1,7 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,6 | %0,3 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %3,3 |
| 20 Mart | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | %16,1 |
| TUPRS | 6.017.106.324,25 |
| ASELS | 4.341.241.450,25 |
| TERA | 4.059.854.009,75 |
| KTLEV | 3.795.425.343,90 |
| SISE | 3.352.066.694,72 |
| THYAO | 3.346.042.208,75 |
| DSTKF | 2.922.297.653,00 |
| AKBNK | 2.848.660.320,20 |
| ISCTR | 2.706.494.488,00 |
| KCHOL | 2.675.173.584,90 |
| TEHOL | 1.992.430.949,04 |
| YKBNK | 1.827.986.558,30 |
| TRALT | 1.815.108.254,82 |
| ASTOR | 1.767.889.911,30 |
| BIMAS | 1.766.682.351,00 |
Bitcoin
3118064 TL
0.45084%
Ethereum
95320 TL
0.96405%
Tether
44.27 TL
-0.06814%
XRP
63.65 TL
0.11736%
USDC
44.28 TL
-0.07006%
Solana
3978.18 TL
0.68116%
TRON
13.75 TL
-0.005%
Figure Heloc
44.34 TL
-0.07664%
Dogecoin
4.17 TL
0.38871%
USDS
44.27 TL
-0.07764%
WhiteBIT Coin
2433.13 TL
-0.54128%
Cardano
11.74 TL
0.36236%
Hyperliquid
1775.04 TL
1.40789%
Bitcoin Cash
20697 TL
-0.04926%
LEO Token
408.62 TL
0.17369%
Chainlink
401.65 TL
0.2727%
Monero
15362.98 TL
1.09622%
Ethena USDe
44.27 TL
-0.0687%
Canton
6.44 TL
0.49411%
Stellar
7.33 TL
0.52515%
USD1
44.26 TL
-0.0374%
Dai
44.27 TL
-0.0702%
Litecoin
2472.01 TL
0.32484%
Rain
0.380241 TL
-5.35979%
Avalanche
420.53 TL
-0.40552%
PayPal USD
44.26 TL
-0.10878%
Hedera
4.12 TL
0.18076%
Zcash
10266.21 TL
-0.61471%
Sui
42.56 TL
0.243%
Shiba Inu
0.00026439 TL
-0.03537%
Cronos
3.32 TL
-0.12763%
Toncoin
55.95 TL
1.38211%
MemeCore
72.52 TL
-3.53308%
World Liberty Financial
4.28 TL
4.1464%
Bittensor
12041.19 TL
0.41442%
Tether Gold
199072 TL
-0.31486%
Polkadot
66.17 TL
-0.9457%
Mantle
33.17 TL
0.44508%
Circle USYC
49.58 TL
%
PAX Gold
199753 TL
-0.13358%
Uniswap
158.41 TL
-0.2923%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.28 TL
-0.06342%
Pi Network
8.78 TL
3.99957%
OKB
3902.03 TL
-0.53378%
Sky
3.44 TL
5.19669%
Global Dollar
44.27 TL
-0.06501%
Falcon USD
44.18 TL
-0.13271%
NEAR Protocol
58.48 TL
-0.15914%
Aave
4949.11 TL
1.10465%
Aster
30.31 TL
-0.3076%
HTX DAO
7.518E-5 TL
-0.02311%
Ripple USD
44.28 TL
-0.04054%
Bitget Token
94.63 TL
-0.03819%
Pepe
0.000151 TL
0.08128%
Internet Computer
111.27 TL
0.71818%
BFUSD
44.24 TL
-0.05053%
Ondo US Dollar Yield
49.9 TL
-0.01453%
Ethereum Classic
371.6 TL
-0.20222%
Ondo
11.5 TL
0.71077%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
488.22 TL
-0.06049%
Gate
302.29 TL
1.26414%
Quant
3430.94 TL
-0.83792%
Pump.fun
0.082836 TL
0.09773%
KuCoin
360.56 TL
1.13683%
POL (ex-MATIC)
4.27 TL
-0.78831%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.8 TL
0.17413%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.61 TL
-0.06049%
Worldcoin
14.32 TL
-1.9026%
Cosmos Hub
81 TL
0.70766%
NEXO
40.07 TL
-0.23037%
Render
75.38 TL
0.53346%
Ethena
4.5 TL
0.44028%
USDtb
44.29 TL
-0.03221%
Aptos
44.29 TL
-0.08233%
Algorand
3.92 TL
-1.29362%
Official Trump
147.98 TL
0.15777%
USDD
44.3 TL
-0.02828%
Midnight
1.99 TL
3.55355%
OUSG
5076.9 TL
-0.0576%
Filecoin
41.39 TL
3.76877%
Siren
41.91 TL
1.61949%
VeChain
0.318793 TL
-0.28374%
Beldex
3.56 TL
-0.48147%
Arbitrum
4.42 TL
0.42537%
GHO
44.27 TL
-0.06775%
YLDS
44.28 TL
-0.06542%
Usual USD
44.15 TL
-0.21884%
Jupiter
7.05 TL
0.63254%
Stable
1.15 TL
0.49646%
JUST
2.68 TL
0.52432%
Bonk
0.00026332 TL
0.16138%
LayerZero
90.1 TL
1.89721%
Artificial Superintelligence Alliance
9.95 TL
1.96048%
River
1127.55 TL
17.35139%