• YARIM ALTIN
    13.598,00
    % 0,47
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8106
    % -0,08
  • € EURO
    44,0763
    % 0,45
  • £ POUND
    52,2590
    % 0,35
  • ¥ YUAN
    5,3892
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,4861
    % 0,76
  • BITCOIN/TL
    4231588,431
    % 3,45
  • BIST 100
    9.398,93
    % -1,21

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,40 -2,73 18:09:52
AKBNK 52,50 -0,10 18:10:00
ASELS 133,00 0,53 18:09:58
ASTOR 94,85 -3,07 18:09:58
BIMAS 466,50 -0,90 18:10:00
CIMSA 52,85 -2,67 18:09:55
EKGYO 14,54 0,62 18:09:58
ENKAI 64,55 0,62 18:10:00
EREGL 24,24 -2,49 18:09:55
FROTO 89,75 -2,39 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 111,20 -0,80 18:10:00
HEKTS 3,19 0,00 18:09:23
ISCTR 11,00 -0,99 18:09:43
KCHOL 151,40 -3,32 18:09:16
KOZAL 25,10 0,16 18:10:00
KRDMD 23,54 -2,49 18:09:32
MGROS 506,00 -1,65 18:10:00
PETKM 17,20 -2,33 18:10:01
PGSUS 241,70 -3,51 18:09:23
SAHOL 77,45 -1,34 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 3,68 3,95 18:09:42
SISE 35,72 -1,43 18:10:01
TAVHL 225,00 -3,02 18:09:42
TCELL 97,35 -1,12 18:10:01
THYAO 279,75 -2,44 18:09:27
TOASO 203,60 -0,73 18:10:01
TTKOM 59,85 -1,56 18:10:01
TUPRS 129,20 -1,00 18:10:01
ULKER 112,00 -1,84 18:09:35
YKBNK 26,60 -1,48 18:10:01