• YARIM ALTIN
    20.713,00
    % -8,14
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3340
    % 0,08
  • € EURO
    51,1925
    % -0,23
  • £ POUND
    59,0945
    % -0,06
  • ¥ YUAN
    6,4150
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,5437
    % 1,49
  • BITCOIN/TL
    3036419,365
    % -0,21
  • BIST 100
    12.759,07
    % -2,21

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,71 -6,48 83.153.475,22 11:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,72 -1,44 9.906.285,56 11:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 -2,53 4.269.730,50 11:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,68 -3,31 14.094.802,90 11:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 -2,00 73.247.861,68 11:21
ADGYO ADRA GMYO 58,50 -0,85 23.073.573,75 11:21
AEFES ANADOLU EFES 17,07 -2,57 198.204.517,19 11:21
AFYON AFYON CIMENTO 16,95 -0,29 69.457.810,20 11:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,40 -2,98 16.796.460,60 11:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,56 -2,59 27.154.073,34 11:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 -4,28 44.683.941,66 11:21
AGYO ATAKULE GMYO 8,38 -4,23 896.478,37 11:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,18 -3,20 31.898.154,72 11:21
AHSGY AHES GMYO 19,90 -2,83 17.106.375,55 11:21
AKBNK AKBANK 68,90 -6,39 3.335.464.154,30 11:21
AKCNS AKCANSA 194,40 -2,41 19.373.331,70 11:20
AKENR AKENERJI 9,48 -2,27 10.688.445,07 11:20
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -3,81 17.661.815,65 11:21
AKFIS AKFEN INSAAT 41,92 5,59 248.186.149,46 11:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,26 0,27 119.034.106,74 11:21
AKGRT AKSIGORTA 7,86 -2,12 19.009.993,78 11:20
AKHAN AKHAN UN 25,60 1,03 68.348.025,62 11:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,50 2,80 8.535.798,00 11:21
AKSA AKSA 10,78 -2,88 94.000.782,30 11:21
AKSEN AKSA ENERJI 75,40 -3,27 138.893.851,55 11:21
AKSGY AKIS GMYO 8,62 -2,05 18.829.042,81 11:21
AKSUE AKSU ENERJI 29,18 2,96 32.812.710,76 11:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -3,70 2.418.930,78 11:19
ALARK ALARKO HOLDING 87,00 -3,01 91.261.708,80 11:21
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 -2,83 47.728.534,44 11:21
ALCAR ALARKO CARRIER 735,50 -2,58 7.064.895,00 11:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,30 -2,20 6.159.542,20 11:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,34 -1,30 29.166.735,64 11:21
ALGYO ALARKO GMYO 4,48 -3,45 28.690.225,50 11:21
ALKA ALKIM KAGIT 10,73 -4,88 25.615.465,70 11:21
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 -3,22 20.010.347,66 11:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 315,75 3,52 194.150.482,25 11:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,26 -5,84 797.939.553,18 11:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,18 0,53 208.033.892,11 11:21
ALVES ALVES KABLO 2,85 -4,36 95.143.529,26 11:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,67 -2,50 2.864.150,43 11:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,45 1,06 13.831.310,11 11:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,60 -2,82 89.076.724,30 11:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,80 -3,94 81.327.341,78 11:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,00 -7,32 42.462.183,70 11:21
ARCLK ARCELIK 110,60 -5,47 72.487.913,90 11:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,04 -2,89 52.584.869,06 11:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,06 -3,22 7.200.659,64 11:20
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,08 4,24 134.641.706,76 11:21
ARMGD ARMADA GIDA 81,35 0,43 31.937.401,85 11:21
ARSAN ARSAN HOLDING 4,06 -4,02 35.846.234,57 11:21
ARTMS ARTEMIS HALI 40,28 2,39 47.125.345,44 11:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -5,36 18.434.826,68 11:21
ASELS ASELSAN 349,75 3,25 4.812.857.960,50 11:21
ASGYO ASCE GMYO 10,55 -3,12 14.181.557,96 11:21
ASTOR ASTOR ENERJI 187,10 -0,11 1.288.440.096,50 11:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,10 -3,32 19.479.901,90 11:21
ATAGY ATA GMYO 12,46 -3,11 2.144.461,98 11:21
ATAKP ATAKEY PATATES 51,35 -1,06 7.381.060,05 11:21
ATATP ATP YAZILIM 141,40 -3,68 40.488.335,70 11:21
ATATR ATA TURIZM 10,33 -3,46 186.402.479,88 11:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 0,55 249.156,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,47 -5,26 4.371.181,04 11:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -0,20 128.750,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,11 -2,63 1.822.577,12 11:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,60 -2,68 8.718.238,50 11:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -1,27 22.838.304,12 11:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,35 -2,99 22.191.978,90 11:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,79 -1,62 9.368.112,70 11:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 646,00 -7,65 38.315.816,00 11:21
AYDEM AYDEM ENERJI 27,44 2,31 69.668.509,28 11:21
AYEN AYEN ENERJI 28,56 2,59 29.335.742,88 11:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 440.522,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,30 -1,98 201.731.738,30 11:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,92 -3,92 6.669.615,26 11:21
BAGFS BAGFAS 37,44 -4,78 95.428.596,72 11:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,70 1,19 66.636.186,20 11:21
BAKAB BAK AMBALAJ 36,48 -3,59 1.438.180,38 11:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 719.647,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,87 -2,05 28.440.295,21 11:21
BANVT BANVIT 150,10 -2,72 7.468.956,10 11:21
BARMA BAREM AMBALAJ 44,50 -7,29 47.628.088,74 11:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,54 113.836,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,65 -2,69 11.048.911,70 11:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,46 -1,98 12.437.629,72 11:21
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 7.927.062,65 11:21
BERA BERA HOLDING 16,91 -1,28 53.846.184,30 11:21
BESLR BESLER GIDA 13,37 -2,41 15.844.267,16 11:21
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,14 -0,58 168.883.488,68 11:21
BEYAZ BEYAZ FILO 27,42 -3,65 6.715.204,42 11:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,80 -2,12 9.507.146,00 11:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,84 -2,48 10.595.636,32 11:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,55 -3,53 6.045.614,52 11:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,52 -1,96 15.839.805,57 11:21
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,20 -2,30 9.257.359,40 11:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 662,50 -4,26 886.221.955,50 11:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 157,00 -1,81 7.077.846,30 11:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,09 -3,80 84.323.152,91 11:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,04 0,06 19.206.976,96 11:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 -3,09 2.669.719,56 11:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,31 11.281.678,20 11:20
BLCYT BILICI YATIRIM 47,02 -4,31 19.251.050,22 11:21
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,75 0,00 110.992.270,25 11:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,31 -2,48 10.014.332,45 11:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,30 -2,23 78.902.832,25 11:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,07 -2,88 12.836.573,32 11:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 -1,04 18.619.217,83 11:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 17.068.464,23 11:21
BORSK BOR SEKER 5,91 -1,66 15.606.247,02 11:20
BOSSA BOSSA 6,14 -2,38 4.486.499,91 11:21
BRISA BRISA 82,25 -3,01 3.440.779,70 11:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,15 -1,74 395.351,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 -1,62 4.370.958,25 11:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,25 -1,07 19.951.664,80 11:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,01 -3,78 48.867.202,75 11:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 31.679,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 485,00 -2,27 202.492.921,50 11:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.134,00 -3,83 70.710.624,00 11:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,60 -1,15 56.945.884,92 11:21
BTCIM BATI CIMENTO 6,31 -7,21 381.578.186,17 11:21
BUCIM BURSA CIMENTO 6,04 -1,47 8.403.679,48 11:21
BULGS BULLS GSYO 44,20 -0,23 213.544.278,98 11:21
BURCE BURCELIK 37,32 -3,01 26.632.007,18 11:21
BURVA BURCELIK VANA 764,00 -3,90 10.051.818,00 11:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 -1,23 24.218.676,20 11:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,18 2,40 4.427.108,44 11:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 9,55 1.086.287.710,64 11:21
CASA CASA EMTIA PETROL 93,50 -0,37 188.215,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,90 -1,80 85.781.685,24 11:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,80 -2,38 56.941.531,60 11:21
CELHA CELIK HALAT 9,34 -4,30 8.379.154,47 11:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -3,28 22.482.565,76 11:21
CEMTS CEMTAS 10,13 -3,15 4.936.992,03 11:21
CEMZY CEM ZEYTIN 61,95 -1,98 29.802.086,20 11:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,08 -2,41 3.888.596,10 11:21
CGCAM CAGDAS CAM 34,92 -2,95 42.878.948,24 11:21
CIMSA CIMSA 48,10 -3,61 83.319.691,44 11:21
CLEBI CELEBI 1.764,00 -3,55 38.144.631,00 11:21
CMBTN CIMBETON 1.678,00 -2,50 8.052.762,00 11:20
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 652.715,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -2,31 12.394.768,14 11:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,80 4,54 13.143.082,80 11:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 82,10 -3,53 43.277.930,95 11:21
CRFSA CARREFOURSA 119,30 -2,53 8.211.242,90 11:21
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,70 -4,22 8.274.331,52 11:20
CVKMD CVK MADEN 29,80 -2,68 164.041.245,24 11:21
CWENE CW ENERJI 28,20 -2,29 242.570.053,60 11:21
DAGI DAGI GIYIM 5,72 -1,72 4.795.348,73 11:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,21 -1,23 203.293.611,71 11:21
DARDL DARDANEL 1,97 -1,50 13.613.819,09 11:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 -2,85 16.539.575,12 11:21
DENGE DENGE HOLDING 2,36 -4,45 16.848.818,97 11:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,99 -3,18 37.247.507,93 11:21
DERIM DERIMOD 36,62 -2,29 2.453.149,94 11:19
DESA DESA DERI 11,94 -2,53 7.427.571,64 11:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,68 -3,29 5.814.525,82 11:21
DEVA DEVA HOLDING 60,25 -2,98 7.826.632,50 11:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,35 -0,66 12.793.706,25 11:21
DGGYO DOGUS GMYO 27,96 -1,89 791.921,30 11:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2,54 3.085.848,95 11:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,96 2,90 93.281,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,08 1,46 31.804.515,38 11:21
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,71 -0,70 45.649.845,05 11:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,16 -4,81 73.290.724,25 11:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,81 0,00 10.071.901,66 11:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,06 -3,25 4.539.461,92 11:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,20 -4,99 262.447.026,40 11:21
DOCO DO-CO 8.402,50 -3,45 35.270.275,00 11:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,42 -4,37 13.286.239,94 11:21
DOFRB DOF ROBOTIK 97,25 -0,51 277.115.200,10 11:21
DOGUB DOGUSAN 57,75 -3,75 11.093.864,50 11:21
DOHOL DOGAN HOLDING 20,22 -3,25 30.176.631,98 11:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,76 -2,77 3.319.929,56 11:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.838,00 -0,33 246.039.774,00 11:21
DUNYH DUNYA HOLDING 106,60 -0,65 17.066.621,40 11:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -2,19 4.517.283,24 11:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,19 6,61 150.121.657,57 11:21
DYOBY DYO BOYA 12,83 -1,91 5.682.094,40 11:21
DZGYO DENIZ GMYO 7,45 -3,37 5.504.400,76 11:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,45 0,90 12.219.227,30 11:21
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,40 -0,26 196.690.783,50 11:21
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,88 1,41 451.002.537,36 11:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,75 -1,52 50.342.498,50 11:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,32 -4,17 42.574.582,66 11:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,60 -2,64 13.359.209,94 11:20
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 26.026.028,72 11:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.665,00 -4,31 29.263.117,50 11:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,44 -1,93 28.591.647,48 11:21
EGEPO NASMED EGEPOL 13,46 -3,99 14.550.563,69 11:21
EGGUB EGE GUBRE 123,60 -5,43 141.371.719,80 11:21
EGPRO EGE PROFIL 29,66 2,21 34.326.532,48 11:21
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -2,05 2.691.297,28 11:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,37 -3,92 608.280.429,78 11:21
EKIZ EKIZ KIMYA 104,20 -4,75 52.621,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,34 -3,44 19.332.712,36 11:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 -1,31 6.981.954,72 11:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,50 -3,03 9.944.332,94 11:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,86 4,77 233.381.549,16 11:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -2,40 305.816,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,50 0,65 857.396.470,28 11:21
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,36 -1,64 18.445.078,57 11:21
ENERY ENERYA ENERJI 8,18 -4,77 46.319.855,04 11:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,10 -2,81 137.897.022,10 11:21
ENKAI ENKA INSAAT 93,15 0,22 294.999.009,15 11:21
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,12 -8,40 56.312.109,54 11:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,12 -0,30 38.625.695,48 11:21
EPLAS EGEPLAST 5,87 -3,77 10.727.514,04 11:20
ERBOS ERBOSAN 179,30 -2,02 3.581.094,00 11:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,96 -3,24 29.236.286,84 11:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,46 -1,58 554.627.235,66 11:21
ERSU ERSU GIDA 21,00 -4,37 11.529.742,96 11:21
ESCAR ESCAR FILO 29,88 -1,32 67.101.777,96 11:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,11 -5,89 135.113.577,70 11:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 -2,01 42.198.269,64 11:21
ETILR ETILER GIDA 3,73 -3,37 3.683.396,78 11:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,80 -5,37 844.653,80 11:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 3.568.425,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,66 -0,74 1.806.000,58 11:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,26 -3,87 120.887.074,66 11:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 -2,48 47.509.528,81 11:21
EUYO EURO YAT. ORT. 17,18 -0,35 490.627,23 11:19
EYGYO EYG GMYO 2,98 -5,40 27.316.698,41 11:21
FADE FADE GIDA 13,44 -2,11 5.480.671,20 11:21
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -3,20 103.549.869,57 11:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,62 -3,28 2.137.951,75 11:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 -1,85 6.091.596,75 11:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,53 -3,21 122.711.894,99 11:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,85 -4,04 38.523.284,28 11:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,60 -0,09 416.672.409,60 11:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,25 -1,91 17.008.183,03 11:20
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,22 -1,51 55.147.880,30 11:21
FROTO FORD OTOSAN 104,10 -5,19 397.318.873,00 11:21
FZLGY FUZUL GMYO 18,57 4,33 1.007.899.594,85 11:21
GARAN GARANTI BANKASI 128,70 -4,74 1.212.155.001,00 11:21
GARFA GARANTI FAKTORING 27,04 -0,37 10.178.252,34 11:21
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,00 -1,24 548.999,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,18 -3,18 5.994.032,70 11:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,86 -6,34 20.714.455,42 11:21
GENIL GEN ILAC 9,16 -3,07 76.756.703,04 11:21
GENKM GENTAS KIMYA 13,24 -2,36 365.527.256,32 11:21
GENTS GENTAS 7,94 -5,25 26.575.401,38 11:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,60 -5,17 43.274.385,04 11:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,18 -3,40 38.455.558,92 11:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,90 -0,70 109.056.151,40 11:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 -0,89 4.336.371,40 11:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,10 -4,02 18.220.069,40 11:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,50 -2,70 138.026.225,50 11:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,13 -4,62 32.820.532,80 11:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,74 -4,58 32.656.512,74 11:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 -1,59 31.065.552,20 11:21
GOKNR GOKNUR GIDA 20,30 -2,68 25.483.764,90 11:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,75 -2,22 15.805.830,75 11:21
GOODY GOOD-YEAR 13,79 -2,20 3.739.633,53 11:21
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,28 -2,78 8.033.379,82 11:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,69 -4,91 1.969.447,04 11:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,75 -3,47 71.265.294,25 11:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,10 -3,14 26.266.187,40 11:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 -3,81 5.149.348,18 11:21
GSDHO GSD HOLDING 4,05 -2,64 9.690.434,67 11:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -2,70 124.010.224,19 11:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 464,50 -5,20 550.105.789,00 11:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 622,00 -3,94 689.411.997,00 11:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,40 1,85 135.689.511,66 11:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,80 -5,02 39.101.584,80 11:21
HALKB T. HALK BANKASI 36,74 -5,16 622.925.638,86 11:21
HATEK HATAY TEKSTIL 15,14 -3,44 12.808.719,56 11:20
HATSN HATSAN GEMI 36,78 -1,39 8.737.042,44 11:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 -3,56 55.244.647,18 11:21
HEDEF HEDEF HOLDING 100,50 -0,59 105.504.121,35 11:21
HEKTS HEKTAS 2,93 0,00 118.983.457,62 11:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,18 -3,62 9.699.562,52 11:21
HLGYO HALK GMYO 5,00 -3,85 97.517.456,50 11:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,90 0,36 19.983.743,05 11:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,90 -2,60 11.316.721,50 11:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,48 0,97 10.023.174,52 11:21
HUBVC HUB GIRISIM 4,89 -4,31 14.280.637,21 11:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,02 -2,58 25.020.102,44 11:21
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 3,54 30.311.356,72 11:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,56 -1,09 22.101.006,55 11:21
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 0,36 19.660.755,08 11:21
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -4,90 1.815.053,75 11:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,20 0,28 219.115.375,10 11:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,55 3,43 55.808.304,90 11:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -3,17 1.497.286,26 11:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -2,07 3.549.170,57 11:21
IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -2,96 24.853.886,86 11:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,01 7.616.536,68 11:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -1,71 3.319.601,38 11:21
IMASM IMAS MAKINA 3,52 -3,83 35.155.428,63 11:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,69 -2,47 36.570.039,13 11:21
INFO INFO YATIRIM 3,31 -3,78 38.617.610,93 11:21
INGRM INGRAM BILISIM 376,50 -1,44 3.185.367,00 11:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,50 -5,10 1.247.536,50 09:55
INTEM INTEMA 256,75 -3,84 12.029.377,00 11:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,09 -4,19 21.460.881,86 11:21
INVES INVESTCO HOLDING 413,75 -2,53 24.565.102,50 11:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -1,35 234.403,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 424.997,50 0,00 424.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,28 -4,80 1.980.222.538,90 11:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,94 -0,85 37.476.996,74 11:21
ISFIN IS FIN.KIR. 19,05 -4,08 12.051.422,49 11:20
ISGSY IS GIRISIM 148,30 -0,80 174.036.144,10 11:21
ISGYO IS GMYO 20,44 -2,67 7.228.761,98 11:19
ISKPL ISIK PLASTIK 13,50 2,51 495.742.244,65 11:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,66 -3,83 185.302.286,48 11:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,13 -2,33 1.724.963,57 11:20
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 -2,62 4.665.432,78 11:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,66 0,73 132.674.592,35 11:21
IZFAS IZMIR FIRCA 54,00 -3,57 38.236.903,55 11:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 21.527.723,60 11:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,24 -2,04 4.996.237,35 11:21
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,60 -1,78 10.371.036,04 11:21
KAPLM KAPLAMIN 397,00 -3,35 11.071.452,75 11:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,38 -1,76 20.334.786,30 11:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,57 -2,74 26.803.839,19 11:21
KARTN KARTONSAN 67,80 0,07 10.211.253,55 11:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,01 1,01 259.424.882,76 11:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 -2,61 16.401.788,22 11:21
KBORU KUZEY BORU 16,91 -4,73 48.939.990,83 11:21
KCAER KOCAER CELIK 11,54 -3,99 72.886.730,45 11:21
KCHOL KOC HOLDING 187,70 -3,50 2.081.504.575,60 11:21
KENT KENT GIDA 437,50 -2,56 301.437,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,73 -6,52 717.860,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,46 -2,65 14.076.868,27 11:21
KGYO KORAY GMYO 7,60 -0,65 7.847.313,74 11:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,44 -3,96 14.544.745,54 11:21
KLGYO KILER GMYO 5,31 -5,18 39.010.351,14 11:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,98 -4,19 35.885.590,44 11:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,52 -1,86 10.406.909,54 11:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,31 0,00 277.524,58 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,50 -6,46 351.744.221,40 11:21
KLSER KALESERAMIK 25,92 -3,64 31.533.920,86 11:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,04 0,40 28.243.560,38 11:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,80 -1,50 24.658.935,35 11:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,48 -6,58 33.477.036,46 11:21
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 -2,04 3.323.807,87 11:21
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -2,41 7.010.235,69 11:21
KONKA KONYA KAGIT 14,79 -2,38 4.828.793,68 11:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,89 -3,79 107.662.315,58 11:21
KONYA KONYA CIMENTO 3.932,50 -2,84 13.911.907,50 11:21
KOPOL KOZA POLYESTER 5,69 -3,56 20.080.012,61 11:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,85 -1,22 14.912.546,15 11:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 -3,73 14.182.177,34 11:21
KRDMA KARDEMIR (A) 29,90 -0,93 64.851.166,80 11:19
KRDMB KARDEMIR (B) 53,05 6,10 166.547.455,25 11:21
KRDMD KARDEMIR (D) 28,54 -2,93 286.452.403,74 11:21
KRGYO KORFEZ GMYO 2,68 -2,90 5.074.303,42 11:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,08 1,54 36.632.484,46 11:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,04 -2,66 4.472.616,33 11:21
KRSTL KRISTAL KOLA 8,82 0,92 87.762.937,12 11:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,82 -3,66 6.646.443,02 11:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,69 -2,89 12.876.640,42 11:21
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.980,00 -1,08 190.720,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,25 -3,54 1.191.781.649,30 11:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,45 -0,32 23.638.618,15 11:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,75 -2,45 12.610.607,05 11:20
KUVVA KUVVA GIDA 125,00 -2,65 10.537.021,70 11:20
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,40 -3,29 171.471.727,25 11:21
