• YARIM ALTIN
    13.582,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8268
    % -0,03
  • € EURO
    44,0191
    % 0,33
  • £ POUND
    52,1677
    % 0,18
  • ¥ YUAN
    5,3912
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,4862
    % 0,82
  • BITCOIN/TL
    4137790,465
    % 1,21
  • BIST 100
    9.473,55
    % -0,43

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,06 4,13 1.043.166.743,09 14:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,80 0,94 71.361.641,70 14:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 -0,47 6.109.543,40 14:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,28 0,88 89.018.657,72 14:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,99 9,93 241.488.344,12 14:53
ADGYO ADRA GMYO 28,28 0,21 8.012.322,82 14:53
AEFES ANADOLU EFES 155,30 -1,52 543.333.132,80 14:53
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 -1,04 17.486.907,09 14:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,90 -0,89 10.341.691,30 14:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 286,25 -0,26 51.322.652,25 14:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,15 0,99 142.458.962,79 14:53
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -0,16 1.405.984,46 14:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,80 0,70 248.723.086,58 14:53
AHSGY AHES GMYO 23,58 3,42 114.428.973,90 14:53
AKBNK AKBANK 53,00 0,86 3.139.507.532,10 14:53
AKCNS AKCANSA 154,60 -2,09 17.141.157,40 14:53
AKENR AKENERJI 11,86 -0,75 86.141.089,49 14:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -0,46 18.037.774,34 14:52
AKFIS AKFEN INSAAT 19,56 0,20 69.711.252,17 14:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,31 -0,49 33.308.573,84 14:53
AKGRT AKSIGORTA 6,45 0,31 18.907.115,46 14:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,60 -1,07 2.663.868,20 14:53
AKSA AKSA 9,77 0,21 119.106.283,68 14:53
AKSEN AKSA ENERJI 33,86 -2,70 83.528.951,74 14:53
AKSGY AKIS GMYO 6,27 -1,88 22.337.396,22 14:53
AKSUE AKSU ENERJI 18,92 -5,40 11.300.280,99 14:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -0,94 5.347.372,96 14:53
ALARK ALARKO HOLDING 85,60 0,18 163.389.451,85 14:53
ALBRK ALBARAKA TURK 6,56 0,92 91.286.477,23 14:53
ALCAR ALARKO CARRIER 986,00 -1,40 20.890.250,50 14:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,50 3,86 96.200.346,20 14:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,58 1,97 75.977.759,28 14:53
ALGYO ALARKO GMYO 18,73 -1,27 26.101.791,67 14:53
ALKA ALKIM KAGIT 7,44 7,83 86.624.616,29 14:53
ALKIM ALKIM KIMYA 14,85 1,23 27.350.336,41 14:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,46 2,07 102.558.262,28 14:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,62 2,01 888.170.580,94 14:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,05 0,82 88.740.788,50 14:53
ALVES ALVES KABLO 33,38 5,63 412.691.218,58 14:53
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,87 -1,86 8.405.355,65 14:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 -0,63 22.989.333,23 14:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,70 -0,55 29.829.309,95 14:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,35 2,17 66.771.232,70 14:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,28 -0,09 21.520.736,74 14:53
ARCLK ARCELIK 115,30 -0,69 98.413.122,00 14:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,94 -1,45 70.867.549,32 14:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,78 -0,50 111.110.136,08 14:53
ARMGD ARMADA GIDA 33,62 -3,39 47.213.235,84 14:53
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,02 1,29 25.437.788,74 14:51
ARTMS ARTEMIS HALI 29,12 -1,89 15.957.734,94 14:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,99 -1,48 36.135.149,83 14:53
ASELS ASELSAN 133,80 1,13 2.361.309.201,90 14:53
ASGYO ASCE GMYO 10,90 0,93 43.635.746,88 14:53
ASTOR ASTOR ENERJI 96,70 -1,18 471.527.651,40 14:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,00 0,74 35.446.188,25 14:53
ATAGY ATA GMYO 11,89 -2,06 2.447.393,29 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 44,14 -1,91 35.249.814,52 14:53
ATATP ATP YAZILIM 87,60 3,98 108.692.272,45 14:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -3,69 700.360,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 -1,69 1.869.293,44 14:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,05 3,73 3.323.097,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 1,61 1.848.535,47 14:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,08 -4,22 297.221.593,42 14:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,87 0,35 12.747.458,12 14:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 1,50 31.645.051,85 14:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,13 2,68 3.531.692,97 14:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,50 -0,93 6.693.336,50 14:53
AYDEM AYDEM ENERJI 16,73 -0,30 11.990.654,07 14:53
AYEN AYEN ENERJI 25,20 -0,63 5.805.632,00 14:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 4,18 858.335,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 -2,36 48.686.023,30 14:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,22 2,88 69.531.033,72 14:53
BAGFS BAGFAS 29,88 -2,10 47.327.974,28 14:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,46 0,22 41.957.374,78 14:53
BAKAB BAK AMBALAJ 31,48 -0,38 4.396.163,10 14:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,65 -2,46 753.762,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,04 4,70 335.070.056,78 14:53
BANVT BANVIT 220,90 -2,56 51.271.629,20 14:53
BARMA BAREM AMBALAJ 17,35 -1,20 11.159.591,16 14:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 1,15 816.138,60 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,92 2,34 29.932.273,40 14:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,56 1,60 212.124.573,62 14:53
BEGYO BATI EGE GMYO 9,76 1,88 506.618.309,93 14:53
BERA BERA HOLDING 15,30 -0,97 26.550.377,01 14:53
BEYAZ BEYAZ FILO 21,96 -1,26 16.019.426,40 14:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,80 -0,45 42.045.713,10 14:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,10 -0,50 94.418.620,00 14:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,02 -1,63 16.887.341,22 14:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,38 -10,00 290.798.528,03 14:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,25 0,53 1.074.096.182,50 14:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,00 -0,37 46.916.277,50 14:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 281,50 0,09 241.622.876,75 14:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,36 -1,67 23.822.862,70 14:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 -2,12 5.009.718,12 14:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 -0,52 46.225.206,19 14:53
BLCYT BILICI YATIRIM 16,47 0,30 17.905.845,66 14:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,04 0,64 4.186.234,96 14:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 59,20 2,07 215.825.471,40 14:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,60 2,43 63.430.825,40 14:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,40 2,53 223.258.768,54 14:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,10 -1,50 54.366.144,20 14:50
BORSK BOR SEKER 21,78 -1,27 22.454.042,34 14:53
BOSSA BOSSA 6,16 0,00 6.748.016,59 14:53
BRISA BRISA 76,50 0,39 7.229.800,25 14:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,00 2.791.396,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,18 -0,98 3.912.570,50 14:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,95 -2,93 50.502.370,50 14:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,09 -4,04 68.014.454,20 14:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 3,58 1.018.864,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 350,75 -0,85 43.357.366,00 14:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.975,00 -0,65 40.502.889,00 14:53
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,20 1,11 228.702.008,23 14:53
BTCIM BATI CIMENTO 4,70 0,00 292.263.570,74 14:53
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 -1,97 39.803.127,86 14:53
BULGS BULLS GSYO 34,38 2,81 1.096.629.972,98 14:53
BURCE BURCELIK 14,22 -1,46 15.580.784,27 14:53
BURVA BURCELIK VANA 103,40 -2,82 7.227.956,20 14:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,60 -0,15 46.156.547,45 14:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,06 0,86 6.130.823,98 14:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,00 71.951.364,50 14:53
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 9,99 18.719.878,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,46 -3,97 57.936.182,82 14:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,85 -0,39 133.303.261,30 14:53
CELHA CELIK HALAT 20,00 0,20 4.908.707,88 14:52
CEMAS CEMAS DOKUM 9,37 9,98 65.341.695,00 13:55
CEMTS CEMTAS 11,54 -2,29 94.153.281,82 14:53
CEMZY CEM ZEYTIN 16,21 -0,80 45.627.309,95 14:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,66 -0,20 18.319.115,38 14:53
CGCAM CAGDAS CAM 30,22 -0,53 209.818.796,30 14:53
CIMSA CIMSA 53,15 -2,12 269.987.611,65 14:53
CLEBI CELEBI 2.057,00 1,23 333.564.667,00 14:53
CMBTN CIMBETON 2.284,00 -1,97 31.800.344,00 14:53
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,56 2.220.826,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,99 20.465.811,57 14:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 0,86 2.780.589,20 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,95 -1,48 27.532.908,00 14:51
CRFSA CARREFOURSA 80,75 0,81 7.117.260,45 14:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,98 0,25 6.150.758,84 14:52
CVKMD CVK MADEN 12,39 -1,12 114.479.256,45 14:53
CWENE CW ENERJI 16,26 -0,37 38.871.450,96 14:53
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,10 -1,65 62.406.854,90 14:53
DAGI DAGI GIYIM 4,61 0,66 24.321.360,65 14:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,85 0,51 117.039.520,29 14:53
DARDL DARDANEL 1,79 1,13 59.248.058,17 14:53
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,38 3,03 16.595.993,22 14:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,18 -8,64 297.648.961,78 14:53
DENGE DENGE HOLDING 2,34 9,86 86.055.943,76 14:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 110,70 -9,93 1.359.906.057,80 14:53
DERIM DERIMOD 37,52 -0,90 9.018.811,26 14:52
DESA DESA DERI 10,29 5,86 98.265.316,91 14:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,55 -1,59 11.768.306,55 14:53
DEVA DEVA HOLDING 57,50 -0,78 10.659.296,10 14:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,05 1,46 44.463.327,45 14:50
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 0,30 1.635.972,28 14:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -0,15 8.276.483,71 14:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 0,94 955.305,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,57 0,19 19.018.145,09 14:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,40 1,74 131.585.379,26 14:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,38 0,68 11.930.068,32 14:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,84 0,00 17.956.484,16 14:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,60 -2,24 225.073.119,50 14:53
DOBUR DOGAN BURDA 328,50 2,50 90.222.764,25 14:53
DOCO DO-CO 7.415,00 -2,43 40.350.320,00 14:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,48 3,54 64.487.520,02 14:53
DOGUB DOGUSAN 17,00 -1,73 2.555.249,97 14:46
DOHOL DOGAN HOLDING 15,11 0,27 103.461.172,67 14:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,80 -1,61 6.997.472,60 14:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 251,25 1,52 180.288.168,00 14:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,21 -0,93 4.750.765,58 14:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,97 2,90 83.210.174,27 14:53
DYOBY DYO BOYA 14,26 -0,35 24.919.011,60 14:53
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 3,72 70.064.063,60 14:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,46 -1,00 33.468.131,54 14:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,64 -0,26 17.898.317,74 14:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,80 -0,11 13.925.219,60 14:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,48 1,36 27.155.254,16 14:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 9,98 79.816.267,54 14:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,65 -0,10 38.545.831,20 14:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.597,50 -0,66 42.789.175,00 14:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,14 1,59 33.643.915,74 14:53
EGEPO NASMED EGEPOL 6,38 -1,85 22.621.280,51 14:53
EGGUB EGE GUBRE 71,20 -1,66 21.966.104,80 14:53
EGPRO EGE PROFIL 21,24 -0,75 14.777.520,38 14:53
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,00 4.997.876,17 14:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,53 0,55 1.543.728.716,36 14:53
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 0,18 569.550,55 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 -0,09 29.657.732,54 14:52
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 1,27 58.574.851,54 14:53
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,66 0,68 46.469.994,06 14:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,20 -1,23 153.478.042,94 14:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,00 -1,75 617.488,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,12 -5,72 129.617.765,43 14:53
ENERY ENERYA ENERJI 5,41 7,98 469.891.103,20 14:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 2,13 204.636.180,40 14:53
ENKAI ENKA INSAAT 64,90 1,17 470.489.075,20 14:53
ENSRI ENSARI DERI 18,83 -1,26 8.567.424,37 14:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 3,39 209.382.416,90 14:53
EPLAS EGEPLAST 5,92 -0,34 29.735.114,91 14:53
ERBOS ERBOSAN 156,10 -0,64 4.518.110,20 14:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,50 0,26 13.387.168,35 14:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,48 -1,53 1.249.459.491,66 14:53
ERSU ERSU GIDA 14,73 -1,54 3.032.668,83 14:52
ESCAR ESCAR FILO 76,65 -0,13 37.434.970,70 14:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 1,07 18.022.911,84 14:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 55,80 9,95 345.052.996,65 14:53
ETILR ETILER GIDA 9,04 -3,00 41.729.825,50 14:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,76 -0,51 907.456,94 14:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -2,69 2.750.394,01 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,49 0,00 1.103.528,89 14:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,90 -0,92 89.554.938,08 14:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,09 -0,49 537.669.933,58 14:53
EUYO EURO YAT. ORT. 9,60 -0,31 1.370.666,49 14:53
EYGYO EYG GMYO 2,26 -3,00 13.271.184,93 14:53
FADE FADE GIDA 14,05 -0,57 4.600.032,45 14:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,40 -2,13 219.835.119,75 14:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,89 -2,63 37.228.998,40 14:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,25 -0,81 13.021.288,50 14:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,41 -0,41 21.315.070,39 14:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,93 3,97 300.155.169,15 14:53
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,94 5,38 35.875.455,92 14:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,60 0,63 15.281.688,80 14:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,16 0,99 43.432.445,97 14:53
FROTO FORD OTOSAN 90,20 -1,90 576.980.073,55 14:53
FZLGY FUZUL GMYO 37,32 2,64 49.046.473,04 14:53
GARAN GARANTI BANKASI 112,90 0,71 1.088.482.468,30 14:53
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 -2,56 21.281.607,18 14:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,15 -0,24 4.143.831,19 14:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,56 -2,48 18.568.707,66 14:53
GENIL GEN ILAC 145,00 2,55 141.665.541,00 14:53
GENTS GENTAS 22,60 -2,84 112.911.354,92 14:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,19 -2,95 64.897.260,15 14:53
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,14 0,55 93.501.262,78 14:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,80 -0,59 68.542.134,80 14:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,69 -1,93 2.428.814,63 14:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,25 -1,05 27.447.062,95 14:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,90 -0,13 127.363.947,60 14:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,51 -2,77 214.478.856,80 14:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,40 -1,46 61.397.538,59 14:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,74 0,84 22.946.234,23 14:52
GOKNR GOKNUR GIDA 25,58 1,51 50.269.630,24 14:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,75 -1,22 26.185.354,75 14:53
GOODY GOOD-YEAR 16,89 -1,05 16.603.646,23 14:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,28 0,16 11.488.652,25 14:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,60 -0,35 2.434.055,45 14:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,25 -1,59 120.413.102,75 14:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,00 0,38 61.925.041,25 14:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 -0,12 5.864.247,85 14:53
GSDHO GSD HOLDING 4,12 -0,24 11.162.232,69 14:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,99 -1,00 96.191.475,54 14:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,75 -1,34 507.523.913,00 14:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 1,55 45.039.474,70 14:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,38 -4,52 132.604.863,28 14:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 208,60 -2,52 129.484.706,70 14:52
HALKB T. HALK BANKASI 20,86 -3,16 743.475.384,34 14:53
HATEK HATAY TEKSTIL 31,24 5,19 46.637.273,28 14:53
HATSN HATSAN GEMI 40,68 -1,36 32.748.772,76 14:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 0,78 83.328.425,34 14:52
HEDEF HEDEF HOLDING 7,42 -1,85 14.086.551,86 14:53
HEKTS HEKTAS 3,17 -0,63 86.026.920,82 14:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 0,44 31.395.336,79 14:53
HLGYO HALK GMYO 2,72 0,00 39.644.421,64 14:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,42 -1,75 30.996.188,24 14:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,40 3,15 110.385.668,85 14:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,88 -1,18 12.949.844,22 14:52
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,00 2.570.459,65 14:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -1,35 32.547.680,90 14:53
HURGZ HURRIYET GZT. 6,64 -5,28 62.107.781,32 14:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,30 0,13 66.744.594,73 14:53
ICUGS ICU GIRISIM 10,74 -0,74 21.904.930,96 14:53
IDGYO IDEALIST GMYO 3,12 -0,95 4.319.682,06 14:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,55 2,65 56.667.930,75 14:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,54 -0,44 101.712.071,68 14:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 0,00 2.884.816,93 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 19.022.721,54 14:53
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 0,43 103.526.021,19 14:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,57 34.877.860,08 14:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,97 26.110.517,53 14:53
IMASM IMAS MAKINA 2,92 5,80 182.832.467,99 14:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,34 -1,87 43.230.299,33 14:53
INFO INFO YATIRIM 2,35 3,52 60.613.183,43 14:53
INGRM INGRAM BILISIM 374,75 -0,40 4.014.780,00 14:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,75 -0,13 1.808.978,50 13:55
INTEM INTEMA 193,00 -0,26 4.250.712,70 14:51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,94 -5,06 231.596.220,71 14:53
INVES INVESTCO HOLDING 220,60 -0,05 5.795.923,40 14:52
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,65 0,72 105.298.376,80 14:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,95 -0,94 907.566,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 520.000,00 -1,89 2.601.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,11 0,00 2.193.061.421,76 14:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 -0,84 38.388.094,08 14:53
ISFIN IS FIN.KIR. 12,56 -0,40 16.873.878,70 14:53
ISGSY IS GIRISIM 31,48 -0,88 8.860.475,96 14:53
ISGYO IS GMYO 15,52 0,00 31.585.965,91 14:53
ISKPL ISIK PLASTIK 28,28 1,43 31.600.211,82 14:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,08 -0,96 108.318.912,90 14:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,90 0,51 9.609.362,74 14:53
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 -1,90 6.527.001,50 14:52
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 -0,78 145.288.014,43 14:53
IZFAS IZMIR FIRCA 102,50 0,49 218.174.454,70 14:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,22 -1,53 2.873.818,60 14:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 -0,20 27.240.418,95 14:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,22 0,09 20.023.484,10 14:53
KAPLM KAPLAMIN 237,20 -1,54 112.185.081,85 14:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,61 -2,38 26.115.989,32 14:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,74 -0,19 42.658.401,58 14:53
KARTN KARTONSAN 86,70 -2,58 28.553.094,00 14:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,63 0,62 74.810.119,65 14:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,42 -1,57 25.626.019,36 14:53
KBORU KUZEY BORU 67,45 -0,52 20.107.241,40 14:53
KCAER KOCAER CELIK 13,96 -0,29 41.553.712,04 14:53
KCHOL KOC HOLDING 154,50 -1,34 2.098.207.695,20 14:53
KENT KENT GIDA 768,00 -2,17 2.944.512,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 -1,01 239.764,25 13:55
KERVT BESLER GIDA 14,69 -0,94 28.196.863,51 14:53
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,10 -0,39 16.241.930,20 14:53
KGYO KORAY GMYO 3,70 1,93 19.586.471,40 14:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,98 6,39 44.080.018,76 14:53
KLGYO KILER GMYO 5,10 4,08 137.030.825,40 14:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,52 -0,07 40.528.207,24 14:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,68 -0,79 3.110.275,54 14:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 0,00 1.909.131,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 44,72 9,99 136.567.212,96 14:53
KLSER KALESERAMIK 29,18 0,69 22.960.878,30 14:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 1,34 12.754.344,56 14:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,00 -0,87 200.663.508,05 14:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,33 13.744.507,09 14:53
KNFRT KONFRUT TARIM 11,25 0,90 31.446.720,56 14:53
KOCMT KOC METALURJI 13,57 -3,21 41.552.335,09 14:53
KONKA KONYA KAGIT 32,78 -1,80 10.283.424,62 14:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,64 -1,64 360.822.465,40 14:53
KONYA KONYA CIMENTO 5.520,00 -1,43 29.094.002,50 14:52
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 -0,77 19.557.427,80 14:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,10 -0,94 20.275.312,50 14:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,80 -0,27 22.729.219,91 14:53
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,40 0,18 151.858.136,45 14:53
KOZAL KOZA ALTIN 25,30 0,96 633.728.446,42 14:53
KRDMA KARDEMIR (A) 42,16 -4,18 77.537.531,76 14:53
KRDMB KARDEMIR (B) 22,44 -2,35 11.569.919,32 14:53
KRDMD KARDEMIR (D) 23,74 -1,66 654.403.415,68 14:53
KRGYO KORFEZ GMYO 13,60 -2,16 68.911.355,02 14:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,33 -1,19 5.383.791,63 14:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,75 -0,74 4.494.755,45 14:52
KRSTL KRISTAL KOLA 7,23 2,12 47.295.150,90 14:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,88 -0,43 8.437.557,20 14:53
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,49 17.691.673,29 14:53
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.962,50 -0,75 3.386.150,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 92,70 -0,64 177.397.520,60 14:53
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,35 -0,17 8.224.857,65 14:53
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,90 6,37 84.162.661,10 14:53
KUVVA KUVVA GIDA 92,30 -4,85 4.935.782,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,88 9,96 466.773.173,62 14:45
KZBGY KIZILBUK GYO 10,05 3,61 346.083.938,53 14:53
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,04 0,27 34.531.512,20 14:53
