| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,3 | 49,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,4 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -887,7 | -8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 807,9 | 2380,6 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23,77 | 26,24 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48 | %49,2 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %16,7 | %13,2 |
| 01 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Uluslararası İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Emek ve Dayanışma Günü | - | ||
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Brezilya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Almanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İspanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Fransa | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İsveç | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Rusya | ⭑ | Bahar ve İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 55,1 | 51,6 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,4 | %0,8 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | %3,5 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,578 | %0,458 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8316 | %0,7752 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | %8,4 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %7,4 | %8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %3 | %2,2 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,7 | %12,7 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -11,2 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,1 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,895 | 1,975 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 63,53 | 62,71 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 6,15 | 5,22 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 8 | 7,2 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,7 | 51 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %15 | %16,1 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %13,5 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 698,49 | 703,31 |
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 01 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,3 | 50 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,5 | 52,3 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 46,4 | 48,7 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 54,1 | 53,5 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,7 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 84,6 | 78,3 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 408 | 407 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 547 | 544 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
Bitcoin
3532055 TL
1.20848%
Ethereum
103993 TL
0.91875%
Tether
45.13 TL
-0.07469%
XRP
62.62 TL
0.85042%
USDC
45.14 TL
-0.07169%
Solana
3787.79 TL
-0.05934%
TRON
14.95 TL
1.59042%
Figure Heloc
46.63 TL
0.05899%
Dogecoin
4.86 TL
-0.39963%
WhiteBIT Coin
2635.94 TL
0.86548%
USDS
45.14 TL
-0.07818%
Hyperliquid
1884.24 TL
2.47349%
LEO Token
466.54 TL
0.12271%
Cardano
11.24 TL
0.4005%
Bitcoin Cash
20228 TL
0.9668%
Monero
17357.5 TL
0.58128%
Chainlink
410.36 TL
-0.49749%
Zcash
17037.01 TL
7.40579%
Canton
6.76 TL
0.05135%
Stellar
7.21 TL
0.13219%
USD1
45.13 TL
-0.09932%
Dai
45.13 TL
-0.05399%
Litecoin
2501.01 TL
0.34785%
Avalanche
411.64 TL
0.13114%
Ethena USDe
45.1 TL
-0.09601%
Hedera
3.97 TL
0.19823%
MemeCore
132.1 TL
-5.88209%
Rain
0.349916 TL
-1.26705%
Shiba Inu
0.00028277 TL
-0.74706%
Sui
41.48 TL
0.64704%
Toncoin
60.29 TL
-1.41419%
PayPal USD
45.14 TL
-0.09619%
Cronos
3.09 TL
0.15828%
Circle USYC
50.73 TL
%
Tether Gold
207679 TL
0.60805%
Bittensor
12361.98 TL
3.92941%
Global Dollar
45.14 TL
-0.0863%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.14 TL
-0.08787%
PAX Gold
207771 TL
0.71942%
Mantle
28.47 TL
-0.43048%
Polkadot
54.68 TL
0.94344%
Uniswap
145.15 TL
0.46491%
Sky
3.66 TL
1.62581%
Pi Network
8.01 TL
-1.74898%
Falcon USD
44.98 TL
-0.11327%
OKB
3764.63 TL
0.117%
World Liberty Financial
2.49 TL
-3.13901%
Aster
29.68 TL
0.50331%
NEAR Protocol
58.28 TL
-0.56756%
HTX DAO
8.32E-5 TL
0.83987%
Pepe
0.00017759 TL
0.41205%
Ripple USD
45.13 TL
-0.08754%
USDD
45.14 TL
-0.09211%
Bitget Token
90.88 TL
1.35725%
Aave
4174.5 TL
0.02002%
Ondo
12.38 TL
3.10526%
Ondo US Dollar Yield
51.11 TL
0.48343%
Ethereum Classic
383.51 TL
0.80905%
BFUSD
45.1 TL
-0.03734%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
Internet Computer
105.62 TL
-1.03506%
KuCoin
371.48 TL
-2.97474%
POL (ex-MATIC)
4.4 TL
3.68268%
United Stables
45.14 TL
-0.07643%
Quant
3093.13 TL
-0.17364%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
499.63 TL
-0.07773%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.64 TL
-0.22348%
Blockchain Capital
4773.82 TL
-0.0872%
Cosmos Hub
85.34 TL
0.7388%
Algorand
4.85 TL
-1.26645%
NEXO
40.82 TL
1.61195%
Render
77.56 TL
1.19024%
Ethena
4.59 TL
-0.54064%
Aptos
45.22 TL
-1.25508%
Gate
323.87 TL
-0.53269%
Worldcoin
10.68 TL
-0.43355%
Stable
1.53 TL
1.59745%
Arbitrum
5.53 TL
-1.90861%
JUST
3.87 TL
-3.64669%
Filecoin
41.5 TL
-0.04984%
Pump.fun
0.082021 TL
0.81394%
Pudgy Penguins
0.455655 TL
1.59146%
Beldex
3.61 TL
0.11279%
VeChain
0.324023 TL
2.34755%
OUSG
5196 TL
-0.07793%
Jupiter
8.03 TL
-1.37703%
GHO
45.13 TL
-0.0773%
USDtb
45.12 TL
-0.07503%
Usual USD
45.1 TL
-0.0827%
Bonk
0.0002819 TL
0.76384%
YLDS
45.14 TL
-0.09423%
Official Trump
102.77 TL
-1.91016%
Midnight
1.42 TL
-2.11697%
Siren
32.08 TL
3.17713%