* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 10.055.619.010,25 |
ISCTR | 6.979.727.650,62 |
SAHOL | 6.484.738.689,55 |
YKBNK | 6.182.988.549,50 |
AKBNK | 5.996.062.018,50 |
KCHOL | 5.641.376.659,70 |
TUPRS | 5.604.022.470,20 |
EREGL | 4.391.674.838,68 |
ASELS | 4.102.862.811,90 |
GARAN | 4.040.094.984,50 |
TERA | 3.472.421.488,50 |
TCELL | 3.193.312.311,35 |
EKGYO | 3.062.943.620,27 |
PGSUS | 2.953.360.320,00 |
ADESE | 2.445.882.725,97 |
BIMAS | 2.285.791.462,25 |
HALKB | 1.796.158.862,88 |
SASA | 1.481.806.210,88 |
TTKOM | 1.472.502.019,55 |
TUREX | 1.455.323.444,89 |
EUPWR | 1.299.612.258,50 |
FENER | 1.275.139.446,37 |
KOZAL | 1.252.823.606,12 |
PATEK | 1.247.867.930,72 |
EMKEL | 1.212.183.535,94 |
KRDMD | 1.149.674.958,92 |
TOASO | 1.135.477.509,50 |
REEDR | 1.099.078.371,99 |
FROTO | 1.079.579.417,05 |
NATEN | 1.017.785.032,40 |
Yükleniyor...