* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 12.003.909.309,25 |
YKBNK | 6.760.668.362,74 |
AKBNK | 5.423.602.119,55 |
ISCTR | 3.802.614.287,15 |
KCHOL | 3.678.211.928,80 |
ASELS | 3.652.049.068,70 |
EREGL | 2.810.893.984,42 |
EKGYO | 2.758.093.902,14 |
SASA | 2.689.213.429,63 |
TCELL | 2.407.128.105,80 |
BIMAS | 2.099.254.191,00 |
GARAN | 1.960.262.350,50 |
TOASO | 1.763.576.595,00 |
PGSUS | 1.543.610.807,80 |
BULGS | 1.469.092.741,36 |
TUPRS | 1.442.032.394,30 |
ALTINS1 | 1.374.598.809,99 |
DERHL | 1.370.598.902,90 |
A1CAP | 1.331.018.721,07 |
SAHOL | 1.284.960.519,45 |
KRDMD | 1.270.377.506,50 |
ENKAI | 1.106.388.984,95 |
HALKB | 1.104.953.587,66 |
PATEK | 1.051.432.348,55 |
FROTO | 949.501.630,10 |
KOZAL | 926.447.370,08 |
AEFES | 917.492.057,00 |
ASTOR | 913.472.016,35 |
GUBRF | 902.040.824,25 |
BEGYO | 844.711.088,98 |
Yükleniyor...