* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 3.979.587.712,50 |
YKBNK | 3.167.637.274,82 |
AKBNK | 2.925.586.807,70 |
ASELS | 2.021.817.317,80 |
ISCTR | 1.966.571.695,15 |
KCHOL | 1.884.463.919,60 |
EKGYO | 1.380.245.709,37 |
DERHL | 1.356.598.009,70 |
TCELL | 1.210.094.843,70 |
EREGL | 1.164.467.556,54 |
GARAN | 996.867.429,10 |
BULGS | 979.248.983,36 |
A1CAP | 942.342.333,80 |
BIMAS | 897.359.820,00 |
ALTINS1 | 768.588.424,05 |
HALKB | 680.120.069,32 |
TOASO | 651.848.197,70 |
TUPRS | 648.539.773,20 |
SAHOL | 630.017.971,25 |
PGSUS | 615.860.702,10 |
KRDMD | 606.519.166,16 |
KOZAL | 588.490.216,58 |
EUREN | 501.316.293,08 |
FROTO | 483.214.394,70 |
AEFES | 482.251.538,00 |
SASA | 479.315.810,68 |
KUYAS | 462.067.943,34 |
ENERY | 425.818.466,43 |
GUBRF | 424.338.668,00 |
BEGYO | 419.729.076,10 |
Yükleniyor...