• YARIM ALTIN
    13.613,00
    % 0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8283
    % -0,03
  • € EURO
    44,1362
    % 0,60
  • £ POUND
    52,2116
    % 0,29
  • ¥ YUAN
    5,3911
    % 0,20
  • РУБ RUBLE
    0,4869
    % 0,77
  • BITCOIN/TL
    4128716,626
    % 1,01
  • BIST 100
    9.452,90
    % -0,64

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.584,59 -0.69 13:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.268,74 -0.31 13:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,45 -0.82 13:23
BIST 100 9.449,15 -0.66 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.452,41 -0.66 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.450,48 -0.66 13:23
BIST 100-30 16.839,10 -0.44 13:23
BIST 30 10.362,83 -0.73 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.608,75 -0.73 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.364,29 -0.73 13:23
BIST 50 8.300,16 -0.73 13:23
50-30 7.339,23 -0.68 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.230,49 -0.67 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.336,46 -0.68 13:23
500 11.356,02 -0.45 13:23
ADANA 59.076,91 0.22 13:23
ALTIN TAHVILI 9.194,87 1.13 13:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.427,67 0.41 13:23
ANA 34.805,41 -0.14 13:23
ANKARA 23.910,05 0.02 13:23
ANTALYA 11.264,16 -0.98 13:23
ARACI KURUMLAR 48.084,27 -2.08 13:23
AYDIN 6.691,04 0.28 13:23
BALIKESIR 8.878,86 -0.26 13:23
BANKA 12.498,08 -0.12 13:23
BANKA DISI LIKIT 10 11.723,66 -0.78 13:23
BILISIM 4.842,68 -0.55 13:23
BURSA 14.632,47 -1.19 13:23
DENIZLI 7.023,68 0.1 13:23
ELEKTRIK 513,65 0.18 13:23
FIN KIR FAKTORING 9.013,45 0.39 13:23
GAYRIMENKUL YO 3.893,72 0.44 13:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.893,72 0.44 13:23
GERI ALIM 10.212,67 -0.41 13:23
GIDA ICECEK 10.950,94 -0.38 13:23
HALKA ARZ 115.135,10 0.35 13:23
HIZMETLER 9.804,19 -0.4 13:23
HOLDING VE YATIRIM 8.808,99 -0.86 13:23
ILETISIM 2.572,18 -0.36 13:23
INSAAT 15.258,66 1.9 13:23
ISTANBUL 12.700,08 -0.68 13:23
IZMIR 15.215,38 -0.35 13:23
KATILIM 100 10.086,67 -0.35 13:23
KATILIM 30 9.840,93 -0.58 13:23
KATILIM 50 10.044,98 -0.44 13:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.975,77 -1.11 13:23
KATILIM TEMETTU 11.003,19 -1.13 13:23
KATILIM TUM 10.385,09 -0.28 13:23
KAYSERI 29.640,67 1.15 13:23
KIMYA PETROL PLASTIK 10.399,89 -1.12 13:23
KOBI SANAYI 27.454,87 0.12 13:23
KOCAELI 22.048,08 -1.38 13:23
KONYA 8.591,43 3.23 13:23
KURUMSAL YONETIM 8.242,99 -0.8 13:23
LIKIT BANKA 11.094,99 -0.19 13:23
MADENCILIK 8.910,74 0.61 13:23
MALI 11.333,53 -0.36 13:23
MANISA 2.678,18 -2.45 13:23
MENKUL KIYM YO 2.962,45 0.4 13:23
METAL ANA 16.501,98 -1.15 13:23
METAL ESYA MAKINA 18.969,56 -0.73 13:23
ORMAN KAGIT BASIM 6.296,23 -0.35 13:23
SIGORTA 57.277,05 0.01 13:23
SINAI 12.513,02 -0.77 13:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.514,44 -0.77 13:23
SPOR 2.846,81 -1.13 13:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.858,73 -0.76 13:23
SURDURULEBILIRLIK 25 12.400,62 -0.88 13:23
TAS TOPRAK 14.583,55 -0.92 13:23
TEKIRDAG 36.244,95 -1.34 13:23
TEKNOLOJI 19.374,55 0.15 13:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.662,11 -0.28 13:23
TEKSTIL DERI 3.613,24 0.44 13:23
TEMETTU 10.229,37 -0.49 13:23
TEMETTU 25 12.171,57 -0.67 13:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.175,94 -0.72 13:23
TICARET 22.708,00 -0.25 13:23
TUM 11.468,08 -0.46 13:23
TUM-100 40.594,84 0.09 13:23
TURIZM 1.327,70 -0.23 13:23
ULASTIRMA 35.742,25 -1.63 13:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.565,24 -0.5 13:23
GARANTI BBVA IKLIM 7.618,62 -0.68 13:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 821,61 -0.77 13:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.369,71 -0.23 13:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.974,46 -0.75 13:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 949,90 -0.74 13:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 971,36 -0.85 13:23
QNB TEMIZ ENERJI 129,98 -0.23 13:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 982,75 -0.84 13:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.920,52 -0.88 13:23