* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 3.309.968.926,25 |
YKBNK | 2.911.028.885,90 |
AKBNK | 2.600.533.258,70 |
ISCTR | 1.834.972.992,46 |
ASELS | 1.823.856.769,80 |
KCHOL | 1.694.758.321,40 |
DERHL | 1.352.963.839,40 |
EKGYO | 1.177.089.152,09 |
TCELL | 1.106.714.088,30 |
EREGL | 1.058.711.394,42 |
BULGS | 938.262.667,32 |
GARAN | 924.626.145,80 |
A1CAP | 851.886.917,64 |
BIMAS | 846.175.739,50 |
ALTINS1 | 660.436.372,66 |
TUPRS | 580.996.141,90 |
KRDMD | 570.176.412,86 |
TOASO | 566.268.494,50 |
PGSUS | 554.388.836,50 |
SAHOL | 548.873.077,35 |
HALKB | 545.896.521,30 |
KOZAL | 544.439.989,62 |
EUREN | 469.059.379,98 |
SASA | 452.709.205,42 |
KUYAS | 452.586.004,74 |
FROTO | 431.994.125,70 |
AEFES | 421.742.078,40 |
BEGYO | 398.949.825,88 |
GUBRF | 394.768.920,25 |
ENERY | 393.297.696,40 |
Yükleniyor...