• YARIM ALTIN
    23.923,00
    % -0,58
  • AMERIKAN DOLARI
    44,1275
    % 0,07
  • € EURO
    51,0745
    % 0,01
  • £ POUND
    59,1891
    % -0,04
  • ¥ YUAN
    6,4122
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5574
    % 0,07
  • BITCOIN/TL
    3060658,533
    % -0,55
  • BIST 100
    13.200,38
    % 0,19

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.078,87 -0.2 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.711,23 -0.86 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.590,71 0.64 18:10
BIST 100 13.032,51 0.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.037,32 0.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.034,66 0.19 18:10
BIST 100-30 21.101,27 -0.01 18:10
BIST 30 14.819,89 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.125,21 0.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.821,18 0.26 18:10
BIST 50 11.689,90 0.12 18:10
50-30 9.311,94 -0.82 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.173,34 -0.83 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.308,42 -0.82 18:10
500 16.019,83 0.17 18:10
ADANA 36.547,87 -2.29 18:10
ALTIN TAHVILI 16.154,02 -0.61 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.365,13 -0.77 18:05
ANA 56.435,33 0.24 18:10
ANKARA 41.255,25 0.03 18:10
ANTALYA 13.095,39 -0.5 18:10
ARACI KURUMLAR 155.064,47 -0.35 18:10
AYDIN 7.779,28 3.47 18:10
BALIKESIR 11.498,93 1.2 18:10
BANKA 17.194,39 -0.62 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.837,01 0.74 18:10
BILISIM 6.136,08 -0.1 18:10
BURSA 21.219,06 -0.43 18:10
DENIZLI 10.155,35 -4.23 18:09
ELEKTRIK 711,60 0 18:10
FIN KIR FAKTORING 48.636,84 2.69 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.294,78 0.91 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.304,39 0.91 18:10
GERI ALIM 12.855,03 -1.21 18:10
GIDA ICECEK 14.099,33 -0.69 18:10
HALKA ARZ 233.055,88 0.75 18:10
HIZMETLER 11.663,28 0.74 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.530,57 0.78 18:10
ILETISIM 2.810,94 -1.66 18:10
INSAAT 19.894,74 -2.23 18:10
ISTANBUL 15.900,53 -0.11 18:10
IZMIR 19.326,26 -0.4 18:10
KATILIM 100 14.642,43 0.4 18:10
KATILIM 30 14.408,38 0.17 18:10
KATILIM 50 14.843,79 0.3 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.365,84 0.67 18:10
KATILIM TEMETTU 14.915,54 -0.06 18:10
KATILIM TUM 15.968,21 0.67 18:10
KAYSERI 46.356,13 -0.04 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.289,77 -0.3 18:10
KOBI SANAYI 40.999,68 -2.07 18:10
KOCAELI 35.640,80 -0.15 18:10
KONYA 10.824,31 -1.57 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.971,54 -0.28 18:10
LIKIT BANKA 15.291,58 -0.91 18:10
MADENCILIK 15.594,58 -2.97 18:10
MALI 18.084,74 0.37 18:10
MANISA 3.443,14 -0.86 18:10
MENKUL KIYM YO 4.810,85 -0.85 18:10
METAL ANA 20.985,76 -1.26 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.447,30 -0.5 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.262,79 -0.4 18:10
SIGORTA 74.895,90 1.06 18:10
SINAI 16.421,48 -0.6 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.424,42 -0.6 18:10
SPOR 1.848,00 -2.19 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,84 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.587,04 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.176,05 0.13 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.844,24 0.26 18:10
TAS TOPRAK 15.013,57 1.02 18:10
TEKIRDAG 50.913,60 -1.78 18:10
TEKNOLOJI 38.966,42 0.23 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.596,50 -0.26 18:10
TEKSTIL DERI 4.821,69 0.24 18:10
TEMETTU 14.683,91 0.32 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.989,98 1.14 18:10
TEMETTU 25 16.642,82 0.47 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.465,48 0 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.423,33 0.61 18:10
TICARET 30.377,18 3.7 18:10
TUM 16.239,59 0.18 18:10
TUM-100 61.753,13 0.17 18:10
TURIZM 1.786,56 0.05 18:10
ULASTIRMA 35.655,00 -0.15 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.146,34 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.568,57 0.05 17:25
YILDIZ 14.617,05 0.18 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.099,70 -0.45 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.111,32 -0.48 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.614,90 -0.52 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.725,96 -0.24 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.247,52 0.04 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 157,99 -0.18 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.211,53 -0.86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.407,26 -0.74 18:10

casino siteleri