• YARIM ALTIN
    13.577,00
    % 0,31
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8190
    % -0,06
  • € EURO
    44,0828
    % 0,46
  • £ POUND
    52,2598
    % 0,35
  • ¥ YUAN
    5,3892
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,4869
    % 0,86
  • BITCOIN/TL
    4252884,322
    % 3,97
  • BIST 100
    9.398,93
    % -1,21

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.574,81 -1.37 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.264,17 -0.97 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.196,79 -1.06 18:10
BIST 100 9.398,93 -1.21 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.400,84 -1.21 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.398,93 -1.21 18:10
BIST 100-30 16.742,77 -1.05 18:10
BIST 30 10.312,09 -1.27 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.555,53 -1.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.312,09 -1.27 18:10
BIST 50 8.254,82 -1.29 18:10
50-30 7.290,25 -1.47 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.181,29 -1.47 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.287,50 -1.47 18:10
500 11.298,59 -0.98 18:10
ADANA 59.076,91 3.41 18:10
ALTIN TAHVILI 9.162,10 0.78 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.378,24 -0.15 18:05
ANA 34.805,41 -0.23 18:10
ANKARA 23.879,73 -0.41 18:10
ANTALYA 11.264,16 -0.49 18:10
ARACI KURUMLAR 48.084,27 -3.06 18:10
AYDIN 6.691,04 0.16 18:10
BALIKESIR 8.783,73 -1.41 18:10
BANKA 12.478,45 -0.88 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.673,16 -1.26 18:10
BILISIM 4.808,04 -1.44 18:10
BURSA 14.578,06 -1.67 18:10
DENIZLI 7.016,86 1.61 18:10
ELEKTRIK 513,65 0.34 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.013,45 0.11 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.893,72 0.78 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.893,72 0.78 18:10
GERI ALIM 10.184,79 -0.68 18:10
GIDA ICECEK 10.891,43 -1.06 18:10
HALKA ARZ 114.992,85 -0.03 18:10
HIZMETLER 9.734,71 -1.11 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.738,88 -1.66 18:10
ILETISIM 2.556,18 -1.2 18:10
INSAAT 15.258,66 1.83 18:10
ISTANBUL 12.595,32 -1.51 18:10
IZMIR 15.181,05 -0.59 18:10
KATILIM 100 10.051,46 -0.71 18:10
KATILIM 30 9.805,81 -0.98 18:10
KATILIM 50 10.007,95 -0.8 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.921,31 -1.56 18:10
KATILIM TEMETTU 10.942,63 -1.55 18:10
KATILIM TUM 10.343,09 -0.7 18:10
KAYSERI 29.638,32 0.05 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.389,85 -0.52 18:10
KOBI SANAYI 27.413,68 0.63 18:10
KOCAELI 22.019,21 -1.26 18:10
KONYA 8.591,43 3.05 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.202,25 -1.28 18:10
LIKIT BANKA 11.070,18 -0.99 18:10
MADENCILIK 8.819,63 -0.5 18:10
MALI 11.312,74 -0.95 18:10
MANISA 2.645,05 -3.62 18:10
MENKUL KIYM YO 2.962,45 0.9 18:10
METAL ANA 16.398,90 -1.9 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.818,91 -1.57 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.291,01 -0.62 18:10
SIGORTA 56.934,52 -0.64 18:10
SINAI 12.470,37 -1.14 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.470,74 -1.14 18:10
SPOR 2.783,96 -3.44 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.085,43 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.308,46 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.793,42 -1.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.324,62 -1.54 18:10
TAS TOPRAK 14.507,51 -1.36 18:10
TEKIRDAG 35.891,68 -2.56 18:10
TEKNOLOJI 19.374,55 -0.13 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.572,54 -0.9 18:10
TEKSTIL DERI 3.586,67 -0.38 18:10
TEMETTU 10.182,86 -0.94 18:10
TEMETTU 25 12.109,59 -1.22 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.113,50 -1.27 18:10
TICARET 22.517,53 -1.22 18:10
TUM 11.407,13 -1 18:10
TUM-100 40.450,15 -0.42 18:10
TURIZM 1.324,54 -0.26 18:10
ULASTIRMA 35.402,58 -2.6 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.072,15 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.292,46 -0.03 17:25
YILDIZ 10.502,05 -1.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.587,07 -1.12 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,08 -1.46 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.289,76 -1.05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.933,26 -1.36 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 944,97 -1.49 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 962,98 -1.72 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 129,38 -0.48 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 976,67 -1.49 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.912,01 -1.12 18:10