* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.5919 | Kapanış | 0.59642 |
En Yüksek | 0.59678 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.41 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.6 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.51 |
Dolar | 38,8257 | % -0.04 |
Euro | 44,0755 | % 0.46 |
Sterlin | 52,2729 | % 0.38 |
Bitcoin | 4249041,00 | % 3.86 |
Ethereum | 100822,00 | % 4.72 |
Çeyrek | 6.785,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.125,09 | % 0,41 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3801.9 | % 4.35 |
B. Cash | 15930.93,00 | % 6.30 |
Yükleniyor...