* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3382 | Kapanış | 1.3445 |
En Yüksek | 1.3468 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.24 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.4 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.87 |
Dolar | 38,8190 | % -0.06 |
Euro | 44,0828 | % 0.46 |
Sterlin | 52,2598 | % 0.35 |
Bitcoin | 4252884,00 | % 3.97 |
Ethereum | 100601,00 | % 4.51 |
Çeyrek | 6.788,00 | % 0,32 |
G. Altın | 4.127,97 | % 0,49 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3802.05 | % 4.31 |
B. Cash | 15934.39,00 | % 6.32 |
Yükleniyor...