* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 4375.91 | Kapanış | 4375.91 |
En Yüksek | 4484.5 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -9.7 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 30.5 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 16.95 |
Dolar | 41,1625 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 48,1314 | % 0,29 |
Sterlin | 55,7258 | % 0,63 |
Bitcoin | 4436966,00 | % -0.86 |
Ethereum | 180062,00 | % -0.09 |
Çeyrek | 7.363,00 | % 0,87 |
G. Altın | 4.554,96 | % -0,13 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4461.55 | % -2.23 |
B. Cash | 22348,00 | % -1.04 |
Yükleniyor...