* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.2927 | Kapanış | 0.2927 |
En Yüksek | 0.2948 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.78 |
Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4471157,00 | % 1.35 |
Ethereum | 162351,00 | % 3.75 |
Çeyrek | 10.004,00 | % 0,99 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3809.8 | % 6.54 |
B. Cash | 19934.75,00 | % 4.21 |
Yükleniyor...