* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 105974.16 | Kapanış | 109224.02 |
En Yüksek | 109916.05 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 5.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 17.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 15.48 |
Dolar | 38,8403 | % -0.01 |
Euro | 44,1264 | % 0.54 |
Sterlin | 52,2932 | % 0.39 |
Bitcoin | 4249302,00 | % 3.73 |
Ethereum | 100743,00 | % 4.50 |
Çeyrek | 6.787,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.127,30 | % 0,46 |
BIST 100 | 9.398,93 | % -1,21 |
Litecoin | 3799.75 | % 4.20 |
B. Cash | 15931.06,00 | % 6.25 |
Yükleniyor...