* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6539 | Kapanış | 0.6545 |
En Yüksek | 0.6547 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.83 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.75 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.87 |
Dolar | 41,1625 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 48,1314 | % 0,29 |
Sterlin | 55,7258 | % 0,63 |
Bitcoin | 4436966,00 | % -0.86 |
Ethereum | 180062,00 | % -0.09 |
Çeyrek | 7.363,00 | % 0,87 |
G. Altın | 4.554,96 | % -0,13 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4461.55 | % -2.23 |
B. Cash | 22348,00 | % -1.04 |
Yükleniyor...