* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,7092 | % 0.29 |
Euro | 46,1246 | % 0.22 |
Sterlin | 54,1198 | % 0.36 |
Bitcoin | 4225912,00 | % 1.39 |
Ethereum | 96546,00 | % 1.27 |
Çeyrek | 6.955,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.247,74 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.461,31 | % 0,13 |
Litecoin | 3365.85 | % 0.41 |
B. Cash | 19001.17,00 | % 4.63 |
Yükleniyor...